Einbech: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 67: Linha 67:


== Equipamentos ==
== Equipamentos ==
# Converse com Elmen, o Mestre de Obras {{navi|einbech|149|257}} que oferecerá 3 opções abaixo.
{{futuro}}
# Converse com o Field Supervisor Elmen {{navi|einbech|149|257}} que oferecerá 3 opções abaixo.
#:''imagem''
::{| class=wikitable
::{| class=wikitable
|-
|-
! rowspan=2| Refinar Dynite
! rowspan=2| 1) Refinar Dynite
! colspan=2| Comprar Equipamento
! colspan=2| 2) Comprar Equipamento
! rowspan=2| Trocar por Arma
! rowspan=2| 3) Trocar por Arma
|-
|-
! Item !! Material
! Item !! Material
|-
|-
| rowspan=6| Para conseguir um {{item List|id=25814|item=Dynite|simple=yes}} você precisa de:
| rowspan=6| Para conseguir 1 {{item List|id=25814|item=Dynite|simple=yes}} você precisa de:
*{{item List|id=25809|item=Redium|num=1|simple=yes}}
*{{item List|id=25809|item=Vermium|num=1|simple=yes}}
*{{item List|id=25810|item=Rindium|num=1|simple=yes}}
*{{item List|id=25810|item=Verdium|num=1|simple=yes}}
*{{item List|id=25811|item=Odium|num=1|simple=yes}}
*{{item List|id=25811|item=Laranium|num=1|simple=yes}}
*{{item List|id=25812|item=Purdium|num=1|simple=yes}}
*{{item List|id=25812|item=Roxium|num=1|simple=yes}}
*{{item List|id=25813|item=Whidium|num=1|simple=yes}}
*{{item List|id=25813|item=Branium|num=1|simple=yes}}
| {{item List|id=32248 |item=Medalha Rubra|simple=yes}} || {{item List|id=25814|item=Dynite|num=75|simple=yes}} || rowspan=6| <center>Traga {{item List|id=25814|item=Dynite|num=50|simple=yes}}<br>para o [[NPC]] abrir a<br>{{item List|id=9515 |item=Caixa de E.P.I.|simple=yes}}<br>e conseguir uma<br>Arma aleatória abaixo.</center>
| {{item List|id=32248 |item=Ein_SAFETY_PENDR|simple=yes}}
| {{item List|id=25814|item=Dynite|num=75|simple=yes}}
| rowspan=6| <center>Traga {{item List|id=25814|item=Dynite|num=50|simple=yes}}<br>para o [[NPC]] abrir a<br>{{item List|id=9515 |item=Einbroch Weapon Box|simple=yes}}<br>para conseguir uma<br>Arma aleatória.</center>
|-
|-
| {{item List|id=32249 |item=Ein_SAFETY_PENDL|simple=yes}}
| {{item List|id=32249 |item=Medalha Azul|simple=yes}}
| {{item List|id=25814|item=Dynite|num=75|simple=yes}}
| {{item List|id=25814|item=Dynite|num=75|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=32250 |item=Ein_SAFETY_EPAULR|simple=yes}}
| {{item List|id=32250 |item=Dragona Rubra|simple=yes}}
| {{item List|id=25814|item=Dynite|num=75|simple=yes}}
| {{item List|id=25814|item=Dynite|num=75|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=32251 |item=Ein_SAFETY_EPAULL|simple=yes}}
| {{item List|id=32251 |item=Dragona Azul|simple=yes}}
| {{item List|id=25814|item=Dynite|num=75|simple=yes}}
| {{item List|id=25814|item=Dynite|num=75|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=9514 |item=Physical Modification Permit|simple=yes}}
| {{item List|id=9514 |item=Permissão Física|simple=yes}}
| {{item List|id=25814|item=Dynite|num=30|simple=yes}}
| {{item List|id=25814|item=Dynite|num=30|simple=yes}}
|-
|-
| {{item List|id=9529 |item=Magical Modification Permit|simple=yes}}
| {{item List|id=9529 |item=Permissão Mágica|simple=yes}}
| {{item List|id=25814|item=Dynite|num=30|simple=yes}}
| {{item List|id=25814|item=Dynite|num=30|simple=yes}}
|}
|}
Linha 111: Linha 107:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Armas !! colspan=3 | {{Item List|id=9514|item=Physical Modification Permit|simple=yes}}
! Armas !! colspan=3 | {{Item List|id=9514|item=Permissão Física|simple=yes}}
|-
|-
| rowspan=5 |
| rowspan=5 |
*{{item List|id=1867 |item=Ein_1HKNUCK|simple=yes}}
*{{item List|id=1867 |item=Luva de Segurança|simple=yes}}
*{{item List|id=2058 |item=Ein_BHSTAFF|simple=yes}}
*{{item List|id=2058 |item=Bastão Detector|simple=yes}}
*{{item List|id=13346 |item=Ein_BHHuuma|simple=yes}}
*{{item List|id=13346 |item=Disco Diamantado|simple=yes}}
*{{item List|id=16099 |item=Ein_1HHAMMER|simple=yes}}
*{{item List|id=16099 |item=Martelo de Borracha|simple=yes}}
*{{item List|id=18190 |item=Ein_BHBOW|simple=yes}}
*{{item List|id=18190 |item=Parafusadeira|simple=yes}}
*{{item List|id=21054 |item=Ein_BHSWORD|simple=yes}}
*{{item List|id=21054 |item=Terçado|simple=yes}}
*{{item List|id=26162 |item=Ein_1HWAND|simple=yes}}
*{{item List|id=26162 |item=Varinha de Solda|simple=yes}}
*{{item List|id=26215 |item=Ein_1HWHIP|simple=yes}}
*{{item List|id=26215 |item=Fita Métrica|simple=yes}}
*{{item List|id=28045 |item=Ein_BHKATAR|simple=yes}}
*{{item List|id=32110 |item=Sinalizador Sonoro|simple=yes}}
*{{item List|id=28140 |item=Ein_BHAXE|simple=yes}}
*{{item List|id=28045 |item=Alicate|simple=yes}}
*{{item List|id=28635 |item=Ein_1HBOOK|simple=yes}}
*{{item List|id=28140 |item=Motosserra|simple=yes}}
*{{item List|id=28771 |item=Ein_1HDAGGER|simple=yes}}
*{{item List|id=28635 |item=Manual de Segurança|simple=yes}}
*{{item List|id=28772 |item=Ein_1HMAGGER|simple=yes}}
*{{item List|id=28771 |item=Detector de Metal|simple=yes}}
*{{item List|id=550006 |item=Ein_1H_Foxtail|simple=yes}}
*{{item List|id=28772 |item=Detector de Joia|simple=yes}}
*{{item List|id=32026 |item=Ein_1HSPEAR|simple=yes}}
*{{item List|id=550006 |item=Cabo de Aço|simple=yes}}
*{{item List|id=32110 |item=Ein_1HLUTE|simple=yes}}
*{{item List|id=32026 |item=Britadeira|simple=yes}}
*{{item List|id=32303 |item=Ein_1HGUN|simple=yes}}
*{{item List|id=32303 |item=Furadeira|simple=yes}}
*{{item List|id=32352 |item=Ein_1HSWORD|simple=yes}}
*{{item List|id=32352 |item=Sabre Iluminado|simple=yes}}
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus
|-valign=top
|-valign=top
Linha 152: Linha 148:
* Dano físico contra monstros Normais +3 ~ 20%.
* Dano físico contra monstros Normais +3 ~ 20%.
|-
|-
! colspan=3 | {{Item List|id=9529|item=Magic Modification Permit|simple=yes}}
! colspan=3 | {{Item List|id=9529|item=Permissão Mágica|simple=yes}}
|-
|-
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus
! 1º Bônus !! 2º Bônus !! 3º Bônus

Edição das 13h15min de 12 de novembro de 2024

Fábricas emitindo fumaça.

Quando o gênio Strahlenstein criou o primeiro motor a vapor, a República de Schwartzwald começou a prosperar.

Em pouco tempo, os motores a vapor começaram a ser produzidos em massa e distribuídos por toda a nação.

Percebendo o crescimento na demanda de recursos tanto na manufatura dos motores quanto no combustível, muitos mercadores aproveitaram a oportunidade e investiram suas economias na extração de metais.

Os arredores de toda a república foram dominados por várias mineradoras e trilhos de trem por conta dessas extrações.

Isso deu origem a uma pequena comunidade mineradora em uma reserva abundante, a sudoeste de Juno.

Aos poucos, essa colônia foi crescendo, recebendo investimentos de quem teve a sorte de encontrar minérios valiosos e fazer riqueza.

Assim nasceu Einbech, a cidade que toma conta de extrair todos os minerais necessários para a fabricação das novas tecnologias, como aeroplanos, elevadores e trens.


Mapa

Einbech map novo.png

Map lupa.png Guia
Map armazem.png Armazém
Map warehouse.png Armazém do Clã
Map pocao.png Loja de Ferramentas
Map lantern.png Estação de Trem
NPCs
Mater Cria Chapéus
Clana Nemieri Base da Rebelião
Loja de Gemas Empacota Gemas
O Distrito COR.

Quests & Calabouços

Equipamentos

  1. Converse com Elmen, o Mestre de Obras que oferecerá 3 opções abaixo.
1) Refinar Dynite 2) Comprar Equipamento 3) Trocar por Arma
Item Material
Para conseguir 1 25814.png Dynite você precisa de: 32248.png Medalha Rubra 25814.png 75 Dynite
Traga 25814.png 50 Dynite
para o NPC abrir a
9515.png Caixa de E.P.I.
e conseguir uma
Arma aleatória abaixo.
32249.png Medalha Azul 25814.png 75 Dynite
32250.png Dragona Rubra 25814.png 75 Dynite
32251.png Dragona Azul 25814.png 75 Dynite
9514.png Permissão Física 25814.png 30 Dynite
9529.png Permissão Mágica 25814.png 30 Dynite

Bônus aleatórios

Armas 9514.png Permissão Física
1º Bônus 2º Bônus 3º Bônus
  • ATQ +5 ~ 45.
  • ATQ da arma +1 ~ 10%.
  • CRIT +2 ~ 10.
  • Esquiva +7 ~ 35.
  • Precisão +5 ~ 35.
  • Dano crítico +5 ~ 20%.
  • Velocidade de ataque +1 ~ 2.
  • Velocidade de ataque +5 ~ 10%.
  • Dano físico contra oponentes de [PROPRIEDADE] +3 ~ 20%.
  • Ignora 3 ~ 25% de DEF da [RAÇA].
  • Ignora 3 ~ 18% de DEF dos monstros Normais.
  • Dano físico contra a [RAÇA] +3 ~ 20%.
  • Dano físico contra monstros Chefes +3 ~ 20%.
  • Dano físico contra monstros Normais +3 ~ 20%.
9529.png Permissão Mágica
1º Bônus 2º Bônus 3º Bônus
  • ATQM +5 ~ 45.
  • Dano mágico +1 ~ 10%.
  • CRIT +2 ~ 10.
  • Esquiva +7 ~ 35.
  • Efetividade de cura +3 ~ 25%.
  • Conjuração variável -5 ~ 10%.
  • Dano mágico contra oponentes de [PROPRIEDADE] +3 ~ 20%.
  • Efetividade de cura +7 ~ 25%
  • Conjuração variável -5 ~ 10%
  • Ignora 3 ~ 25% de DEFM da [RAÇA].
  • Ignora 3 ~ 18% de DEFM dos monstros Normais.
  • Dano mágico contra a [RAÇA] +3 ~ 20%.
  • Dano mágico contra monstros Chefes +3 ~ 20%.
  • Dano mágico contra monstros Normais +3 ~ 20%.