Forjar Espada: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
| nvmax = 3 |
| nvmax = 3 |
||
| prereqs = {{skill|n=Forjar Adaga|v=1|simple=yes}} |
| prereqs = {{skill|n=Forjar Adaga|v=1|simple=yes}} |
||
| item = |
| item = Vários |
||
| cf_name = Requisito: |
|||
| cf_value = 1 {{tip|Martelo|Qualquer martelo}} e 1 {{tip|Bigorna|Qualquer bigorna}} |
|||
}} |
}} |
||
Permite a criação de Espadas. Chance de sucesso aumenta conforme o nível do usuário. |
|||
Permite [[forja]]r espadas de uma mão. Aumentar o nível da habilidade adiciona mais opções de criação. |
|||
{| class="wikitablec" |
|||
{|class="wikitable" style="font-size:smaller;" |
|||
|-style="font-size:small;" |
|||
!Nv. !! Armas !!colspan=3|Materiais |
|||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
! Nível !! Chance de Sucesso !! Armas Produzidas !! Materiais |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
!{{Item List|id=1107|item=Lâmina}} |
|||
| |
|{{Item List|id=998|item=Ferros|num=45}} |
||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
!{{Item List|id=1110|item=Florete}} |
|||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
|colspan=3|{{Item List|id=999|item=Aços|num=35}} |
|||
| rowspan="3" | 10% |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
!{{Item List|id=1122|item=Sabre de Impacto}} |
|||
| |
|{{Item List|id=999|item=Aços|num=40}} |
||
|colspan=2|{{Item List|id=920|item=Garras de Lobo|num=50}} |
|||
|- |
|- |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
!{{Item List|id=1126|item=Sabre}} |
|||
|{{Item List|id=984|item=Oridecons|num=8}} |
|||
|{{Item List|id=999|item=Aços|num=5}} |
|||
|{{Item List|id=727|item=Opala|num=1}} |
|||
|- |
|- |
||
!{{Item List|id=1123|item=Haedonggum}} |
|||
! rowspan="4" | 3 |
|||
|{{Item List|id=984|item=Oridecons|num=8}} |
|||
|rowspan="4" | 15% |
|||
| |
|{{Item List|id=999|item=Aços|num=10}} |
||
| |
|{{Item List|id=728|item=Topázio|num=1}} |
||
|- |
|- |
||
!{{Item List|id=1119|item=Tsurugi}} |
|||
| |
|{{Item List|id=984|item=Oridecons|num=8}} |
||
|{{Item List|id=999|item=Aços|num=15}} |
|||
|{{Item List|id=718|item=Granada|num=1}} |
|||
|- |
|- |
||
!{{Item List|id=1129|item=Flamberge}} |
|||
| |
|{{Item List|id=984|item=Oridecons|num=16}} |
||
⚫ | |||
|- |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
|} |
|} |
||
== Notas == |
|||
* Necessita de 1 Martelo e 1 Bigorna no inventário. |
|||
* Saiba mais na página '''[[Forja]]'''. |
|||
{{mercador1}} |
{{mercador1}} |
Edição das 02h41min de 24 de novembro de 2016
![]() | |
![]() | |
{{{ENname}}} | |
ID: | {{{Sdbname}}} ({{{sID}}}) |
Tipo: | Passiva |
Níveis: | 3 |
Item: | Vários |
Requisito: | 1 Martelo e 1 Bigorna |
Pré-requisitos | |
![]() |
Permite forjar espadas de uma mão. Aumentar o nível da habilidade adiciona mais opções de criação.
Nv. | Armas | Materiais | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
|
|
| ||||||||||
2 |
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
|
|
| ||||||||||
3 |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|