Sentinelas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 144: | Linha 144: | ||
{{skill|n=Montaria em Worg|simple=yes}} |
{{skill|n=Montaria em Worg|simple=yes}} |
||
|} |
|} |
||
|} |
|||
=== Equipamentos === |
|||
A lista de equipamentos disponíveis para a classe é imensa. Abaixo são listados os mais populares para a maioria das construções de personagem. Equipamentos que podem receber [[Encantamentos|pedras de encanto]] estão marcados na cor <span style="color:green">'''verde'''</span>. |
|||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width:50%" |
|||
! colspan=4 | Equipamentos |
|||
|- |
|||
! Cabeça !! Cartas |
|||
|- |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=5208 |item=Chapéu de Rideword|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5584 |item=Chifres Majestosos Malignos |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5585 |item=Tiara de Runas |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5469 |item=Chapéu de Mosqueteiro|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18832 |item=Chapéu de Bafomé Jr.|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18630 |item=Boneca de Alicel |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5748 |item=Visão do Sentinela|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5360 |item=Orelhas Felinas|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18541 |item=Chapéu de Caçador|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5518 |item=Chifres Místicos de Bafomé|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5374 |item=Chifres Majestosos Gigantes|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18885 |item=Jejecap|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18550 |item=Bênção de Asgard|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5325 |item=Olhos Biônicos|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18507 |item=Orelhas de Elfo|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5800 |item=Rubor de Batalha|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18603 |item=Máscara Esquisita|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5361 |item=Máscara de Fugitivo|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=5462 |item=Máscara do Exterminador|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18670 |item=Lenço da Compaixão|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=4411 |item=Vanberk|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4461 |item=Phylla|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4468 |item=Pinguicula Sombria|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4288 |item=Carat|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4506 |item=Dolomedes|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! Armaduras || Cartas |
|||
|- |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=15042|item=Malha das Asas da luz |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=15043|item=Malha das Asas das Sombras |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2367 |item=Traje do Atirador |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2365 |item=Bata de Orleans |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=15041 |item=Couraça de Boitatá |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=15047 |item=Túnica de Cerco |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2394 |item=<span style="color:green">Túnica Gloriosa</span>|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*[[Lista de Cartas#Propriedade|Cartas Elementais]] |
|||
*{{Item List|id=4031 |item=PecoPeco|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4337 |item=Porcelio|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4105 |item=Cavalo-Marinho|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4387 |item=Mímico Antigo|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4315 |item=Peste|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4302 |item=Tao Gunka|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4324 |item=Hatii|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
!Escudos || Cartas |
|||
|- |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=2115 |item=Escudo da Valquíria |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2168 |item=Escudo Celestial |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2138 |item=Escudo de Bradium |simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2147 |item=Escudo Redondo |simple=yes}} |
|||
| |
|||
*[[Lista de Cartas#Raça|Cartas Raciais]] |
|||
*[[Lista de Cartas#Tamanho|Cartas por tamanho]] |
|||
*[[Lista de Cartas#Propriedade|Cartas Elementais]] |
|||
*{{Item List|id=4413 |item=Hodremlin|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4253 |item=Alice|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4439 |item=Crânio Flamejante|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! Capas || Cartas |
|||
|- |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=2580|item=Sobrepeliz das Asas da Luz|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2581|item=Sobrepeliz das Asas das Sombras|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2554|item=Pedaço de Pele do Guardião|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2586|item=Manteau de Cerco|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2576|item=Mochila da Aventura|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2573|item=<span style="color:green">Asa de Arcanjo<span>|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2589|item=<span style="color:green">Asa de Arcanjo Caído</span>|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2549|item=Sobrepeliz Gloriosa|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=4133|item=Raydric|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4375|item=Filhote de Orc|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4334|item=Nuvem Tóxica|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4174|item=Deviling|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! Calçados || Cartas |
|||
|- |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=2479|item=Sapatos das Asas da Luz|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2480|item=Sapatos das Asas das Sombras|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2474|item=Sandálias de Iemanjá|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2484|item=Botas de Cerco|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2434|item=Botas de Couro Preto|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2444|item=Sapatos Gloriosos|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=4097|item=Matyr|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4130|item=Soldado Atirador|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4381|item=Ferus Verde|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4107|item=Verit|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4378|item=Acidus Dourado|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4396|item=Odium de Thanatos|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4123|item=Eddga|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
!Acessórios || Cartas |
|||
|- |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=2890|item=Broche das Asas da Luz|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2891|item=Broche das Asas das Sombras|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2702|item=Chifre de Bisão|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2874|item=Chifre de Búfalo|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2910|item=Tatuagem Amuleto de Bakonawa|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2671|item=Luva de Puxada|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2899|item=Amplificador de Som|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=2936|item=Anel Revigorante|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=4077 |item=Fen|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4064 |item=Zerom|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4027 |item=Kukre|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4091 |item=Kobold|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4238 |item=Barão Coruja|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4237 |item=Duque Coruja|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4252 |item=Crocodilo|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4044 |item=Fumacento|simple=yes}} |
|||
|- |
|||
! Armas || Cartas |
|||
|- |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=1746 |item=Arco Élfico|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18110 |item=Besta Grande|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18117 |item=Arco Real|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=18112 |item=<span style="color:green">Arco Aprimorado</span>|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=1718 |item=Arco de Caça|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=1228 |item=<span style="color:green">Faca de Combate</span>|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=1208 |item=Main Gauche|simple=yes}} |
|||
| |
|||
*{{Item List|id=4094 |item=Esqueleto Arqueiro|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4421 |item=Drosera|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4466 |item=Mestre Beholder|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4115 |item=Mosca Caçadora|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4464 |item=Aunoe|simple=yes}} |
|||
* {{Item List|id=4172 |item=Papel|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4076 |item=Magnólia|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4057 |item=Metaller|simple=yes}} |
|||
*{{Item List|id=4341 |item=Metaling|simple=yes}} |
|||
|} |
|} |
||
Edição das 20h44min de 19 de dezembro de 2016
![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Classe | 3-1 | ||||||||||||
Anterior | Caçadores ou Atiradores de Elite | ||||||||||||
Guia | Mudança de classe | ||||||||||||
Armas | |||||||||||||
Bônus de Classe | |||||||||||||
|
Habilidades
Construção do Personagem
Atributos | |
---|---|
FOR | Dispensável para a maioria dos sentinelas, utilizado mais para aumento da capacidade de carga e para dano utilizando adagas. |
AGI | Um dos atributos mais importantes, aumentando a ASPD, essencial para ativação de Investida de Worg e Disparo Selvagem. Concede esquiva para ajudar a enfrentar monstros individuais e aglomerados. |
INT | Indispensável para personagens voltados a armadilhas. Em construções focadas em velocidade de ataque, o atributo é ignorado, sendo útil apenas pela regeneração de SP. |
VIT | Importante para compensar a falta de HP da classe, recomendado um valor médio a alto. Pode ser um atributo de menor relevância, perdendo-se versatilidade em troca de dano. |
DES | Importante para qualquer sentinela, aumentando dano dos ataques utilizando arcos e armadilhas, precisão, e reduzindo tempo conjuração variável. |
SOR | Atributo de extrema utilidade para construções baseadas em Investida de Worg e ataque críticos. Menos importante em sentinelas de Tempestade de Flechas e armadilhas. |
Domadores
Construção focada no Worg, investindo altos valores de AGI e SOR. Se sobressaem muito bem em modalidades de MVP e PvM, podendo imobilizar monstros com a alta ASPD.
|
Patrulheiros
A mais popular entre os diferentes tipos de Sentinelas, principalmente pela facilidade de evoluir usando Tempestade de Flechas e Camuflagem. Torna-se ainda mais potente usando o conjunto das Asas da Luz.
|
Sapadores
Pouco utilizada atualmente, esta construção é voltada apenas para MVP e PvM, devido ao baixo dano das armadilhas. Pode-se contornar a desvantagem elemental com armadilhas que trocam a propriedade do alvo. Torna-se ainda mais potente usando o conjunto das Asas das Sombras.
|
Batedores
Exclusivamente voltada para a GdE e PvP, possibilita o uso de escudos. Nela, a FOR e VIT são determinantes para a vitória.
|
Equipamentos
A lista de equipamentos disponíveis para a classe é imensa. Abaixo são listados os mais populares para a maioria das construções de personagem. Equipamentos que podem receber pedras de encanto estão marcados na cor verde.
Equipamentos | |||
---|---|---|---|
Cabeça | Cartas | ||
|
|||
Armaduras | Cartas | ||
Escudos | Cartas | ||
Capas | Cartas | ||
Calçados | Cartas | ||
Acessórios | Cartas | ||
Armas | Cartas | ||
Classes de Ragnarök Online | |||
---|---|---|---|
Aprendiz | Aprendizes · Superaprendizes | ||
Classe 1 | Espadachins · Gatunos · Arqueiros · Magos · Mercadores · Noviços | ||
Classe 2 | Cavaleiros · Mercenários · Caçadores · Bruxos · Ferreiros · Sacerdotes Templários · Arruaceiros · Bardos · Odaliscas · Sábios · Alquimistas · Monges | ||
Classe Transcendental |
Lordes · Algozes · Atiradores de Elite · Arquimagos · Mestres-Ferreiros · Sumo Sacerdotes Paladinos · Desordeiros · Menestréis · Ciganas · Professores · Criadores · Mestres | ||
Classe 3 | Cavaleiros Rúnicos · Sicários · Sentinelas · Arcanos · Mecânicos · Arcebispos Guardiões Reais · Renegados · Trovadores · Musas · Feiticeiros · Bioquímicos · Shuras | ||
Classes Expandidas |
1 | Taekwons · Ninjas · Justiceiros · Invocadores | |
2 | Mestres Taekwons · Espiritualistas | ||
3 | Mestres Estelares · Ceifadores de Almas · Kagerou · Oboro · Insurgentes |