Vento Cortante
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() | |
![]() | |
Wind Cutter | |
ID: | RK_WINDCUTTER (2005) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 16 + (Nv. da habilidade × 4) |
Recarga: | 2 segundos |
Alvo: | Chão |
Alcance: | 2 células |
Empurra: | 2 células |
Área: | 7x7 células |
Propriedade: | Vento |
Efeito negativo: | Medo |
Pré-requisitos | |
![]() |
Comprime o ar para causar dano físico de propriedade Vento na área selecionada, empurrando oponentes próximos com chance de infligir medo.
Nv. | ATQ | Chance | SP |
---|---|---|---|
1 | 150% | 5% | 20 |
2 | 200% | 7% | 24 |
3 | 250% | 9% | 28 |
4 | 300% | 11% | 32 |
5 | 350% | 13% | 36 |
Notas
- O dano aumenta 1% para cada nível de base.
- Itens relacionados: