Impacto Flamejante
Ir para navegação
Ir para pesquisar
![]() | |
![]() | |
Ignition Break | |
ID: | RK_IGNITIONBREAK (2006) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 30 + (Nv. da habilidade ×5) |
Conjuração: | 0 + 1 segundos |
Recarga: | 2 segundos |
Alvo: | Usuário |
Área: | 11x11 células |
Pré-requisitos | |
![]()
|
Crava a espada no chão para causar dano físico corpo a corpo nos inimigos ao redor.
Oponentes próximos ao usuário receberão mais dano.
Nv. | ATQ | SP | ||
---|---|---|---|---|
3x3 | 7x7 | 11x11 | ||
1 | 300% | 250% | 200% | 35 |
2 | 600% | 500% | 400% | 40 |
3 | 900% | 750% | 600% | 45 |
4 | 1.200% | 1.000% | 800% | 50 |
5 | 1.500% | 1.250% | 1.000% | 55 |
Fórmula
Dano adicional = (Nv. da habilidade × 100%)%
Notas
- O dano aumenta 1% por nível de base.
- A propriedade neutro pode ser alterada de acordo com a propriedade da arma equipada.
- Itens relacionados: