|
|
(48 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| {| class="wikitablec"
| | [[Arquivo:arte_Criadores.png|200px|link=]] [[Arquivo:arte_Criadores.png|link=]] |
| |-
| |
| | {{rh}} colspan=2 | {{Item |id=23016 Frag. Ominoso}}
| |
| | 20 || 40 || 50 || 70 || 100 || 150 || 250 || 500 || 1.000
| |
| |-
| |
| | {{rh}} colspan=2 | Chance
| |
| | 70% || 50% || 35% || 25% || 18% || 13% || 9% || 6% || 4%
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | Potência
| |
| | style=text-align:left| Precisão<br>ATQ da arma.
| |
| | {{Item List|id=29062|item=Nv. 2}}
| |
| | {{Item List|id=29063|item=Nv. 3}}
| |
| | {{Item List|id=29064|item=Nv. 4}}
| |
| | {{Item List|id=29065|item=Nv. 5}}
| |
| | {{Item List|id=29066|item=Nv. 6}}
| |
| | {{Item List|id=29067|item=Nv. 7}}
| |
| | {{Item List|id=29068|item=Nv. 8}}
| |
| | {{Item List|id=29069|item=Nv. 9}} | |
| | {{Item List|id=29070|item=Nv. 10}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | Virtude
| |
| | style=text-align:left| Dano mágico<br>Conjuração fixa.
| |
| | {{Item List|id=29072|item=Nv. 2}}
| |
| | {{Item List|id=29073|item=Nv. 3}}
| |
| | {{Item List|id=29074|item=Nv. 4}}
| |
| | {{Item List|id=29075|item=Nv. 5}}
| |
| | {{Item List|id=29076|item=Nv. 6}}
| |
| | {{Item List|id=29077|item=Nv. 7}}
| |
| | {{Item List|id=29078|item=Nv. 8}} | |
| | {{Item List|id=29079|item=Nv. 9}}
| |
| | {{Item List|id=29080|item=Nv. 10}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | Talento
| |
| | style=text-align:left| CRIT<br>Dano crítico.
| |
| | {{Item List|id=29082|item=Nv. 2}}
| |
| | {{Item List|id=29083|item=Nv. 3}}
| |
| | {{Item List|id=29084|item=Nv. 4}}
| |
| | {{Item List|id=29085|item=Nv. 5}}
| |
| | {{Item List|id=29086|item=Nv. 6}}
| |
| | {{Item List|id=29087|item=Nv. 7}}
| |
| | {{Item List|id=29088|item=Nv. 8}}
| |
| | {{Item List|id=29089|item=Nv. 9}}
| |
| | {{Item List|id=29090|item=Nv. 10}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | Maestria
| |
| | style=text-align:left| Velocidade de ataque<br>Dano físico a distância.
| |
| |{{Item List|id=29092|item=Nv. 2}}
| |
| |{{Item List|id=29093|item=Nv. 3}}
| |
| |{{Item List|id=29094|item=Nv. 4}}
| |
| |{{Item List|id=29095|item=Nv. 5}}
| |
| |{{Item List|id=29096|item=Nv. 6}}
| |
| |{{Item List|id=29097|item=Nv. 7}}
| |
| |{{Item List|id=29098|item=Nv. 8}}
| |
| |{{Item List|id=29099|item=Nv. 9}}
| |
| |{{Item List|id=29100|item=Nv. 10}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | Resiliência
| |
| | style=text-align:left| DEF<br>HP máx.
| |
| |{{Item List|id=29102|item=Nv. 2}}
| |
| |{{Item List|id=29103|item=Nv. 3}}
| |
| |{{Item List|id=29104|item=Nv. 4}}
| |
| |{{Item List|id=29105|item=Nv. 5}}
| |
| |{{Item List|id=29106|item=Nv. 6}}
| |
| |{{Item List|id=29107|item=Nv. 7}}
| |
| |{{Item List|id=29108|item=Nv. 8}}
| |
| |{{Item List|id=29109|item=Nv. 9}}
| |
| |{{Item List|id=29110|item=Nv. 10}}
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | Afeição
| |
| | style=text-align:left| DEFM<br>Efetividade de cura.
| |
| |{{Item List|id=29112|item=Nv. 2}}
| |
| |{{Item List|id=29113|item=Nv. 3}}
| |
| |{{Item List|id=29114|item=Nv. 4}}
| |
| |{{Item List|id=29115|item=Nv. 5}}
| |
| |{{Item List|id=29116|item=Nv. 6}}
| |
| |{{Item List|id=29117|item=Nv. 7}}
| |
| |{{Item List|id=29118|item=Nv. 8}}
| |
| |{{Item List|id=29119|item=Nv. 9}}
| |
| |{{Item List|id=29120|item=Nv. 10}}
| |
| |-
| |
| |}
| |