Poder de Odin: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
(→Notas) |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 30: | Linha 30: | ||
* Não possui animação. | * Não possui animação. | ||
* Itens que fornecem a habilidade em nível 2, não permitem que seja conjurada em nível 1. | * Itens que fornecem a habilidade em nível 2, não permitem que seja conjurada em nível 1. | ||
* | * Equipamentos relacionados: | ||
** {{item |id=2156 Bíblia da Promessa (Volume 1)}} | ** {{item |id=2156 Bíblia da Promessa (Volume 1)}} | ||
** {{item |id=2162 Bíblia da Promessa (Volume 2)}} | ** {{item |id=2162 Bíblia da Promessa (Volume 2)}} | ||
{{Habilidades}} | {{Habilidades}} |
Edição atual tal como às 18h03min de 18 de maio de 2025
![]() | |
![]() | |
Odin's Power | |
ID: | ALL_ODINS_POWER (2537) |
Tipo: | Suporte |
Níveis: | 2 |
SP: | 1 |
Recarga: | 0,5 segundos |
Duração: | 60 segundos |
Alvo: | Personagens |
Ícone: | ![]() |
Pré-requisitos | |
Nenhum |
Abençoa o alvo com a força do Deus dos Deuses ao custo de ficar mais vulnerável.
Nv. | ATQ | ATQM | DEF | DEFM |
---|---|---|---|---|
1 | +70 | -20 | ||
2 | +100 | -40 |
Notas
- Não possui animação.
- Itens que fornecem a habilidade em nível 2, não permitem que seja conjurada em nível 1.
- Equipamentos relacionados: