|
|
(96 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| | | [[Arquivo:arte_Criadores.png|200px|link=]] [[Arquivo:arte_Criadores.png|link=]] |
| <small>
| |
| {| class="wikitable" style="width: 100%"
| |
| |-
| |
| ! Monstro !! Isca ou<br>Evolução !! Comida !! Acessório !! Bônus por Lealdade
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9027 Alice}}
| |
| | {{Item List|id=661|item=Avental Elegante}}
| |
| | {{Item List|id=504 |item=Poção Branca}}
| |
| |
| |
| | [[DEFM]] +1. Resistência as raças [[humano]] e [[humanoide]] +1%.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9037 Andarilho}}
| |
| | {{Item List|id=14574 |item=Crânio do Andarilho}}
| |
| | {{Item List|id=7824 |item=Refresco}}
| |
| |
| |
| | [[AGI]] +3. [[DES]] -1.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9051 Atirador de Pedras}} <ref name="ROPs">Ticket disponível na Negociadora de Ovos.</ref>
| |
| | {{Item List|id=12369 |item=Óleo de Coco}}
| |
| | {{Item List|id=6109 |item=Adubo Delicioso}}
| |
| | {{Item List|id=10033 |item=Peruca do Atirador}}
| |
| | Resistência a propriedade [[fogo]] +3%.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9024 Bafomé Jr.}}
| |
| | {{Item List |id=642 |item=Livro do Diabo}}
| |
| | {{Item List|id=518 |item=Mel}}
| |
| | {{Item List |id=10001 |item=Elmo de Crânio}}
| |
| | [[DEF]] e [[DEFM]] +1. Tolerância a [[atordoamento]] -1%.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9062 Bebê Poring}}
| |
| | {{Item List|id=12846 |item=Maçã Dura}}
| |
| | {{Item List|id=531 |item=Suco de Maçã}}
| |
| |
| |
| | Regen. natural de [[HP]] +50%. Regen. natural de [[HP]] +75%.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9009 Bebê Selvagem}}
| |
| | {{Item List|id=627 |item=Leite Doce}}
| |
| | {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| |
| | {{Item List|id=10015 |item=Laço Verde}}
| |
| | [[VIT]] +1. [[HP]] +50.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9025 Bongun}}
| |
| | {{Item List|id=659 |item=Coração Apaixonado}}
| |
| | {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| |
| | {{Item List|id=10020 |item=Espada Chinesa}}
| |
| | [[VIT]] +1. Tolerância a [[atordoamento]] +1%.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9028 Buzzy Brother}} <ref name="quest">Obtido em um evento temporário.</ref>
| |
| |
| |
| | {{Item List|id=511 |item=Erva Verde}}
| |
| |
| |
| | [[HP]] máx. -1%. Resistência a propriedade [[neutro]] +1%.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9006 ChonChon}}
| |
| | {{Item List|id=624 |item=Peixe Podre}}
| |
| | {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| |
| | {{Item List |id=10002 |item=Máscara de Oxigênio para Bichinhos}}
| |
| | [[AGI]] +1. [[Esquiva]] +2.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9007 ChonChon de Aço}}
| |
| | {{Item List|id=625 |item=Ferro Enferrujado}}
| |
| | {{Item List|id=1002 |item=Minério de Ferro}}
| |
| | {{Item List |id=10002 |item=Máscara de Oxigênio para Bichinhos}}
| |
| | [[AGI]] -1. [[Esquiva]] +6.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9035 Deletério}}
| |
| | {{Item List|id=14572 |item=Cristal de Âmbar}}
| |
| | {{Item List|id=7822 |item=Churrasco Selvagem}}
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9023 Deviruchi}}
| |
| | {{Item List|id=641 |item=Contrato das Sombras}}
| |
| | {{Item List|id=711 |item=Broto}}
| |
| | {{Item List|id=10004 |item=Chupeta}}
| |
| | Dano físico e mágico +1%. [[HP]] e [[SP]] máx. -3%.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9036 Diabolik}}
| |
| | {{Item List|id=14573 |item=Pedra Incandescente}}
| |
| | {{Item List|id=7823 |item=Espetinho Vegetariano}}
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9019 Dokebi}}
| |
| | {{Item List|id=637 |item=Vassoura Velha}}
| |
| | {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| |
| | {{Item List|id=10005 |item=Peruca}}
| |
| | Dano mágico +1%. Dano físico -1%.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9030 Donzela Verde}} <ref name="ROPs"></ref>
| |
| | {{Item List|id=12395 |item=Guloseima Recheada}}
| |
| | {{Item List|id=6115 |item=Bolinho Quente}}
| |
| |
| |
| | [[DEF]] +1. Resistência as raças [[humano]] e [[humanoide]] +1%.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9002 Drops}}
| |
| | {{Item List|id=620 |item=Suco de Laranja}}
| |
| | {{Item List|id=508 |item=Erva Amarela}}
| |
| | {{Item List|id=10013 |item=Mochila}}
| |
| | [[ATQ]] +3. [[Precisão (Atributo)|Precisão]] +3.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9049 Dullahan}} <ref name="ROPs"></ref>
| |
| | {{Item List|id=12367 |item=Garrafa de Bebida}}
| |
| | {{Item List|id=6107 |item=Coquetel de Verão}}
| |
| | {{Item List|id=10031|item=Anel dos Perecidos}}
| |
| | Dano crítico +5%.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9012 Esporo}}
| |
| | {{Item List|id=630 |item=Musgo Encharcado}}
| |
| | {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| |
| | {{Item List|id=10017 |item=Saia Havaiana}}
| |
| | [[ATQ]] -2. [[Precisão (Atributo)|Precisão]] +5.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9013 Esporo Venenoso}}
| |
| | {{Item List|id=631 |item=Erva Letal}}
| |
| | {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| |
| | {{Item List|id=10017 |item=Saia Havaiana}}
| |
| | [[FOR]] +1. [[INT]] +1.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9113 Esqueleão}} <ref name="quest"></ref>
| |
| |
| |
| | {{Item List|id=11616 |item=Porco Defumado}}
| |
| | {{Item List|id=10042 |item=Juba Negra}}
| |
| |
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9010 Filhote de Lobo do Deserto}}
| |
| | {{Item List|id=628 |item=Osso Seco}}
| |
| | {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| |
| | {{Item List|id=10003 |item=Capacete Espacial}}
| |
| | [[INT]] +1. [[SP]] +20.
| |
| | |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9015 Fumacento}}
| |
| | {{Item List|id=633 |item=Batata Assada}}
| |
| | {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| |
| | {{Item List|id=10019 |item=Pano Vermelho}}
| |
| | [[AGI]] +1. [[Esquiva perfeita]] +1.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9041 Gato de Folha}} <ref name="ROPs"></ref>
| |
| | {{Item List|id=12359 |item=Folha Macia}}
| |
| | {{Item List|id=6096 |item=Peixe Azulado}}
| |
| | {{Item List|id=10023 |item=Bolsa Verde de Joias}}
| |
| | Resistência a raça [[Bruto]] +3%.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9033 Goblin de Mangual}}
| |
| | {{Item List|id=14569 |item=Anel de Goblin}}
| |
| | {{Item List|id=7821 |item=Maçã Bichada}}
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9032 Goblin de Adaga}}
| |
| | {{Item List|id=14569 |item=Anel de Goblin}}
| |
| | {{Item List|id=7821 |item=Maçã Bichada}}
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9034 Goblin de Martelo}}
| |
| | {{Item List|id=14569 |item=Anel de Goblin}}
| |
| | {{Item List|id=7821 |item=Maçã Bichada}}
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9029 Goblin Natalino}} <ref name="quest"></ref>
| |
| | {{Item List|id=12225 |item=Bengala Ultra-Doce}}
| |
| | {{Item List|id=911 |item=Scell}}
| |
| |
| |
| | [[HP]] máx. +30. Resistência a propriedade [[Água]] +1%.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9053 Golem}} <ref name="ROPs"></ref>
| |
| | {{Item List|id=12371 |item=Tábula Mágica}}
| |
| | {{Item List|id=6111 |item=Pedra Mística}}
| |
| | {{Item List|id=10035 |item=Mola de Corda}}
| |
| | [[HP]] +100. [[HP]] +150.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9017 Guerreiro Orc}}
| |
| | {{Item List |id=635 |item=Horror da Tribo}}
| |
| | {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| |
| | {{Item List |id=10009 |item=Flor Selvagem}}
| |
| | [[ATQ]] +10. [[DEF]] -3.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9056 Imp}}
| |
| | {{Item List|id=12374 |item=Chama Azulada}}
| |
| | {{Item List|id=6114 |item=Gema em Chamas}}
| |
| | {{Item List|id=10038 |item= Protetor de Chifre}}
| |
| | Resistência a propriedade [[Fogo]] +2%.<br>Dano físico contra oponentes de propriedade [[Fogo]] +1%.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9052 Incubus}}
| |
| | {{Item List|id=12370 |item=Carta de Amor}}
| |
| | {{Item List|id=6110 |item=Flor Vívida}}
| |
| | {{Item List|id=10034 |item=Máscara de Baile}}
| |
| | [[SP]] máx. +5%.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9021 Ísis}}
| |
| | {{Item List|id=639 |item=Bracelete da Obediência}}
| |
| | {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| |
| | {{Item List|id=10006 |item=Ornamento da Rainha}}
| |
| | Dano mágico -1%. Dano físico +1%.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9026 Jirtas}}
| |
| | {{Item List|id=660 |item=Vela do Marquês de Sade}}
| |
| | {{Item List|id=929 |item=Coração Imortal}}
| |
| |
| |
| | Dano físico e mágico contra a raça [[humanoide]] +2%.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9058 Lebre da Neve}} <ref name="quest"></ref>
| |
| |
| |
| | {{Item List|id=529 |item=Bala}}
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9046 Líder Goblin}} <ref name="ROPs"></ref>
| |
| | {{Item List|id=12364 |item=Cajado do Líder}}
| |
| | {{Item List|id=6104 |item=Cristal Gigante}}
| |
| | {{Item List|id=10028 |item=Medalha de Flor}}
| |
| | Dano físico contra as raças [[humano]] e [[humanoide]] +3%.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9042 Lori Ruri}} <ref name="ROPs"></ref>
| |
| | {{Item List|id=12360 |item=Suco Vermelho-Sangue}}
| |
| | {{Item List|id=12192 |item=Torta Assustadora}}
| |
| | {{Item List|id=10024 |item=Óculos Engraçados}}
| |
| | [[HP]] máx. +3%.<br>Ao receber danos físicos, 1% de chance autoconjurar [[Curar]] nv. 1.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9004 Lunático}}
| |
| | {{Item List|id=622 |item=Cenoura Arco-Íris}}
| |
| | {{Item List|id=534 |item=Suco de Cenoura}}
| |
| | {{Item List |id=10007 |item=Laço de Seda}}
| |
| | [[CRIT]] +2. [[ATQ]] +2.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9040 Mao Guai}} <ref name="ROPs"></ref>
| |
| | {{Item List|id=12358 |item=Leque dos Ventos}}
| |
| | {{Item List|id=6095 |item=Líquido Aromatizado}}
| |
| | {{Item List|id=10022 |item=Brinco de Ouro}}
| |
| | [[SP]] máx. +10.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9043 Marionete}}
| |
| | {{Item List|id=12361 |item=Taça Nevada}}
| |
| | {{Item List|id=6098 |item=Cristal de Neve}}
| |
| | {{Item List|id=10025 |item=Tiara de Cabelo}}
| |
| | Regen. natural de [[SP]] +3%.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9069 Mastering}}
| |
| | Evolução do Poring:
| |
| * {{item List|id=610 |item=Folha de Yggdrasil|num=10|simple=yes}}
| |
| * {{item List|id=619 |item=Maçã Verde|num=3|simple=yes}}
| |
| * {{item List|id=9001 |item=Ovo de Poring|num=1|simple=yes}}
| |
| | {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| |
| |
| |
| | Regen. natural de [[SP]] +3%.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9050 Medusa}}
| |
| | {{Item List|id=12368 |item=Espelho de Mão}}
| |
| | {{Item List|id=6108 |item=Gelatina de Maçã}}
| |
| | {{Item List|id=10032 |item=Coroa Real}}
| |
| | [[VIT]] +1. Tolerância a [[Petrificação]] +5%.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9048 Miyabi Ningyo}} <ref name="ROPs"></ref>
| |
| | {{Item List|id=12366 |item=Bonequinha Oriental}}
| |
| | {{Item List|id=6106 |item=Morango Maduro}}
| |
| | {{Item List|id=10030 |item=Leque de Verão}}
| |
| | [[INT]] +1. [[Conjuração variável]] -3%.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9008 Mosca Caçadora}}
| |
| | {{Item List |id=626 |item=Suco de Monstro}}
| |
| | {{Item List|id=716 |item=Gema Vermelha}}
| |
| | {{Item List |id=10002 |item=Máscara de Oxigênio para Bichinhos}}
| |
| | [[Esquiva perfeita]] +2. [[Esquiva]] -5.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9018 Munak}}
| |
| | {{Item List |id=636 |item=Sem Destinatário}}
| |
| | {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| |
| | {{Item List|id=10008 |item=Pavana}}
| |
| | [[INT]] +1. [[DEF]] +1.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9047 Ninfa Perversa}} <ref name="ROPs"></ref>
| |
| | {{Item List|id=12365 |item=Flor de Lótus}}
| |
| | {{Item List|id=7141 |item=Orvalho da Manhã}}
| |
| | {{Item List|id=10029 |item=Ornamento de Jade}}
| |
| | [[SP]] máx. +30. Regen. natural de [[SP]] +5%.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9014 Peco Peco}}
| |
| | {{Item List|id=632 |item=Minhoca Gorducha}}
| |
| | {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| |
| | {{Item List|id=10010 |item=Panela Velha}}
| |
| | [[HP]] máx. +150. [[SP]] máx. -10.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9054 Pesadelo Sombrio}} <ref name="ROPs"></ref>
| |
| | {{Item List|id=12372 |item=Contrato Infernal}}
| |
| | {{Item List|id=6112 |item=Planta Fresca}}
| |
| | {{Item List|id=10036 |item=Chifres Infernais}}
| |
| | Tolerância a [[Sono]] +100%. [[INT]] +1. Tolerância a [[Sono]] +100%.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9022 Petite Verde}}
| |
| | {{Item List|id=640 |item=Pedra Brilhante}}
| |
| | {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| |
| | {{Item List |id=10011 |item=Ornato Estelar}}
| |
| | [[Velocidade de ataque]] +1%. [[DEF]] e [[DEFM]] -2.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9005 Picky}}
| |
| | {{Item List|id=623 |item=Minhoca Boa-Pinta}}
| |
| | {{Item List|id=507 |item=Erva Vermelha}}
| |
| | {{Item List |id=10012 |item=Casca de Ovo Minúscula}}
| |
| | [[FOR]] +1. [[ATQ]] +5.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9001 Poring}}
| |
| | {{Item List|id=619 |item=Maçã Verde}}
| |
| | {{Item List|id=531 |item=Suco de Maçã}}
| |
| | {{Item List|id=10013 |item=Mochila}}
| |
| | [[SOR]] +2. [[CRIT]] +1.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9003 Poporing}}
| |
| | {{Item List|id=621 |item=Erva Amarga}}
| |
| | {{Item List|id=511 |item=Erva Verde}}
| |
| | {{Item List|id=10013 |item=Mochila}}
| |
| | [[SOR]] +2. Tolerância a [[envenenamento]] +10%.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9011 Rocker}}
| |
| | {{Item List |id=629 |item=Flor Cantante}}
| |
| | {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| |
| | {{Item List|id=10014 |item=Óculos de Rocker}}
| |
| | [[HP]] máx. +25. Regen. natural de [[HP]] +5%.
| |
| | |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9044 Shinobi}} <ref name="ROPs"></ref>
| |
| | {{Item List|id=12362 |item=Kuloren}}
| |
| | {{Item List|id=6099 |item=Bolinho de Arroz Grelhado}}
| |
| | {{Item List|id=10026 |item=Cantil de Vinho}}
| |
| | [[AGI]] +2. [[AGI]] +3.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9020 Sohee}}
| |
| | {{Item List|id=638 |item=Faca de Prata da Castidade}}
| |
| | {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| |
| | {{Item List|id=10016 |item=Sino de Ouro}}
| |
| | [[FOR]] +1. [[DES]] +1.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9055 Succubus}}
| |
| | {{Item List|id=12373 |item=Coração Puro}}
| |
| | {{Item List|id=6113 |item=Flor Vital}}
| |
| | {{Item List|id=10037 |item=Indisponível}}
| |
| | 2% de chance de converter 5% do dano físico causado em [[HP]].
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9045 Sussurro}}
| |
| | {{Item List|id=12363 |item=Caixão Tenebroso}}
| |
| | {{Item List|id=6100 |item=Fumaça Negra}}
| |
| | {{Item List|id=10027 |item=Auréola Brilhante}}
| |
| | [[Esquiva]] +7. [[DEF]] -3.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9059 Tikbalang}}
| |
| | {{Item List|id=12699 |item=Cinturão de Tikbalang}}
| |
| | {{Item List|id=528 |item=Ração para Monstros}}
| |
| |
| |
| | [[DEFM]] +3.<br>Dano físico contra {{monster|id=2320 Bakonawa}}, {{monster|id=2317 Bangungot}} e {{monster|id=2319 Buwaya}}+10%.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9016 Yoyo}}
| |
| | {{Item List|id=634 |item=Banana Tropical}}
| |
| | {{Item List|id=532 |item=Suco de Banana}}
| |
| | {{Item List|id=10018 |item=Coroa de Macaco}}
| |
| | [[SOR]] -1. [[CRIT]] +3.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9068 Unicórnio}} <ref name="ROPs"></ref>
| |
| | {{Item List|id=25275 |item=Ticket de Unicórnio}}
| |
| | {{Item List|id=510 |item=Erva Azul}}
| |
| |
| |
| | Aumenta a velocidade de movimento.
| |
| |-
| |
| | {{rh}} | {{Item |id=9101 Zumbichano}} <ref name="quest"></ref>
| |
| |
| |
| | {{Item List|id=579 |item=Peixe Fresco}}
| |
| | {{Item List|id=10040 |item=Coleira Vermelha com Sino}}
| |
| |
| |
| |}
| |
| </small>
| |
| | |
| <references/>
| |