Encontrar Minério: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Skill Info | tipo = | nvmax = | prereqs = | quest = | sp = | hp = | cast = | cast_fix = | cast_var = | delay = | cooldown = | duracao = | alvo = | alcance = | area = | empu...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| tipo = | | tipo = Passiva | ||
| nvmax = | | nvmax = 1 | ||
| prereqs = | | prereqs = {{skill|n=Punho Firme|v=1|simple=yes}} | ||
{{skill|n=Trabalhar Aço|v=1|simple=yes}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
Aumenta a chance de encontrar minérios ao derrotar [[monstros]]. | |||
{| | * Minérios derrubados: | ||
| | **{{item |id=1002 Minério de Ferro}} | ||
**{{item |id=998 Ferro}} | |||
| | **{{item |id=999 Aço}} | ||
**{{item |id=1003 Carvão}} | |||
| | **{{item |id=969 Ouro}} | ||
| | **{{item |id=756 Minério de Oridecon}} | ||
|} | **{{item |id=984 Oridecon}} | ||
**{{item |id=757 Minério de Elunium}} | |||
**{{item |id=985 Elunium}} | |||
**{{item |id=1010 Fracon}} | |||
**{{item |id=1011 Emveretarcon}} | |||
**{{item |id=714 Emperium}} | |||
**{{item |id=990 Sangue Escarlate}} | |||
**{{item |id=993 Vida Verdejante}} | |||
**{{item |id=991 Cristal Azul}} | |||
**{{item |id=992 Frescor do Vento}} | |||
**{{item |id=994 Coração Flamejante}} | |||
**{{item |id=997 Natureza Grandiosa}} | |||
**{{item |id=995 Gelo Místico}} | |||
**{{item |id=996 Vento Bruto}} | |||
{{ | {{mercadores1}} |
Edição das 14h45min de 21 de novembro de 2016
![]() | |
![]() | |
{{{ENname}}} | |
ID: | {{{Sdbname}}} ({{{sID}}}) |
Tipo: | Passiva |
Níveis: | 1 |
Pré-requisitos | |
![]()
|
Aumenta a chance de encontrar minérios ao derrotar monstros.
- Minérios derrubados: