Ilusão dos Gêmeos: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Criou página com '{{futuro}} {{Quest Info | historia = - | tipo = Normal | levelreq = 160 | hunting = Ver tabela | baseexpreward = 11.200.000 | jobexpreward = 6.500.000 | itemreward = {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|simple=yes}} }} * <span style="color:MediumVioletRed">Mecânica do mapa</span>: ** Para invocar uma {{monster|id=20260 ILL_ABYSMAL_WITCH}}link=, todos os jogadores do servidor precisam eliminar as seguintes quantidades de monstros: *** 2.5...')
 
Sem resumo de edição
 
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{{futuro}}

{{Quest Info
{{Quest Info
| historia = Uma Sentinela foi explorar o Jardim da Percepção e se deparou com uma pessoa exatamente igual a ela. Será uma irmã gêmea perdida ou uma mera ilusão criada pelas formigas?
| historia = -
| tipo = Normal
| tipo = Normal
| levelreq = 160
| levelreq = 160
| hunting = Ver tabela
| hunting = Ver tabela
| baseexpreward = 11.200.000
| baseexpreward = 5%
| jobexpreward = 6.500.000
| jobexpreward = 2.000.000
| itemreward = {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|simple=yes}}
| itemreward = {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=5|simple=yes}}
}}
}}
* <span style="color:MediumVioletRed">Mecânica do mapa</span>:
* <span style="color:MediumVioletRed">Mecânica do mapa</span>:
** Para invocar uma {{monster|id=20260 ILL_ABYSMAL_WITCH}}[[Arquivo:MonstroMVP.png|link=]], todos os jogadores do servidor precisam eliminar as seguintes quantidades de monstros:
** Para invocar uma {{monster|id=21395 Maya Silente}}[[Arquivo:MonstroMVP.png|link=]], todos os jogadores do servidor precisam eliminar as seguintes quantidades de monstros:
*** 2.500 {{monster|id=20258 ILL_SROPHO}},
*** 2.500 {{monster|id=21386 Andre Diligente}},
*** 2.500 {{monster|id=20257 ILL_OBEAUNE}},
*** 2.500 {{monster|id=21389 Deniro Diligente}},
*** 2.500 {{monster|id=20255 ILL_DEVIACE}},
*** 2.500 {{monster|id=21390 Piere Diligente}},
*** 2.500 {{monster|id=20256 ILL_MARSE}} e
*** 2.500 {{monster|id=21394 Vitata Diligente}} e
*** 2.500 {{monster|id=20259 ILL_MERMAN}}.
*** 2.500 {{monster|id=21387 Guerreiro Andre}}.
** Após a morte da [[MVP]], a contagem é reiniciada.
** Após a morte da [[MVP]], a contagem é reiniciada.
** Para invocar um {{monster|id=20260 ILL_KRAKEN}}[[Arquivo:MonstroMVP.png|link=]], todos os jogadores do servidor precisam eliminar as seguintes quantidades de monstros:
*** 2.500 {{monster|id=20258 ILL_SEDORA]}},
*** 2.500 {{monster|id=20257 ILL_SWORD_FISH}},
*** 2.500 {{monster|id=20255 ILL_STROUF}},
*** 2.500 {{monster|id=20256 ILL_PHEN}} e
*** 2.500 {{monster|id=20259 ILL_KING_DRAMOH}}.
** Após a morte do [[MVP]], a contagem é reiniciada.



== Missão de acesso ==
== Missão de acesso ==
# Converse mais de uma vez com Mirko {{navi|anthell02|177|190}} e selecione "''Sim''" para teleportar-se ao {{map|id=ant_d02_i Jardim da Percepção}}.
# Para acessar a caverna, basta clicar no Totem {{navi|beach_dun2|248|254}}.
#:[[Arquivo:Twins01.png|link=]]
#:-
# Encontre a Sentinela Briashen {{navi|ant_d02_i|44|258}} e escolha qualquer opção.
# Fale com o Oficial Luanda {{navi|com_d02_i|241|255}}
#:[[Arquivo:Twins02.png|link=]]
#:-
# Volte a falar com Mirko {{navi|anthell02|177|190}}
# Agora, você pode aceitar as missões diárias do Quadro de Tarefas {{navi|com_d02_i|238|266}}
# Retorne a Briashen {{navi|ant_d02_i|44|258}}
# Para continuar a história, encontre um Vórtex em qualquer ponto do mapa.
# Agora, procure por Kharis seguindo os pontos indicados no mapa.
#:-
# Reporte o fenômeno ao Oficial Luanda {{navi|com_d02_i|241|255}}
## Leila {{navi|ant_d02_i|86|189}}
## Kharis {{navi|ant_d02_i|259|147}}
#* Você receberá 1.1200.000 de [[EXP]] de base e 650.000 de [[EXP]] de classe.
## Kharis {{navi|ant_d02_i|258|42}}
# Você só conseguirá concluir a missão quando tiver visitado todos os Vórtex.
# Independente da ordem, o último [[NPC]] levará você de volta para Mirko {{navi|anthell02|177|190}}
#* Na primeira vez, você pode acessar um vórtex de qualquer coordenada.
#* Fale com Mirko novamente para voltar ao calabouço.
# Encontre Briashen {{navi|ant_d02_i|130|73}} para descobrir quem é sua gêmea.
#:[[Arquivo:Twins03.png|link=]]
# Sua personagem volta para Mirko {{navi|anthell02|177|190}}
#* Você receberá {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=5|simple=yes}}
#* Você ganha 5% de [[EXP]] base e 2.000.000 de classe.


=== Missões diárias ===
=== Missões diárias ===
* Todas as missões são adquiridas no Quadro de Tarefas {{navi|com_d02_i|238|266}}
* Todas as missões são oferecidas pelo Mirko {{navi|anthell02|177|190}}

{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! Missão !! Objetivo !! Recompensa
! Missão !! Objetivo !! Recompensa
|-
|-
| {{rh}} | [[Arquivo:DQ_ico.png|link=]] Amostra de Megalito
| {{rh}} | [[Arquivo:DQ_ico.png|link=]] Levantamento Geológico
|
|
* Coletar 3 {{item List|id=25638|item=Símbolos de Megalito|simple=yes}}
* Coletar 20 {{Item List|id=1000504 |item=Areia Ressecada|simple=yes|num=20}}
|
|
* 1 {{Item |id=25271 Pedra Ilusional}}
* 1 {{Item |id=25271 Pedra Ilusional}}
* 4.300.000 [[EXP]] de base
* 2.446.980 [[EXP]] de base
* 2.800.000 [[EXP]] de classe
* 1.849.650 [[EXP]] de classe
|-
|-
| {{rh}} | [[Arquivo:DQ_ico.png|link=]] Amostra de Wootan
| {{rh}} | [[Arquivo:DQ_ico.png|link=]] Fonte de Poder
|
|
* Coletar 3 {{item List|id=25633|item=Símbolos de Wootan|simple=yes}}
* Coletar {{Item List|id=1000505 |item=Líquido Opaco|simple=yes|num=20}}
|
|
* 1 {{Item |id=25271 Pedra Ilusional}}
* 1 {{Item |id=25271 Pedra Ilusional}}
* 4.300.000 [[EXP]] de base
* 2.423.850 [[EXP]] de base
* 2.800.000 [[EXP]] de classe
* 1.842.825 [[EXP]] de classe
|-
|-
| {{rh}} | [[Arquivo:DQ_ico.png|link=]] Caça ao Megalito
| {{rh}} | [[Arquivo:DQ_ico.png|link=]] A Mesma Coisa
|
|
* Caçar 5 {{monster|id=20270 Trilobita Ancestral}}
* Eliminar 10 {{monster|id=21387 Guerreiro Andre}}
* Caçar 5 {{monster|id=20271 Golem Ancestral}}
* Eliminar 10 {{monster|id=21390 Piere Diligente}}
* Caçar 5 {{monster|id=20272 Megalith Ancestral}}
* Eliminar 10 {{monster|id=21394 Vitata Diligente}}
|
|
* 1 {{Item |id=25271 Pedra Ilusional}}
* 1 {{Item |id=25271 Pedra Ilusional}}
* 4.300.000 [[EXP]] de base
* 4.987.680 [[EXP]] de base
* 2.800.000 [[EXP]] de classe
* 3.709.220 [[EXP]] de classe
|-
|-
| {{rh}} | [[Arquivo:DQ_ico.png|link=]] Caça ao Wootan
| {{rh}} | [[Arquivo:DQ_ico.png|link=]] Memórias Compartilhadas
|
|
* Caçar 5 {{monster|id=20274 Disparador de Pedras}}
* Coletar {{Item List|id=1000506 |item=Pele de Formiga|simple=yes|num=20}}
* Caçar 5 {{monster|id=20275 Arqueiro Wootan}}
* Caçar 5 {{monster|id=20276 Lutador Wootan}}
|
|
* 1 {{Item |id=25271 Pedra Ilusional}}
* 1 {{Item |id=25271 Pedra Ilusional}}
* 4.300.000 [[EXP]] de base
* 2.395.320 [[EXP]] de base
* 2.800.000 [[EXP]] de classe
* 1.805.400 [[EXP]] de classe
|}
|}


== Fabricação ==
== Fabricação ==
* Para criar itens, fale com o Artesão da Vila {{navi|com_d02_i|234|266}}
* Para criar itens, fale com o Deh {{navi|ant_d02_i|175|186}}
** Os itens precisam estar com o [[refinamento]] +9.
** Os itens precisam estar com o [[refinamento]] +9.
** Os itens criados não terão o refino, as cartas e os bônus aleatórios do equipamento anterior.
** Os itens criados não terão o refino, as cartas e os bônus aleatórios do equipamento anterior.
** As armas podem receber [[Cavernas_Ilusionais#Bônus_Aleatórios|bônus aleatórios]].
** As armas podem receber [[Cavernas_Ilusionais#B.C3.B4nus_Aleat.C3.B3rios|bônus aleatórios]].
** Os equipamentos podem receber [[Cavernas_Ilusionais#Encantamentos_Ilusionais|encantamentos ilusionais]].
** Os equipamentos podem receber [[Cavernas_Ilusionais#Encantamentos_Ilusionais|encantamentos ilusionais]].


{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
! Item !! colspan=5| Materiais
! Item !! colspan=5 | Materiais
|-
|-
| {{rh}} | {{Item List|id=610012 |item=KatarOfCold_Icicle_IL|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List|id=450182 |item=Malha Corredora Ilusional|simple=yes}}
| {{Item List|id=1275 |item=+9 Katar Gélida|simple=yes}}
| {{Item List|id=2387 |item=+9 Armadura de Corrida|simple=yes}}
| {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=120|simple=yes}}
| {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=100|simple=yes}}
| {{Item List|id=25896 |item=Deep_Sea_Crab|num=100|simple=yes}}
| {{Item List|id=1000517 |item=Pelo de Morcego |num=125|simple=yes}}
| {{Item List|id=1000514 |item=Chapéu de Giearth|num=55|simple=yes}}
|-
|-
| {{rh}} | {{Item List|id=630006 |item=Brionac_IL|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List|id=470066 |item=Sapato Corredor Ilusional|simple=yes}}
| {{Item List|id=1470 |item=+9 Brionac|simple=yes}}
| {{Item List|id=2440 |item=+9 Sapatos de Corrida|simple=yes}}
| {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=120|simple=yes}}
| {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=100|simple=yes}}
| {{Item List|id=25893 |item=Deepsea_Fish_Tail|num=100|simple=yes}}
| {{Item List|id=1000515 |item=Pá de Mineiro|num=75|simple=yes}}
| {{Item List|id=1000511 |item=Perna de Formiga |num=125|simple=yes}}
|-
|-
| {{rh}} | {{Item List|id=630007 |item=Zephyrus_IL|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List|id=490120 |item=Anel Corredor Ilusional|simple=yes}}
| {{Item List|id=1481 |item=+9 Zéfiro|simple=yes}} [3]
| {{Item List|id=2744 |item=Anel de Corrida|simple=yes}}
| {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=120|simple=yes}}
| {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=120|simple=yes}}
| {{Item List|id=25892 |item=Abysmal_Clam|num=100|simple=yes}}
| {{Item List|id=1000513 |item=Ácido Perigoso|num=75|simple=yes}}
| {{Item List|id=1000510 |item=Antenas de Formiga|num=125|simple=yes}}
|-
|-
| {{rh}} | {{Item List|id=600011 |item=Death_Guidance_IL|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List|id=490121 |item=Luva Corredora Ilusional|simple=yes}}
| {{Item List|id=1186 |item=+9 Guia da Morte|simple=yes}}
| {{Item List|id=2935 |item=Luvas de Corrida|simple=yes}}
| {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=80|simple=yes}}
| {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=120|simple=yes}}
| {{Item List|id=25895 |item=Deep_Sea_Starfish|num=150|simple=yes}}
| {{Item List|id=1000512 |item=Presas de Formiga |num=55|simple=yes}}
| {{Item List|id=1000517 |item=Pelo de Morcego |num=125|simple=yes}}
|-
|-
| {{rh}} | {{Item List|id=570008 |item=Electronic_Guitar_IL|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List|id=460017 |item=Vembrassa Ilusional|simple=yes}}
| {{Item List|id=1913 |item=+9 Guitarra Elétrica|simple=yes}}
| {{Item List|id=2101 |item=+9 Vembrassa|simple=yes}}
| {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=80|simple=yes}}
| {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=100|simple=yes}}
| {{Item List|id=25895 |item=Deep_Sea_Starfish|num=150|simple=yes}}
| {{Item List|id=1000517 |item=Pelo de Morcego |num=125|simple=yes}}
| {{Item List|id=1000510 |item=Antenas de Formiga|num=75|simple=yes}}
|-
|-
| {{rh}} | {{Item List|id=580008 |item=Electric_Eel_IL|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List|id=460018 |item=Prateada Ilusional|simple=yes}}
| {{Item List|id=1972 |item=+9 Enguia Elétrica|simple=yes}}
| {{Item List|id=2146 |item=+9 Vembrassa Prateada|simple=yes}}
| {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=120|simple=yes}}
| {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=100|simple=yes}}
| {{Item List|id=25895 |item=Deep_Sea_Starfish|num=150|simple=yes}}
| {{Item List|id=1000512 |item=Presas de Formiga |num=55|simple=yes}}
| {{Item List|id=1000510 |item=Antenas de Formiga|num=125|simple=yes}}
|-
|-
| {{rh}} | {{Item List|id=450146 |item=Chain_Mail_IL|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List|id=530015 |item=Gelerdria Ilusional|simple=yes}}
| {{Item List|id=2315 |item=+9 Cota de Malha|simple=yes}} [1]
| {{Item List|id=1414 |item=+9 Gelerdria|simple=yes}}
| {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=80|simple=yes}}
| {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=150|simple=yes}}
| {{Item List|id=25895 |item=Deep_Sea_Starfish|num=150|simple=yes}}
| {{Item List|id=1000514 |item=Chapéu de Giearth|num=55|simple=yes}}
| {{Item List|id=25899 |item=E_Abyss1|num=50|simple=yes}}
| {{Item List|id=1000510 |item=Antenas de Formiga|num=125|simple=yes}}
|-
|-
| {{rh}} | {{Item List|id=450144 |item=Saint_Robe_IL|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List|id=500030 |item=Excalibur Ilusional|simple=yes}}
| {{Item List|id=2326 |item=+9 Manto Sagrado|simple=yes}} [1]
| {{Item List|id=1137 |item=+9 Excalibur|simple=yes}}
| {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=90|simple=yes}}
| {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=135|simple=yes}}
| {{Item List|id=25893 |item=Deepsea_Fish_Tail|num=100|simple=yes}}
| {{Item List|id=1000513 |item=Ácido Perigoso|num=75|simple=yes}}
| {{Item List|id=25899 |item=E_Abyss1|num=50|simple=yes}}
| {{Item List|id=1000516 |item=Mandíbula de Morcego|num=75|simple=yes}}
|-
|-
| {{rh}} | {{Item List|id=450145 |item=Water_Sprits_Armor_IL|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List|id=620010 |item=Apocalíptico Ilusional|simple=yes}}
| {{Item List|id=2347 |item=+9 Couraça da Submissão Oceânica|simple=yes}} [1]
| {{Item List|id=1370 |item=+9 Machado do Apocalipse|simple=yes}}
| {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=80|simple=yes}}
| {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=150|simple=yes}}
| {{Item List|id=25896 |item=Deep_Sea_Crab|num=100|simple=yes}}
| {{Item List|id=1000513 |item=Ácido Perigoso|num=75|simple=yes}}
| {{Item List|id=25899 |item=E_Abyss1|num=50|simple=yes}}
| {{Item List|id=1000511 |item=Perna de Formiga |num=125|simple=yes}}
|-
|-
| {{rh}} | {{Item List|id=400053 |item=Morrigane_Helm_IL|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List|id=510034 |item=Ritualística Ilusional|simple=yes}}
| {{Item List|id=5127 |item=+9 Elmo de Morrigane|simple=yes}}
| {{Item List|id=13062 |item=+9 Adaga Ritualística|simple=yes}}
| {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=50|simple=yes}}
| {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=135|simple=yes}}
| {{Item List|id=25896 |item=Deep_Sea_Crab|num=100|simple=yes}}
| {{Item List|id=1000517 |item=Pelo de Morcego |num=125|simple=yes}}
| {{Item List|id=25899 |item=E_Abyss1|num=50|simple=yes}}
| {{Item List|id=1000516 |item=Mandíbula de Morcego|num=75|simple=yes}}
|-
|-
| {{rh}} | {{Item List|id=480054 |item=Morrigane_Manyeau_IL|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List|id=550030 |item=Espinho Ilusional|simple=yes}}
| {{Item List|id=2519 |item=+9 Manteau de Morrigane|simple=yes}}
| {{Item List|id=1636 |item=+9 Cajado de Espinhos da Escuridão|simple=yes}}
| {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=120|simple=yes}}
| {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=135|simple=yes}}
| {{Item List|id=25894 |item=Rotten_Deepseafish|num=150|simple=yes}}
| {{Item List|id=1000515 |item=Pá de Mineiro|num=75|simple=yes}}
| {{Item List|id=25899 |item=E_Abyss1|num=50|simple=yes}}
| {{Item List|id=1000516 |item=Mandíbula de Morcego|num=75|simple=yes}}
|-
|-
| {{rh}} | {{Item List|id=490069 |item=Morrigane_Belt_IL|simple=yes}}
| {{rh}} | {{Item List|id=550031 |item=Dea Ilusional|simple=yes}}
| {{Item List|id=2650 |item=Cinto de Morrigane|simple=yes}}
| {{Item List|id=2005 |item=+9 Cajado Dea|simple=yes}}
| {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=80|simple=yes}}
| {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=150|simple=yes}}
| {{Item List|id=25893 |item=Deepsea_Fish_Tail|num=100|simple=yes}}
| {{Item List|id=1000515 |item=Pá de Mineiro|num=75|simple=yes}}
| {{Item List|id=25899 |item=E_Abyss1|num=50|simple=yes}}
| {{Item List|id=1000511 |item=Perna de Formiga |num=125|simple=yes}}
| {{Item List|id=7324 |item=IL_Kraken_Leg|num=15|simple=yes}}
| {{Item List|id=1000518 |item=Coroa da Rainha Formiga|num=15|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | {{Item List|id=490070 |item=Morrigane_Pendant_IL|simple=yes}}
| {{Item List|id=2651 |item=Pingente de Morrigane|simple=yes}}
| {{Item List|id=25271|item=Pedra Ilusional|num=120|simple=yes}}
| {{Item List|id=25892 |item=Abysmal_Clam|num=100|simple=yes}}
| {{Item List|id=25899 |item=E_Abyss1|num=50|simple=yes}}
| {{Item List|id=25897 |item=Crown_Of_Witch|num=15|simple=yes}}
|}
|}



{{Illusions}}
{{Illusions}}

Edição atual tal como às 03h43min de 28 de maio de 2024

NQ ico.png Ilusão dos Gêmeos
Uma Sentinela foi explorar o Jardim da Percepção e se deparou com uma pessoa exatamente igual a ela. Será uma irmã gêmea perdida ou uma mera ilusão criada pelas formigas?
Requisitos mínimos
Nv. de base: 160
Tipo: Normal
Caça: Ver tabela
Premiação
EXP base: 5%
EXP classe: 2.000.000
Itens: 25271.png 5 Pedra Ilusional

Missão de acesso

  1. Converse mais de uma vez com Mirko e selecione "Sim" para teleportar-se ao Jardim da Percepção.
    Twins01.png
  2. Encontre a Sentinela Briashen e escolha qualquer opção.
    Twins02.png
  3. Volte a falar com Mirko
  4. Retorne a Briashen
  5. Agora, procure por Kharis seguindo os pontos indicados no mapa.
    1. Leila
    2. Kharis
    3. Kharis
  6. Independente da ordem, o último NPC levará você de volta para Mirko
    • Fale com Mirko novamente para voltar ao calabouço.
  7. Encontre Briashen para descobrir quem é sua gêmea.
    Twins03.png
  8. Sua personagem volta para Mirko

Missões diárias

  • Todas as missões são oferecidas pelo Mirko
Missão Objetivo Recompensa
DQ ico.png Levantamento Geológico
DQ ico.png Fonte de Poder
DQ ico.png A Mesma Coisa
DQ ico.png Memórias Compartilhadas

Fabricação

  • Para criar itens, fale com o Deh
Item Materiais
450182.png Malha Corredora Ilusional 2387.png +9 Armadura de Corrida 25271.png 100 Pedra Ilusional 1000517.png 125 Pelo de Morcego 1000514.png 55 Chapéu de Giearth
470066.png Sapato Corredor Ilusional 2440.png +9 Sapatos de Corrida 25271.png 100 Pedra Ilusional 1000515.png 75 Pá de Mineiro 1000511.png 125 Perna de Formiga
490120.png Anel Corredor Ilusional 2744.png Anel de Corrida 25271.png 120 Pedra Ilusional 1000513.png 75 Ácido Perigoso 1000510.png 125 Antenas de Formiga
490121.png Luva Corredora Ilusional 2935.png Luvas de Corrida 25271.png 120 Pedra Ilusional 1000512.png 55 Presas de Formiga 1000517.png 125 Pelo de Morcego
460017.png Vembrassa Ilusional 2101.png +9 Vembrassa 25271.png 100 Pedra Ilusional 1000517.png 125 Pelo de Morcego 1000510.png 75 Antenas de Formiga
460018.png Prateada Ilusional 2146.png +9 Vembrassa Prateada 25271.png 100 Pedra Ilusional 1000512.png 55 Presas de Formiga 1000510.png 125 Antenas de Formiga
530015.png Gelerdria Ilusional 1414.png +9 Gelerdria 25271.png 150 Pedra Ilusional 1000514.png 55 Chapéu de Giearth 1000510.png 125 Antenas de Formiga
500030.png Excalibur Ilusional 1137.png +9 Excalibur 25271.png 135 Pedra Ilusional 1000513.png 75 Ácido Perigoso 1000516.png 75 Mandíbula de Morcego
620010.png Apocalíptico Ilusional 1370.png +9 Machado do Apocalipse 25271.png 150 Pedra Ilusional 1000513.png 75 Ácido Perigoso 1000511.png 125 Perna de Formiga
510034.png Ritualística Ilusional 13062.png +9 Adaga Ritualística 25271.png 135 Pedra Ilusional 1000517.png 125 Pelo de Morcego 1000516.png 75 Mandíbula de Morcego
550030.png Espinho Ilusional 1636.png +9 Cajado de Espinhos da Escuridão 25271.png 135 Pedra Ilusional 1000515.png 75 Pá de Mineiro 1000516.png 75 Mandíbula de Morcego
550031.png Dea Ilusional 2005.png +9 Cajado Dea 25271.png 150 Pedra Ilusional 1000515.png 75 Pá de Mineiro 1000511.png 125 Perna de Formiga 1000518.png 15 Coroa da Rainha Formiga