Prontera: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 94: Linha 94:
! Itens !! Emblemas
! Itens !! Emblemas
|-
|-
| {{Item List |id=22899|item=City Map|simple=yes}} || 6
| {{Item List |id=22899|item=Mapa da Cidade|simple=yes}} || 6
|-
|-
| {{Item List |id=11600|item=Shining Holy Water|simple=yes}} || 6
| {{Item List |id=11600|item=Poção Sagrada|simple=yes}} || 6
|-
|-
| {{Item List |id=22848|item=Prisoner Key|simple=yes}} || 6
| {{Item List |id=22848|item=Chaves da Prisão|simple=yes}} || 6
|-
|-
| {{Item List |id=22847|item=Prontera Badge|simple=yes}} || 6
| {{Item List |id=22847|item=Passaporte para Prontera|simple=yes}} || 6
|-
|-
| {{Item List |id=28354|item=City Map|simple=yes}} || 300
| {{Item List |id=28354|item=Mapa da Capital|simple=yes}} || 300
|-
|-
| {{Item List |id=28356|item=Prontera Badge|simple=yes}} || 300
| {{Item List |id=28356|item=Brasão de Prontera|simple=yes}} || 300
|-
|-
| {{Item List |id=28355|item=Shining Holy Water|simple=yes}} || 800
| {{Item List |id=28355|item=Água Sagrada|simple=yes}} || 800
|-
|-
| {{Item List |id=28900|item=Royal Guard Shield|simple=yes}} || 800
| {{Item List |id=28900|item=Égide da Realeza|simple=yes}} || 800
|-
|-
| {{Item List |id=15146|item=Flattery Robe|simple=yes}} || 1.200
| {{Item List |id=15146|item=Vestimenta Arrogante|simple=yes}} || 1.200
|-
|-
| {{Item List |id=15147|item=Abusive Robe|simple=yes}} || 1.200
| {{Item List |id=15147|item=Vestimenta Exuberante|simple=yes}} || 1.200
|-
|-
| {{Item List |id=20246|item=Costume: Time Decor|simple=yes}} || 2.200
| {{Item List |id=20246|item=Persistência da Memória|simple=yes}} || 2.200
|-
|-
| {{Item List |id=20247|item=Costume: Black Hand of Destiny|simple=yes}} || 2.200
| {{Item List |id=20247|item=Mão Diabólica|simple=yes}} || 2.200
|}
|}


Linha 122: Linha 122:


The {{Item |id=28356 Prontera Badge}} can be enchanted twice. Both enchants can be any stats varying from +1 to +2.
The {{Item |id=28356 Prontera Badge}} can be enchanted twice. Both enchants can be any stats varying from +1 to +2.
*It costs 5 {{item|id=6919 Honor Token}} to enchant the {{Item |id=28356 Prontera Badge}} and has no chance to break.
*It costs 5 {{item|id=6919 Marca de Honra}} to enchant the {{Item |id=28356 Prontera Badge}} and has no chance to break.
*It costs 10 {{item|id=6919 Honor Token}} to reset the enchantment and has a 20% chance of destroying the item.
*It costs 10 {{item|id=6919 Marca de Honra}} to reset the enchantment and has a 20% chance of destroying the item.


The {{Item |id=15146 Flattery Robe}} and the {{Item |id=15147 Abusive Robe}} can be enchanted twice as well.
The {{Item |id=15146 Flattery Robe}} and the {{Item |id=15147 Abusive Robe}} can be enchanted twice as well.
*Both slots can get any of the enchantments listed below.
*Both slots can get any of the enchantments listed below.
*It costs 20 {{item|id=6919 Honor Token}} to enchant each slot of the robe and has no chance to break.
*It costs 20 {{item|id=6919 Marca de Honra}} to enchant each slot of the robe and has no chance to break.
*It costs 10 {{item|id=6919 Honor Token}} to reset the enchantments and has no chance to break.
*It costs 10 {{item|id=6919 Marca de Honra}} to reset the enchantments and has no chance to break.
*To reset the enchantments, the robe has to be enchanted twice.
*To reset the enchantments, the robe has to be enchanted twice.


Linha 139: Linha 139:
| {{Item List |id=15146|item=Flattery Robe|simple=yes}}
| {{Item List |id=15146|item=Flattery Robe|simple=yes}}
| rowspan=2|
| rowspan=2|
* {{item List| id=4997 |item=Runa |simple=yes}}
* {{item List| id=4997 |item=Runa da Lábia 1 |simple=yes}}
* {{item List| id=4998 |item=Runa |simple=yes}}
* {{item List| id=4998 |item=Runa da Lábia 2 |simple=yes}}
* {{item List| id=4999 |item=Runa |simple=yes}}
* {{item List| id=4999 |item=Runa da Lábia 3 |simple=yes}}
* {{item List| id=29003 |item=Runa |simple=yes}}
* {{item List| id=29003 |item=Runa da Visão 1 |simple=yes}}
* {{item List| id=29004 |item=Runa |simple=yes}}
* {{item List| id=29004 |item=Runa da Visão 2 |simple=yes}}
* {{item List| id=29005 |item=Runa |simple=yes}}
* {{item List| id=29005 |item=Runa da Visão 3 |simple=yes}}
* {{item List| id=29000 |item=Runa |simple=yes}}
* {{item List| id=29000 |item=Runa da Magia 1 |simple=yes}}
* {{item List| id=29001 |item=Runa |simple=yes}}
* {{item List| id=29001 |item=Runa da Magia 2 |simple=yes}}
* {{item List| id=29002 |item=Runa |simple=yes}}
* {{item List| id=29002 |item=Runa da Magia 3 |simple=yes}}
* {{item List| id=29006 |item=Runa |simple=yes}}
* {{item List| id=29006 |item=Runa do Acaso 1 |simple=yes}}
* {{item List| id=29007 |item=Runa |simple=yes}}
* {{item List| id=29007 |item=Runa do Acaso 2 |simple=yes}}
* {{item List| id=29008 |item=Runa |simple=yes}}
* {{item List| id=29008 |item=Runa do Acaso 3 |simple=yes}}
* {{item List| id=4994 |item=Runa |simple=yes}}
* {{item List| id=4994 |item=Runa do Poder 1 |simple=yes}}
* {{item List| id=4995 |item=Runa |simple=yes}}
* {{item List| id=4995 |item=Runa do Poder 2 |simple=yes}}
* {{item List| id=4996 |item=Runa |simple=yes}}
* {{item List| id=4996 |item=Runa do Poder 3 |simple=yes}}
* {{item List| id=29009 |item=Runa |simple=yes}}
* {{item List| id=29009 |item=Runa da Saúde 1 |simple=yes}}
* {{item List| id=29010 |item=Runa |simple=yes}}
* {{item List| id=29010 |item=Runa da Saúde 2 |simple=yes}}
* {{item List| id=29011 |item=Runa |simple=yes}}
* {{item List| id=29011 |item=Runa da Saúde 3 |simple=yes}}
|-
|-
| {{Item List |id=15147|item=Abusive Robe|simple=yes}}
| {{Item List |id=15147|item=Abusive Robe|simple=yes}}
|}
|}



{{Cidades}}
{{Cidades}}

Edição das 04h14min de 6 de agosto de 2019

Prontera, capital de Rune-Midgard

História

Prontera é a capital do Reino de Rune-Midgard e lar das 7 Famílias Reais: Os Gaebolg, Nerius, Wigner, Walther, Lugenburg, Richard e os Heine.

Constantemente, essas famílias vão alterando de poder para que seus herdeiros possam sentar no trono.

Atualmente, o reino encontra-se sob o comando da Rainha Catherine Gaebolg, visto que o atual monarca Tristam III está desaparecido.

A cidade é uma metrópole completa: possui bares, bibliotecas, estalagens e enfermarias, salão de beleza, catedral, cavalaria e, é claro, um Palácio Real.

Tantas edificações que apenas a Cavalaria e a Catedral se destacam por serem abrigos para treinamento de Cavaleiros e Sacerdotes.

Ao leste, Monges peregrinam para a Abadia de Santa Capitolina, espaço de meditação e fé construído em homenagem à Santa.

Mapa

Prontera map novo.png

Map armazem.png Armazém /navi prontera 146/89
Map warehouse.png Armazém do Clã /navi prontera 152/191
Map cama.png Estalagem /navi prt_in 56/140
Map pocao.png Loja de Ferramentas /navi prt_in 126/76
Map faca.png Loja de Munições /navi prt_in 165/140
Map bigorna.png Refinaria /navi prt_in 63/60
Map bandeira.png Cavalaria /navi prt_in 69/107
Map lantern.png Catedral /navi prt_church 22/179
Map barbea.png Estilista /navi prt_in 243/168
Map cozinheiro.png Cozinheiro Auxiliar /navi prontera 156/212
Map mascote.png Adestrador /navi prontera 218/211
NPCs
Soldado de Prontera Aluga montarias para evoluções de Espadachins /navi prontera 130/213
Engenheiro Mecatrônico Aluga M.E.C.H.A. para Mecânicos /navi prontera 163/178
Criador de Pecopecos Apenas Cavaleiros e evoluções /navi prontera 55/350
Criador de Grandpecos Apenas Templários e evoluções /navi prontera 232/318
Hipnotizadora Redistribui pontos de atributos e habilidades.
Apenas para personagens até o nível base 99.
Classes Transcendentais não estão incluídas.
/navi prontera 146/232
Netpia Cria Chapéus /navi prontera 164/233
Professora Cria Chapéus /navi prt_in 38/107
Dona Risadinha Cria Chapéus /navi prontera 157/187
Guilda dos Lanceiros Contrata Assistentes /navi prontera 41/337
Ateliê Vende tintas de Renegados /navi s_atelier 17/110
Abra Unifica itens repetidos no inventário /navi prontera 139/223

Quests & Calabouços

Emblemas de Honra

  • Podem ser adquiridos através de missões diárias no Palácio.
  • São usadas para comprar consumíveis, equipamentos e realizar encantamentos.

Itens

Itens Emblemas
22899.png Mapa da Cidade 6
11600.png Poção Sagrada 6
22848.png Chaves da Prisão 6
22847.png Passaporte para Prontera 6
28354.png Mapa da Capital 300
28356.png Brasão de Prontera 300
28355.png Água Sagrada 800
28900.png Égide da Realeza 800
15146.png Vestimenta Arrogante 1.200
15147.png Vestimenta Exuberante 1.200
20246.png Persistência da Memória 2.200
20247.png Mão Diabólica 2.200

Encantamentos

The Prontera Badge can be enchanted twice. Both enchants can be any stats varying from +1 to +2.

The Flattery Robe and the Abusive Robe can be enchanted twice as well.

  • Both slots can get any of the enchantments listed below.
  • It costs 20 Marca de Honra to enchant each slot of the robe and has no chance to break.
  • It costs 10 Marca de Honra to reset the enchantments and has no chance to break.
  • To reset the enchantments, the robe has to be enchanted twice.
Equipamento Encantos
28356.png Prontera Badge a
15146.png Flattery Robe
15147.png Abusive Robe