Teste: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
{| class="wikitablec"
{| class="wikitablec"
|-
|-
| {{rh}} | {{Item |id=23016 Frag. Ominoso}}
| {{rh}} colspan=2 | {{Item |id=23016 Frag. Ominoso}}
| 20 || 40 || 50 || 70 || 100 || 150 || 250 || 500 || 1.000 || {{rh}} rowspan=2 | Breve descrição
| 20 || 40 || 50 || 70 || 100 || 150 || 250 || 500 || 1.000
|-
|-
| {{rh}} | Chance
| {{rh}} colspan=2 | Chance
| 70% || 50% || 35% || 25% || 18% || 13% || 9% || 6% || 4%
| 70% || 50% || 35% || 25% || 18% || 13% || 9% || 6% || 4%
|-
|-
| {{rh}} | Potência
| {{rh}} | Potência
| style=text-align:left| Precisão<br>ATQ da arma.
| {{Item List|id=29062|item=Nv. 2}}
| {{Item List|id=29062|item=Nv. 2}}
| {{Item List|id=29063|item=Nv. 3}}
| {{Item List|id=29063|item=Nv. 3}}
Linha 17: Linha 18:
| {{Item List|id=29069|item=Nv. 9}}
| {{Item List|id=29069|item=Nv. 9}}
| {{Item List|id=29070|item=Nv. 10}}
| {{Item List|id=29070|item=Nv. 10}}
| style=text-align:left| Precisão<br>ATQ da arma.
|-
|-
| {{rh}} | Virtude
| {{rh}} | Virtude
| style=text-align:left| Dano mágico<br>Conjuração fixa.
| {{Item List|id=29072|item=Nv. 2}}
| {{Item List|id=29072|item=Nv. 2}}
| {{Item List|id=29073|item=Nv. 3}}
| {{Item List|id=29073|item=Nv. 3}}
Linha 29: Linha 30:
| {{Item List|id=29079|item=Nv. 9}}
| {{Item List|id=29079|item=Nv. 9}}
| {{Item List|id=29080|item=Nv. 10}}
| {{Item List|id=29080|item=Nv. 10}}
| style=text-align:left| Dano mágico<br>Conjuração fixa.
|-
|-
| {{rh}} | Talento
| {{rh}} | Talento
| style=text-align:left| CRIT<br>Dano crítico.
| {{Item List|id=29082|item=Nv. 2}}
| {{Item List|id=29082|item=Nv. 2}}
| {{Item List|id=29083|item=Nv. 3}}
| {{Item List|id=29083|item=Nv. 3}}
Linha 41: Linha 42:
| {{Item List|id=29089|item=Nv. 9}}
| {{Item List|id=29089|item=Nv. 9}}
| {{Item List|id=29090|item=Nv. 10}}
| {{Item List|id=29090|item=Nv. 10}}
| style=text-align:left| CRIT<br>Dano crítico.
|-
|-
| {{rh}} | Maestria
| {{rh}} | Maestria
| style=text-align:left| Velocidade de ataque<br>Dano físico a distância.
|{{Item List|id=29092|item=Nv. 2}}
|{{Item List|id=29092|item=Nv. 2}}
|{{Item List|id=29093|item=Nv. 3}}
|{{Item List|id=29093|item=Nv. 3}}
Linha 53: Linha 54:
|{{Item List|id=29099|item=Nv. 9}}
|{{Item List|id=29099|item=Nv. 9}}
|{{Item List|id=29100|item=Nv. 10}}
|{{Item List|id=29100|item=Nv. 10}}
| style=text-align:left| Velocidade de ataque<br>Dano físico a distância.
|-
|-
| {{rh}} | Resiliência
| {{rh}} | Resiliência
| style=text-align:left| DEF<br>HP máx.
|{{Item List|id=29102|item=Nv. 2}}
|{{Item List|id=29102|item=Nv. 2}}
|{{Item List|id=29103|item=Nv. 3}}
|{{Item List|id=29103|item=Nv. 3}}
Linha 65: Linha 66:
|{{Item List|id=29109|item=Nv. 9}}
|{{Item List|id=29109|item=Nv. 9}}
|{{Item List|id=29110|item=Nv. 10}}
|{{Item List|id=29110|item=Nv. 10}}
| style=text-align:left| DEF<br>HP máx.
|-
|-
| {{rh}} | Afeição
| {{rh}} | Afeição
| style=text-align:left| DEFM<br>Efetividade de cura.
|{{Item List|id=29112|item=Nv. 2}}
|{{Item List|id=29112|item=Nv. 2}}
|{{Item List|id=29113|item=Nv. 3}}
|{{Item List|id=29113|item=Nv. 3}}
Linha 77: Linha 78:
|{{Item List|id=29119|item=Nv. 9}}
|{{Item List|id=29119|item=Nv. 9}}
|{{Item List|id=29120|item=Nv. 10}}
|{{Item List|id=29120|item=Nv. 10}}
| style=text-align:left| DEFM<br>Efetividade de cura.
|-
|-
|}
|}

Edição das 00h26min de 30 de março de 2023

Frag. Ominoso 20 40 50 70 100 150 250 500 1.000
Chance 70% 50% 35% 25% 18% 13% 9% 6% 4%
Potência Precisão
ATQ da arma.
29062.png Nv. 2
29063.png Nv. 3
29064.png Nv. 4
29065.png Nv. 5
29066.png Nv. 6
29067.png Nv. 7
29068.png Nv. 8
29069.png Nv. 9
29070.png Nv. 10
Virtude Dano mágico
Conjuração fixa.
29072.png Nv. 2
29073.png Nv. 3
29074.png Nv. 4
29075.png Nv. 5
29076.png Nv. 6
29077.png Nv. 7
29078.png Nv. 8
29079.png Nv. 9
29080.png Nv. 10
Talento CRIT
Dano crítico.
29082.png Nv. 2
29083.png Nv. 3
29084.png Nv. 4
29085.png Nv. 5
29086.png Nv. 6
29087.png Nv. 7
29088.png Nv. 8
29089.png Nv. 9
29090.png Nv. 10
Maestria Velocidade de ataque
Dano físico a distância.
29092.png Nv. 2
29093.png Nv. 3
29094.png Nv. 4
29095.png Nv. 5
29096.png Nv. 6
29097.png Nv. 7
29098.png Nv. 8
29099.png Nv. 9
29100.png Nv. 10
Resiliência DEF
HP máx.
29102.png Nv. 2
29103.png Nv. 3
29104.png Nv. 4
29105.png Nv. 5
29106.png Nv. 6
29107.png Nv. 7
29108.png Nv. 8
29109.png Nv. 9
29110.png Nv. 10
Afeição DEFM
Efetividade de cura.
29112.png Nv. 2
29113.png Nv. 3
29114.png Nv. 4
29115.png Nv. 5
29116.png Nv. 6
29117.png Nv. 7
29118.png Nv. 8
29119.png Nv. 9
29120.png Nv. 10