Teste: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
m (Alterou a configuração de proteção de "Teste" ([Editar=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente)))
(291 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{| class="wikitablec elements"
Página criada para testes. Apenas o administrador pode editá-la.
-----

== Al de Baran ==
{| class="wikitable"
|-
|-
| rowspan=2 colspan=2| <big>'''Nível 1''' </big>
! NPC !! Chapéu !! Itens
! colspan=12 | Seu ataque
|-
|-
! Neutro [[Arquivo:Cartas05.png|link=Cartas#Cores]]
| rowspan=4| Mercador
! Água [[Arquivo:Cartas004.png|link=Cartas#Cores]]
| {{Item List | id=2280 | item=Chapéu Chinês}}
! Terra [[Arquivo:Cartas03.png|link=Cartas#Cores]]
| {{Item List | id=1019 | num=120 | item=Tronco}}<br>'''Zeny:''' 10.000
! Fogo [[Arquivo:Cartas001.png|link=Cartas#Cores]]
! Vento [[Arquivo:Cartas02.png|link=Cartas#Cores]]
! Veneno [[Arquivo:Cartas09.png|link=Cartas#Cores]]
! Sagrado [[Arquivo:Cartas06.png|link=Cartas#Cores]]
! Sombrio [[Arquivo:Cartas07.png|link=Cartas#Cores]]
! Fantasma [[Arquivo:Cartas100.png|link=Cartas#Cores]]
! Maldito [[Arquivo:Cartas08.png|link=Cartas#Cores]]
|-
|-
! rowspan=10 | Alvo || Neutro [[Arquivo:Cartas05.png|link=Cartas#Cores]]
| {{Item List | id=5018 | item=Chapéu com Pluma}}
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| {{Item List | id=2247 | num=1 | item=Chapéu Romântico}}
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
{{Item List | id=916 | num=300 | item=Pluma de Ave}}<br>'''Zeny:''' 500
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| class="ver90per" | 90%
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
|-
|-
! Água [[Arquivo:Cartas004.png|link=Cartas#Cores]]
| {{Item List | id=2273 | item=Espelho de Médico}}
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| {{Item List | id=2275 | num=1 | item=Faixa Marrom}}
| style="background-color: #C17174BF;" | 25%
{{Item List | id=998 | num=50 | item=Ferro}}
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
{{Item List | id=733 | num=1 | item=Diamante Rachado}}<br>'''Zeny:''' 3.500
| style="background-color: #C1717419;" | 90%
|-
| style="background-color: #718EB67F;" | 150%
| {{Item List | id=2281 | item=Máscara do Fantasma}}
| style="background-color: #718EB67F;" | 150%
| {{Item List | id=999 | num=20 | item=Aço}}
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
{{Item List | id=707 | num=1 | item=Planta da Melodia}}<br>'''Zeny:''' 5.000
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
|}
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%

| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
== Lutie ==
{| class="wikitable"
|-
! NPC !! Chapéu !! Itens
|-
| rowspan=6| Homem da Máquina de Vender || {{Item List | id=5040 | item=Candura}}
|
{{Item List | id=7047 | num=100 | item=Avental de Alice}}
|-
| {{Item List | id=5050 | item=Casca de Noz}}
|
{{Item List | id=5037 | num=1 | item=Casca de Maçã}}
{{Item List | id=7064 | num=500 | item=Asa de Libélula}}
|-
| {{Item List | id=5039 | item=Casca de Ovo Colorida}}
|
{{Item List | id=5015 | num=1 | item=Casca de Ovo}}
{{Item List | id=978 | num=1 | item=Tinta Azul}}
{{Item List | id=7030 | num=50 | item=Garra de Lobo do Deserto}}
|-
| {{Item List | id=5024 | item=Chapéu de Bolo}}
|
{{Item List | id=529 | num=10 | item=Bala}}
{{Item List | id=530 | num=5 | item=Bengala Doce}}
{{Item List | id=538 | num=15 | item=Biscoito de Gengibre}}
{{Item List | id=539 | num=20 | item=Pedaço de Bolo}}
{{Item List | id=999 | num=10 | item=Aço}}
|-
| {{Item List | id=5028 | item=Vela}}
|{{Item List | id=2279 | num=1 | item=Pavio}}
{{Item List | id=526 | num=100 | item=Geleia Real}}
{{Item List | id=7035 | num=50 | item=Palito de Fósforo}}
|-
| {{Item List | id=5026 | item=Mestre-Cuca}}
| {{Item List | id=539 | num=120 | item=Pedaço de Bolo}}
{{Item List | id=1036 | num=450 | item=Escama de Dragão}}
{{Item List | id=982 | num=1 | item=Tintura Branca}}
{{Item List | id=949 | num=330 | item=Pluma}}
|}

{| class="wikitable"
|-
! NPC !! Chapéu !! Itens
|-
| rowspan=3| Comerciante|| {{Item List | id=5075 | item=Chapéu de Cowboy}}
|
{{Item List | id=2248 | num=1 | item=Chapéu de Velho Oeste}}
{{Item List | id=7030 | num=108 | item=Garra de Lobo do Deserto}}
{{Item List | id=7194 | num=108 | item=Grama}}
{{Item List | id=7120 | num=4 | item=Ferradura em Chamas}}
|-
| {{Item List | id=5060 | item=Chapéu de Festa}}
|
{{Item List | id=2236 | num=1 | item=Gorro de Natal}}
{{Item List | id=7111 | num=100 | item=Pedaço de Papel}}
{{Item List | id=7151 | num=100 | item=Papel Amarelado}}
|-
| {{Item List | id=5076 | item=Gorro}}
|
{{Item List | id=2226 | num=1 | item=Barrete}}
{{Item List | id=7038 | num=500 | item=Novelo}}
|}

== Alberta ==
{| class="wikitable"
|-
! NPC !! Chapéu !! Itens
|-
| rowspan=4| Mercador Estiloso
| {{Item List | id=5042 | item=Bao-Bao}}
| {{Item List | id=10007 | num=1 | item=Laço de Seda}}{{Item List | id=968 | num=50 | item=Insígnia do Herói}}
|-
| {{Item List | id=5041 | item=Fivela de Coração}}
| {{Item List | id=7013 | num=1.200 | item=Coral}}
|-
| {{Item List | id=5048 | item=Fivela de Lua}}
| {{Item List | id=5041 | num=1 | item=Fivela de Coração}} {{Item List | id=999 | num=10 | item=Aço}}
|-
| {{Item List | id=5047 | item=Óculos Fashion}}
|{{Item List | id=2271 | num=1 | item=Óculos Charmoso}}{{Item List | id=975 | num=1 | item=Tintura Vermelha}}
|}

{| class="wikitable"
|-
! NPC !! Chapéu !! Itens
|-
| rowspan=4| Tempestra
| {{Item List | id=5045 | item=Cartola|simple=yes}}
| {{Item List | id=2252 | num=1 | item=Chapéu de Bathory}}
{{Item List | id=943 | num=1.200 | item=Casca Rija}}
{{Item List | id=1054 | num=450 | item=lábios Fossilizados}}
{{Item List | id=503 | num=1 | item=Poção Amarela}}
|-
| {{Item List | id=5027 | item=Chapéu de Mestre Arcano|simple=yes}}
| {{Item List | id=2252 | num=1 | item=Chapéu de Bathory}}
{{Item List | id=4052 | num=1 | item=Carta Salgueiro Ancião | card=yes}}
{{Item List | id=1036 | num=400 | item=Escama de Dragão}}
{{Item List | id=7001 | num=50 | item=Pó de Bolor}}
{{Item List | id=503 | num=1 | item=Poção Amarela}}
|-
| {{Item List | id=5032 | item=Chapéu de Verão}}
|{{Item List | id=2221 | num=1 | item=Chapéu |simple=yes}} [1]<br>
{{Item List | id=2227 | num=1 | item=Barrete |simple=yes}} [1]
{{Item List | id=1059 | num=250 | item=Tecido}}
{{Item List | id=7063 | num=600 | item=Pena Macia}}
{{Item List | id=503 | num=1 | item=Poção Amarela}}
|-
| {{Item List | id=5022 | item=Coroa do Deus Sol|simple=yes}}
|{{Item List | id=7086 | num=1 | item=Símbolo do Deus-Sol }}
{{Item List | id=999 | num=40 | item=Aço}}
{{Item List | id=984 | num=2 | item=Oridecon}}
{{Item List | id=969 | num=10 | item=Ouro}}
{{Item List | id=1003 | num=50 | item=Carvão}}
{{Item List | id=503 | num=1 | item=Poção Amarela}}
|}

== Comodo ==
{| class="wikitable"
|-
! NPC !! Chapéu !! Itens
|-
| rowspan=4| Mari Isac/Viajante
| {{Item List | id=5043 | item=Máscara de Ópera}}
| {{Item List | id=2281 | num=1 | item=Máscara do Fantasma}}{{Item List | id=1048 | num=50 | item=Cabelos Horrendos}}
|-
| {{Item List | id=5031 | item=Capacete de Mineiro}}
| {{Item List | id=5009 | num=1 | item=Capacete de Segurança}}{{Item List | id=5028 | num=1 | item=Vela}}{{Item List | id=747 | num=1 | item=Espelho de Cristal}}{{Item List | id=999 | num=25 | item=Aço}}
|-
| {{Item List | id=5023 | item=Trouxinha}}
| {{Item List | id=1059 | num=150 | item=Tecido}}{{Item List | id=978 | num=1 | item=Tintura Azul}}{{Item List | id=907 | num=100 | item=Resina}}
|-
| {{Item List | id=5021 | item=Avareza}}
| {{Item List | id=2233 | num=1 | item=Tiara|simple=yes}} [1]
{{Item List | id=999 | num=20 | item=Aço}}{{Item List | id=969 | num=1 | item=Ouro}}{{Item List | id=949 | num=80 | item=Pluma}}{{Item List | id=938 | num=800 | item=Muco Pegajoso}}
|}

{| class="wikitable"
|-
! NPC !! Chapéu !! Itens
|-
| rowspan=4| Menina dos Enfeites
| {{Item List | id=5036 | item=Cruz}}
| {{Item List | id=2608 | num=1 | item=Rosário}}
{{Item List | id=7069 | num=500 | item=Armadura Destruída}}
|-
| {{Item List | id=5052 | item=Faixa Azul}}
| {{Item List | id=2211 | num=1 | item=Bandana}}
{{Item List | id=978 | num=1 | item=Tintura Azul}}
{{Item List | id=7003 | num=300 | item=Pele de Anolian}}
|-
| {{Item List | id=5049 | item=Faixa Listrada}}
| {{Item List | id=1099 | num=1.500 | item=Uniforme Velho de Presidiário}}
|-
| {{Item List | id=5034 | item=Lâmpada}}
| {{Item List | id=2233 | num=1 | item=Tiara |simple=yes}} [1]
{{Item List | id=746 | num=20 | item=Bolinha de Gude}}
|}

== Morroc ==
{| class="wikitable"
|-
! NPC !! Chapéu !! Itens
|-
| rowspan=4| Viajante
| {{Item List | id=5064 | item=Tiara de Folha}}
| {{Item List | id=945 | num=600 | item=Folha de Fumacento}}
{{Item List | id=7030 | num=1 | item=Garra de Lobo do Deserto}}
|-
| {{Item List | id=5065 | item=Peixe Azul}}
| {{Item List | id=624 | num=1 | item=Peixe Podre}}
{{Item List | id=959 | num=300 | item=Escama Fétida}}
{{Item List | id=551 | num=50 | item=Peixe Cru}}
{{Item List | id=1023 | num=1 | item=Cauda de Peixe}}
{{Item List | id=938 | num=100 | item=Muco Pegajoso}}
{{Item List | id=7030 | num=1 | item=Garra de Lobo do Deserto}}
|-
| {{Item List | id=5084 | item=Chapéu de Fumacento Dorminhoco}}
| {{Item List | id=1026 | num=1.000 | item=Avelã}}
{{Item List | id=7065 | num=100 | item=Pele de Lontra}}
{{Item List | id=945 | num=10 | item=Folha de Fumacento}}
{{Item List | id=7030 | num=1 | item=Garra de Lobo do Deserto}}
|-
| {{Item List | id=5058 | item=Chapéu de Gatinho Dorminhoco}}
| {{Item List | id=7030 | num=1 | item=Garra de Lobo do Deserto}}
{{Item List | id=983 | num=1 | item=Tintura Preta}}
{{Item List | id=2233 | num=1 | item=Tiara |simple=yes}} [1]
{{Item List | id=7206 | num=300 | item=Boneco de Gato Preto}}
|}

== Juno ==
{| class="wikitable"
|-
! NPC !! Chapéu !! Itens
|-
| rowspan=2| Velho Ferreiro
| {{Item List | id=5068 | item=Asas Malignas}}
| {{Item List | id=2255 | num=1 | item=Asa de Demônio}}
{{Item List | id=2286 | num=1 | item=Orelha de Elfo}}<br>'''Zeny:''' 20.000
|-
| {{Item List | id=5074 | item=Orelhas de Anjo}}
| {{Item List | id=2254 | num=1 | item=Asas de Anjo}}
{{Item List | id=2286 | num=1 | item=Orelhas de Elfo}}<br>'''Zeny:''' 20.000
|}

== Payon ==
{| class="wikitable"
|-
! NPC !! Chapéu !! Itens
|-
| rowspan=2| Jovem
| {{Item List | id=5038 | item=Chapéu de Deviruchi|simple=yes}}
| {{Item List | id=1038 | num=600 | item=Pequeno Chifre Malígno}}
{{Item List | id=7048 | num=40 | item=Garra de Grifo}}
|-
| {{Item List | id=5025 | item=Elmo Angelical|simple=yes}}
| {{Item List | id=2254 | num=1 | item=Asas de Anjo}}
{{Item List | id=2229 | num=1 | item=Elmo |simple=yes}} [1]
{{Item List | id=7036 | num=5 | item=Presa de Hatii}}
|}

{| class="wikitable"
|-
! NPC !! Chapéu !! Itens
|-
| rowspan=2| Chungwolmang
| {{Item List | id=5169 | item=Máscara de Noiva |simple=yes}} [1]
| {{Item List | id=706 | num=1 | item=Trevo de Quatro Folhas}}
{{Item List | id=7201 | num=500 | item=Tora}}
{{Item List | id=7200 | num=10 | item=Elástico}}
{{Item List | id=1049 | num=20 | item=Saia Virginal}}
{{Item List | id=1059 | num=500 | item=Tecido}}
{{Item List | id=1054 | num=2 | item=Lábio Fossilizado}}
{{Item List | id=1024 | num=100 | item=Tinta de Polvo}}
|-
| {{Item List | id=5176 | item=Máscara Hahoe|simple=yes}}
| {{Item List | id=706 | num=1 | item=Trevo de Quatro Folhas}}
{{Item List | id=7201 | num=500 | item=Tora}}
{{Item List | id=7200 | num=10 | item=Elástico}}
{{Item List | id=7015 | num=20 | item=Marca-Páginas}}
{{Item List | id=952 | num=100 | item=Espinho de Cacto}}
{{Item List | id=1028 | num=100 | item=Crina}}
|-
| {{Item List | id=5177 | item=Máscara Mítica de Leão |simple=yes}} [1]
| {{Item List | id=706 | num=1 | item=Trevo de Quatro Folhas}}
{{Item List | id=7201 | num=500 | item=Tora}}
{{Item List | id=7200 | num=10 | item=Elástico}}
{{Item List | id=1048 | num=500 | item=Cabelos Horrendos}}
{{Item List | id=1053 | num=2 | item=Dente Fossilizado}}
{{Item List | id=980 | num=1 | item=Tintura Laranja}}
|}
|}

[[categoria:informações básicas]]

Edição das 23h39min de 23 de abril de 2024

Nível 1 Seu ataque
Neutro Cartas05.png Água Cartas004.png Terra Cartas03.png Fogo Cartas001.png Vento Cartas02.png Veneno Cartas09.png Sagrado Cartas06.png Sombrio Cartas07.png Fantasma Cartas100.png Maldito Cartas08.png
Alvo Neutro Cartas05.png 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100%
Água Cartas004.png 100% 25% 100% 90% 150% 150% 100% 100% 100% 100%