Cavalo-de-Pau: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
===Fórmula=== | ===Fórmula=== | ||
<code> | <code>ATQ = 150 + [100 × (Peso atual do carrinho ÷ Peso máximo do carrinho)]%</code> | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* Pode empurrar inimigos do [[Escudo Sagrado]]. | * Pode empurrar inimigos do [[Escudo Sagrado]]. | ||
* Itens que aumentam o dano da habilidade não influenciam diretamente na parte da fórmula relacionada ao peso. | * Itens que aumentam o dano da habilidade não influenciam diretamente na parte da fórmula relacionada ao peso. | ||
* Cartas relacionadas: | * Cartas relacionadas: | ||
** {{item|id=4467 Carta Heavy Metaling}} | ** {{item List|id=4467 |item=Carta Heavy Metaling|simple=yes}} | ||
* Sombrios relacionados: | * Sombrios relacionados: | ||
** {{item|id=24251 Colar Sombrio de Mercador}} | ** {{item List|id=24251 |item=Colar Sombrio de Mercador|simple=yes}} | ||
{{Mercador}} | {{Mercador}} |
Edição atual tal como às 17h48min de 15 de maio de 2025
![]() | |
![]() | |
Cart Revolution | |
ID: | MC_CARTREVOLUTION (153) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 1 |
SP: | 12 |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 1 célula |
Empurra: | 2 células |
Área: | 3x3 células |
Propriedade: | Neutro |
Requisito: | Carrinho |
Pré-requisitos | |
Quest |
Move o carrinho para causar dano físico corpo a corpo no alvo, atingindo oponentes próximos e empurrando-os para trás.
Fórmula
ATQ = 150 + [100 × (Peso atual do carrinho ÷ Peso máximo do carrinho)]%
Notas
- Pode empurrar inimigos do Escudo Sagrado.
- Itens que aumentam o dano da habilidade não influenciam diretamente na parte da fórmula relacionada ao peso.
- Cartas relacionadas:
- Sombrios relacionados: