Anti Magia: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 47: | Linha 47: | ||
* ''Confira a lista de [[monstros]] que usam [http://www.divine-pride.net/database/skill/676 {{PAGENAME}}]'' | * ''Confira a lista de [[monstros]] que usam [http://www.divine-pride.net/database/skill/676 {{PAGENAME}}]'' | ||
* Equipamentos relacionados: | * Equipamentos relacionados: | ||
** {{item|id=2532 Manto de Mithril | ** {{item List|id=2532 |item=Manto de Mithril|simple=yes}} | ||
{{monstros}} | {{monstros}} |
Edição atual tal como às 17h06min de 16 de maio de 2025
![]() | |
![]() | |
ID: | NPC_ANTIMAGIC (676) |
Níveis: | 10 |
Exclusiva: | Não |
Duração: | 30 a 2 segundos |
Aumenta a resistência a danos mágicos recebidos, mas reduz a resistência a ataques físicos.
Nv. | Resistência | Duração | |
---|---|---|---|
Dano mágico | Dano físico | ||
1 | +20% | -20% | 30 segundos |
2 | +40% | -40% | |
3 | +60% | -60% | |
4 | +80% | -80% | |
5 | +100% | -100% | |
6 | +20% | -20% | 2 segundos |
7 | +40% | -40% | |
8 | +60% | -60% | |
9 | +80% | -80% | |
10 | +100% | -100% |
Notas
- Confira a lista de monstros que usam Anti Magia
- Equipamentos relacionados: