Brandir Machado
![]() | |
![]() | |
Power Swing | |
ID: | NC_POWERSWING (2279) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 18 + (Nv. da Habilidade × 2) |
Pós-conjuração: | 1 ~ 0,5 segundos |
Alvo: | Oponente |
Efeito negativo: | Atordoamento |
Pré-requisitos | |
![]() |
Cria um enorme impacto para causar dano físico corpo a corpo em um único alvo.
Tem 10% de chance de infligir atordoamento por 2 segundos no alvo.
Nv. | ATQ | Pós-conjuração | SP |
---|---|---|---|
1 | 400% | 1 segundo | 20 |
2 | 500% | 22 | |
3 | 600% | 24 | |
4 | 700% | 26 | |
5 | 800% | 28 | |
6 | 900% | 0,5 segundos | 30 |
7 | 1.000% | 32 | |
8 | 1.100% | 34 | |
9 | 1.200% | 36 | |
10 | 1.300% | 38 |
Fórmula
ATQ = [(Dano base + FOR + DES) × (Nv. de base ÷ 100)]%
Notas
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Sombrios relacionados:
- Cartas e Encantos relacionados: