Beijo do Inverno: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
(8 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
| levels = 5 | | levels = 5 | ||
| status = Congelamento | | status = Congelamento | ||
| excl = Sim | |||
}} | }} | ||
Tem 100% de chance de infligir [[congelamento]] nos oponentes ao redor. | |||
{|class=wikitablec | {|class=wikitablec | ||
Linha 28: | Linha 29: | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* [[ | * ''Confira a lista de [[monstros]] que usam [http://www.divine-pride.net/database/skill/664 {{PAGENAME}}]'' | ||
** {{ | * A chance é reduzida de acordo com a tolerância do jogador ao [[efeito negativo]]. | ||
* Equipamentos relacionados: | |||
** {{item|id=18959 Chapéu de Dighi-titica}} | |||
{{monstros}} | {{monstros}} |
Edição atual tal como às 13h24min de 12 de janeiro de 2024
![]() | |
![]() | |
ID: | NPC_WIDEFREEZE (664) |
Níveis: | 5 |
Exclusiva: | Sim |
Efeito negativo: | Congelamento |
Tem 100% de chance de infligir congelamento nos oponentes ao redor.
Nv. | Área |
---|---|
1 | 5x5 células |
2 | 11x11 células |
3 | 17x17 células |
4 | 23x23 células |
5 | 29x29 células |
Notas
- Confira a lista de monstros que usam Beijo do Inverno
- A chance é reduzida de acordo com a tolerância do jogador ao efeito negativo.
- Equipamentos relacionados: