Toque de Insanidade: mudanças entre as edições
(→Notas) |
mSem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
| levels = 5 | | levels = 5 | ||
| status = Caos | | status = Caos | ||
| excl = Não | |||
}} | }} | ||
Tem 100% chance de infligir [[caos]] nos oponentes ao redor. | |||
{|class=wikitablec | {|class=wikitablec | ||
Linha 28: | Linha 29: | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* [[ | * ''Confira a lista de [[monstros]] que usam [http://www.divine-pride.net/database/skill/667 {{PAGENAME}}]'' | ||
* A chance é reduzida de acordo com a tolerância do jogador ao [[efeito negativo]]. | |||
* | * Armas relacionadas: | ||
** {{item|id=1919 Contra-Baixo}} | ** {{item|id=1919 Contra-Baixo}} | ||
* Equipamentos relacionados: | |||
** {{item|id=2991 Pingente do Caos}} | ** {{item|id=2991 Pingente do Caos}} | ||
{{monstros}} | {{monstros}} |
Edição atual tal como às 13h25min de 12 de janeiro de 2024
![]() | |
![]() | |
ID: | NPC_WIDECONFUSE (667) |
Níveis: | 5 |
Exclusiva: | Não |
Efeito negativo: | Caos |
Tem 100% chance de infligir caos nos oponentes ao redor.
Nv. | Área |
---|---|
1 | 5x5 células |
2 | 11x11 células |
3 | 17x17 células |
4 | 23x23 células |
5 | 29x29 células |
Notas
- Confira a lista de monstros que usam Toque de Insanidade
- A chance é reduzida de acordo com a tolerância do jogador ao efeito negativo.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados: