Terror Draconiano: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
}} | }} | ||
Tem 100% de chance de infligir [[atordoamento]], [[ | Tem 100% de chance de infligir [[atordoamento]], [[caos]], [[silêncio]] ou [[sangramento]] nos oponentes ao redor. | ||
{|class=wikitablec | {|class=wikitablec | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
* ''Confira a lista de [[monstros]] que usam [http://www.divine-pride.net/database/skill/659 {{PAGENAME}}]'' | * ''Confira a lista de [[monstros]] que usam [http://www.divine-pride.net/database/skill/659 {{PAGENAME}}]'' | ||
* A chance é reduzida de acordo com a tolerância do jogador ao [[efeito negativo]]. | * A chance é reduzida de acordo com a tolerância do jogador ao [[efeito negativo]]. | ||
* | * Armas relacionadas: | ||
** {{item|id=1269 Escama Invertida}} | |||
* Equipamentos relacionados: | |||
** {{item|id=2176 Livro Obscuro}} | ** {{item|id=2176 Livro Obscuro}} | ||
** {{item|id=5467 Elmo Draconiano}} | ** {{item|id=5467 Elmo Draconiano}} | ||
{{monstros}} | {{monstros}} |
Edição atual tal como às 13h27min de 12 de janeiro de 2024
![]() | |
![]() | |
ID: | NPC_DRAGONFEAR (659) |
Níveis: | 5 |
Exclusiva: | Não |
Tem 100% de chance de infligir atordoamento, caos, silêncio ou sangramento nos oponentes ao redor.
Nv. | Área |
---|---|
1 | 5x5 células |
2 | 11x11 células |
3 | 17x17 células |
4 | 23x23 células |
5 | 29x29 células |
Notas
- Confira a lista de monstros que usam Terror Draconiano
- A chance é reduzida de acordo com a tolerância do jogador ao efeito negativo.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados: