Perícia Ninja: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 533 | |||
| Sdbname = NJ_NINPOU | |||
| ENname = Ninja Mastery | |||
| tipo = Passiva | | tipo = Passiva | ||
| nvmax = 10 | | nvmax = 10 | ||
| prereqs = Nenhum | | prereqs = Nenhum | ||
}} | }} | ||
Enquanto imóvel, regenera o [[SP]] a cada 10 segundos. A taxa de regeneração aumenta conforme o [[SP]] do usuário. | Enquanto imóvel, regenera o [[SP]] a cada 10 segundos. | ||
A taxa de regeneração aumenta conforme o [[SP]] do usuário. | |||
{|class=wikitablec | {|class=wikitablec |
Edição atual tal como às 19h53min de 19 de fevereiro de 2021
![]() | |
![]() | |
Ninja Mastery | |
ID: | NJ_NINPOU (533) |
Tipo: | Passiva |
Níveis: | 10 |
Pré-requisitos | |
Nenhum |
Enquanto imóvel, regenera o SP a cada 10 segundos.
A taxa de regeneração aumenta conforme o SP do usuário.
Nv. | Regeneração de SP | |
---|---|---|
Base | Bônus | |
1 | 3 | +0,2% |
2 | 6 | +0,4% |
3 | 9 | +0,6% |
4 | 12 | +0,8% |
5 | 15 | +1% |
6 | 18 | +1,2% |
7 | 21 | +1,4% |
8 | 24 | +1,6% |
9 | 27 | +1,8% |
10 | 30 | +2% |
Notas
- O efeito é cancelado se o usuário não puder regenerar o SP naturalmente, por exemplo, acima do peso permitido.
- O tempo de regeneração é reduzido para 5 segundos se estiver sentado.