Corte Espiritual: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 3005 | |||
| Sdbname = KO_SETSUDAN | |||
| ENname = Soul Cutter | |||
| tipo = Ofensiva | | tipo = Ofensiva | ||
| nvmax = 5 | | nvmax = 5 | ||
Linha 8: | Linha 11: | ||
| alcance = 2 células | | alcance = 2 células | ||
}} | }} | ||
Atinge a alma do alvo com um ataque de | Atinge a alma do alvo com um ataque físico de corpo a corpo. | ||
O dano aumenta se o oponente estiver sob efeito de um espírito dos [[Espiritualistas]]. | |||
{| class="wikitablec" | {| class="wikitablec" | ||
|- | |- | ||
! Nv. !! | ! Nv. !! [[ATQ]] !![[SP]] | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
Linha 29: | Linha 34: | ||
| 500% || 28 | | 500% || 28 | ||
|} | |} | ||
=== Bônus === | |||
O dano aumenta em 40% de acordo com o nível do espírito usado no alvo. | |||
<small> | |||
{| class="wikitablec" style="width: 25%" | |||
! Nv. do Espírito || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 | |||
|- | |||
! Dano do Corte nv. 1 | |||
| 140% || 180% || 220% || 260% || 300% | |||
|- | |||
! Dano do Corte nv. 2 | |||
| 240% || 280% || 320% || 360% || 400% | |||
|- | |||
! Dano do Corte nv. 3 | |||
| 340% || 380% || 420% || 460% || 500% | |||
|- | |||
! Dano do Corte nv. 4 | |||
| 440% || 480% || 520% || 560% || 600% | |||
|- | |||
! Dano do Corte nv. 5 | |||
| 540% || 580% || 620% || 660% || 700% | |||
|} | |||
</small> | |||
== Notas == | == Notas == | ||
* Pode ser [[esquiva]]da. | * Pode ser [[esquiva]]da. | ||
* | * Armas relacionadas: | ||
** {{item|id=28737 Adaga Mística}} | |||
** {{item|id=28718 Futsuno Mitama}} | |||
* Equipamentos relacionados: | |||
** {{item|id=32262 Orbe Demoníaco}} | |||
{{Ninja}} | {{Ninja}} |
Edição atual tal como às 03h56min de 13 de abril de 2024
![]() | |
![]() | |
Soul Cutter | |
ID: | KO_SETSUDAN (3005) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 8 + (4 × Nv. da habilidade) |
Recarga: | 3 segundos |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 2 células |
Pré-requisitos | |
![]() |
Atinge a alma do alvo com um ataque físico de corpo a corpo.
O dano aumenta se o oponente estiver sob efeito de um espírito dos Espiritualistas.
Nv. | ATQ | SP |
---|---|---|
1 | 100% | 12 |
2 | 200% | 16 |
3 | 300% | 20 |
4 | 400% | 24 |
5 | 500% | 28 |
Bônus
O dano aumenta em 40% de acordo com o nível do espírito usado no alvo.
Nv. do Espírito | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Dano do Corte nv. 1 | 140% | 180% | 220% | 260% | 300% |
Dano do Corte nv. 2 | 240% | 280% | 320% | 360% | 400% |
Dano do Corte nv. 3 | 340% | 380% | 420% | 460% | 500% |
Dano do Corte nv. 4 | 440% | 480% | 520% | 560% | 600% |
Dano do Corte nv. 5 | 540% | 580% | 620% | 660% | 700% |
Notas
- Pode ser esquivada.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados: