Impacto Cruzado: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
| ENname = Cross Slash | | ENname = Cross Slash | ||
| tipo = Ofensiva | | tipo = Ofensiva | ||
| nvmax = | | nvmax = 10 | ||
| prereqs = {{skill|n=Refúgio das Sombras|v=1|simple=yes}} | | prereqs = {{skill|n=Refúgio das Sombras|v=1|simple=yes}} | ||
| sp = 8 + ( | | sp = 8 + (2 × Nv. da habilidade) | ||
| cooldown = [4,1 - (0,1 × Nv. da habilidade)] segundos | |||
| cooldown = [ | |||
| alvo = Oponente | | alvo = Oponente | ||
| alcance = | | alcance = 4 a 7 células | ||
}} | }} | ||
Com uma arma em cada mão, pula na direção do oponente, causando dano físico à distância e deixando-o com uma | Com uma arma em cada mão, pula na direção do oponente, causando dano físico à distância e deixando-o com uma Ferida Cruzada por 3 segundos. | ||
Enquanto | Enquanto estiver ferido, se o alvo for atingido novamente pela habilidade, o dano causado será maior. | ||
{| class="wikitablec" | {| class="wikitablec" | ||
|- | |- | ||
! Nv. !! [[ATQ]] !! | ! Nv. !! [[ATQ]] !! Recarga !! Alcance !! [[SP]] | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| 150% || | | 150% || 4,0 segundos || rowspan=3| 4 células || 10 | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| 300% || | | 300% || 3,9 segundos || 12 | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| 450% || | | 450% || 3,8 segundos || 14 | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
| 600% || | | 600% || 3,7 segundos || rowspan=3| 5 células || 16 | ||
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
| 750% || 7 células || 3, | | 750% || 3,6 segundos || 18 | ||
|- | |||
! 6 | |||
| 150% || 3,5 segundos || 20 | |||
|- | |||
! 7 | |||
| 300% || 3,4 segundos || rowspan=3| 6 células || 22 | |||
|- | |||
! 8 | |||
| 450% || 3,3 segundos || 24 | |||
|- | |||
! 9 | |||
| 600% || 3,2 segundos || 26 | |||
|- | |||
! 10 | |||
| 750% || 3,1 segundos || 7 células || 28 | |||
|} | |} | ||
=== Ferida Cruzada === | |||
* Dura 3 segundos. | |||
* Não pode ser removida por [[Gênese]] ou [[Desencantar]]. | |||
* É cancelada se o alvo morrer ou trocar de mapa. | |||
* Dano no alvo sem ferida: | |||
** <code>ATQ = [(Nv. da habilidade × 200) × (Nv. de base ÷ 100)]%</code> | |||
* Dano no alvo com ferida: | |||
** <code>ATQ = (Nível de base × Nv. da habilidade)%</code> | |||
== Notas == | == Notas == | ||
* Apesar da descrição pedir as duas mãos armadas, a habilidade funciona com uma adaga e um escudo, mas não funciona com uma mão livre. | * Apesar da descrição pedir as duas mãos armadas, a habilidade funciona com uma adaga e um escudo, mas não funciona com uma mão livre. | ||
* Armas relacionadas: | * Armas relacionadas: | ||
** {{item |id=28764 Wakizashi Ancestral}} | ** {{item |id=28764 Wakizashi Ancestral}} |
Edição das 03h08min de 4 de abril de 2024
![]() | |
![]() | |
Cross Slash | |
ID: | KO_JYUMONJIKIRI (3004) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 8 + (2 × Nv. da habilidade) |
Recarga: | [4,1 - (0,1 × Nv. da habilidade)] segundos |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 4 a 7 células |
Pré-requisitos | |
![]() |
Com uma arma em cada mão, pula na direção do oponente, causando dano físico à distância e deixando-o com uma Ferida Cruzada por 3 segundos.
Enquanto estiver ferido, se o alvo for atingido novamente pela habilidade, o dano causado será maior.
Nv. | ATQ | Recarga | Alcance | SP |
---|---|---|---|---|
1 | 150% | 4,0 segundos | 4 células | 10 |
2 | 300% | 3,9 segundos | 12 | |
3 | 450% | 3,8 segundos | 14 | |
4 | 600% | 3,7 segundos | 5 células | 16 |
5 | 750% | 3,6 segundos | 18 | |
6 | 150% | 3,5 segundos | 20 | |
7 | 300% | 3,4 segundos | 6 células | 22 |
8 | 450% | 3,3 segundos | 24 | |
9 | 600% | 3,2 segundos | 26 | |
10 | 750% | 3,1 segundos | 7 células | 28 |
Ferida Cruzada
- Dura 3 segundos.
- Não pode ser removida por Gênese ou Desencantar.
- É cancelada se o alvo morrer ou trocar de mapa.
- Dano no alvo sem ferida:
ATQ = [(Nv. da habilidade × 200) × (Nv. de base ÷ 100)]%
- Dano no alvo com ferida:
ATQ = (Nível de base × Nv. da habilidade)%
Notas
- Apesar da descrição pedir as duas mãos armadas, a habilidade funciona com uma adaga e um escudo, mas não funciona com uma mão livre.
- Armas relacionadas:
- Sombrios relacionados: