Teste: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
(141 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{| class="wikitablec"
{{Infobox
|-
| jobType= Expandida
! colspan=5| 1º andar
| paleta = https://browiki.org/images/3/39/Paleta_dos_Doram.png
|-
|for=0
|agi=7
|vit=5
|int=7
|des=10
|sor=5
| cajado = s
| alternativa =nao
}}
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
In quis consectetur dolor. Aliquam mollis quis ipsum sit amet faucibus. Vivamus mattis volutpat faucibus.

Duis luctus justo magna, non vestibulum quam mattis in. Sed euismod malesuada odio, sit amet accumsan tortor luctus quis.

Donec pulvinar urna tortor, non consequat massa imperdiet eu. Vestibulum vestibulum dictum aliquam.

Sed vitae mattis nulla. Integer malesuada maximus purus, dapibus convallis dolor tempus id.


== Habilidades ==
{| class="wikitable"
|-valign="top"
|
{{Skill|n=Instintos Básicos|simple=yes}}
{{Skill|n=Mordida|simple=yes}}
{{Skill|n=Pulo do Gato|simple=yes}}
{{Skill|n=Gato-Mia|simple=yes}}
{{Skill|n=Arranhar|simple=yes}}
{{Skill|n=Quatro Patas|simple=yes}}
{{Skill|n=Invocar|simple=yes}}
{{Skill|n=Ampliar Alcance|simple=yes}}
|
|
{| class="sortable" style="width: 100%"
{{Skill|n=Bênção do Camarão|simple=yes}}
|-
{{Skill|n=Chuva de Mariscos|simple=yes}}
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | MVP !! scope="col" | Propriedade !! scope="col" | Raça !! scope="col" | Tamanho
{{Skill|n=Dádiva do Atum|simple=yes}}
|-
{{Skill|n=Proteção da Orla|simple=yes}}
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Osiris.jpg|link=]] {{monster|id=20181 Fantasma de Rá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Skill|n=Poder das Marés|simple=yes}}
|-
{{Skill|n=Lambida|simple=yes}}
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Gertie.png|link=]] {{monster |id=20182 Fantasma do Bode}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Skill|n=Banho de Lambidas|simple=yes}}
|-
{{Skill|n=Festa do Camarão|simple=yes}}
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Ovoring.png|link=]] {{monster|id=20183 Fantasma das Trevas}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Skill|n=Invocação das Marés|simple=yes}}
|
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Osiris.jpg|link=]] {{monster|id=20181 Fantasma de Rá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Skill|n=Lança Gateira|simple=yes}}
|-
{{Skill|n=Hera Venenosa|simple=yes}}
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Gertie.png|link=]] {{monster |id=20182 Fantasma do Bode}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Skill|n=Meteoros de Nepeta|simple=yes}}
|-
{{Skill|n=Pulverizar|simple=yes}}
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Ovoring.png|link=]] {{monster|id=20183 Fantasma das Trevas}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Skill|n=Poder da Selva|simple=yes}}
|-
{{Skill|n=Despertar|simple=yes}}
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Osiris.jpg|link=]] {{monster|id=20181 Fantasma de Rá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Skill|n=Balaio de Gato|simple=yes}}
|-
{{Skill|n=Mato de Gato|simple=yes}}
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Gertie.png|link=]] {{monster |id=20182 Fantasma do Bode}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Skill|n=Invocação da Selva|simple=yes}}
|
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Ovoring.png|link=]] {{monster|id=20183 Fantasma das Trevas}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
{{Skill|n=Chilique de Picky|simple=yes}}
|}
{{Skill|n=Impulso de Arclouse|simple=yes}}
{{Skill|n=Ferida de Tarou|simple=yes}}
{{Skill|n=Cometas de Cenoura|simple=yes}}
{{Skill|n=Poder da Fauna|simple=yes}}
{{Skill|n=Riscar Fósforo|simple=yes}}
{{Skill|n=Intimidar|simple=yes}}
{{Skill|n=Ataque Selvagem|simple=yes}}
{{Skill|n=Invocação da Fauna|simple=yes}}
|}
|}
===Árvore de habilidades===
[[Arquivo:Skilltree{{PAGENAME}}.png|link=]]

== Construção do Personagem ==

=== Fauna ===
Se focam no uso excessivo de habilidades em área, por isso concentram um pouco mais de [[INT]] e podem usar até equipamentos que fornecem [[ATQ]] por pontos investidos em [[inteligência]].

Ideal para evoluir rapidamente com [[Expurgar]].

{{build
| FOR = 1 - 10
| FORobs =
| AGI = 90
| AGIobs =
| VIT = 90
| VITobs =
| INT = 100 - 120
| INTobs = 120 se possuir Diadema do Serafim.
| DES = 110 - 120
| DESobs =
| SOR = 1 - 10
| SORobs =
| skills =
{{skill|n=Expurgar|simple=yes}}
{{skill|n=Proteção de Platina|simple=yes}}
{{skill|n=Farta Fortuna|simple=yes}}
}}

==== Equipamentos ====
a

=== Flora ===
Se focam no uso excessivo de habilidades em área, por isso concentram um pouco mais de [[INT]] e podem usar até equipamentos que fornecem [[ATQ]] por pontos investidos em [[inteligência]].

Ideal para evoluir rapidamente com [[Expurgar]].

{{build
| FOR = 1 - 10
| FORobs =
| AGI = 90
| AGIobs =
| VIT = 90
| VITobs =
| INT = 100 - 120
| INTobs = 120 se possuir Diadema do Serafim.
| DES = 110 - 120
| DESobs =
| SOR = 1 - 10
| SORobs =
| skills =
{{skill|n=Expurgar|simple=yes}}
{{skill|n=Proteção de Platina|simple=yes}}
{{skill|n=Farta Fortuna|simple=yes}}
}}

==== Equipamentos ====
a

=== Mar ===
Se focam no uso excessivo de habilidades em área, por isso concentram um pouco mais de [[INT]] e podem usar até equipamentos que fornecem [[ATQ]] por pontos investidos em [[inteligência]].

Ideal para evoluir rapidamente com [[Expurgar]].

{{build
| FOR = 1 - 10
| FORobs =
| AGI = 90
| AGIobs =
| VIT = 90
| VITobs =
| INT = 100 - 120
| INTobs = 120 se possuir Diadema do Serafim.
| DES = 110 - 120
| DESobs =
| SOR = 1 - 10
| SORobs =
| skills =
{{skill|n=Expurgar|simple=yes}}
{{skill|n=Proteção de Platina|simple=yes}}
{{skill|n=Farta Fortuna|simple=yes}}
}}
==== Equipamentos ====
a



{{Doram}}

Edição das 11h03min de 9 de maio de 2024