Operação Sucata: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
{{Quest Info
{{Quest Info
| levelreq = Nenhum
| levelreq = Nenhum
| itemreq = 1 Tanque Velho
| itemreq = {{item List|id=6962|item=Tanque Velho|num=1|simple=yes}}
| qreward = Libera os [[equipamentos]] EXC
| qreward = Libera os [[equipamentos]] E.X.C.
}}
}}
{{Historia
{{Historia
| historia = Parece que uma antiga fábrica de robôs descartou 2 protótipos em Verus! Aparentemente eles ainda funcionam, mas são tão velhos que parecem uma pilha de sucatas!
| historia = Parece que uma antiga fábrica de robôs descartou 2 protótipos em Verus! Aparentemente eles ainda funcionam, mas são tão velhos que parecem uma pilha de sucatas!
}}
}}

#Fale com o Homem.
#Fale com o Homem.
#:[[Arquivo:EXCa.png|link=]]
#:[[Arquivo:EXCa.png|link=]]
#Com 1 Tanque Velho no inventário, fale com MARS 01.
#Com 1 {{item|id=6962 Tanque Velho}} no inventário, fale com MARS_01.
#:[[Arquivo:MARS.png|link=]]
#:[[Arquivo:MARS.png|link=]]
#Agora você pode trocar itens por diagramas com PLUTO 09.
#Agora você pode falar com PLUTO_09.
#:[[Arquivo:PLUTO.png|link=]]
#:[[Arquivo:PLUTO.png|link=]]
#* Entregue 5 {{item|id=6962 Tanques Velhos}} e 10 {{item|id=6961 Blocos de Sucata}} para conseguir o equipamento E.X.C. de sua escolha.
#* Para conseguir os Diagramas necessários para o [[encantamento]], traga 5 {{item|id=6962 Tanques Velhos}}.
#* Existe 30% de chance de sucesso de conseguir um Diagrama.
#* Em caso de falha, você receberá {{item|id=1002 Minério de Ferro}}, {{item|id=7054 Brigan}}, {{item|id=998 Ferro}} ou {{item|id=999 Aço}}.
#* Cada diagrama tem o nome relacionado ao [[encantamento]] que você pode colocar no seu equipamento.
#Para encantar seu equipamento, entregue os Diagramas para MARS_01.
#* Não há chances de falha.
#* Não há possibilidade de reiniciar os [[encantamentos]].
#* Qualquer um dos dois equipamentos podem receber até 3 encantos, mas existem limites de encantos iguais em um mesmo equipamento.
#* '''Encantos exclusivos:'''
#** Podem ser aplicados somente no equipamento específico.
#** Os [[encantamentos]] de mudança elemental do {{item |id=15128 Colete EXC}} são aplicados uma vez e deverão ocupar somente o 1º [[slot]].
#** O {{item |id=6985 Diagrama de I-Gelo}} só é aplicado no {{item |id=15128 Colete EXC}}.
#** Os {{item |id=6968 Diagramas da categoria R}} podem ser repetidos até 3 vezes.
#* '''Encantos comuns:'''
#** Podem ser aplicados nos dois equipamentos.
#** O {{item |id=6986 Diagrama de A-VdA}} pode ser encantado nos dois equipamentos, mas somente uma vez para cada.
#* Todos os outros encantos podem ser repetidos até 3 vezes no mesmo equipamento.


{| class="wikitable"
* {{item List|id=15128 |item=Colete EXC|simple=yes}}
|-
* {{item List|id=20773 |item=Motor EXC|simple=yes}}
! Equipamento !! Encantos Exclusivos !! Encantos Comuns
* {{item List|id=4970|item=E-Fogo|simple=yes}}
|-
* {{item List|id=4971|item=E-Água|simple=yes}}
* {{item List|id=4972|item=E-Terra|simple=yes}}
| {{rh}} rowspan=6| {{item List|id=15128 |item=Colete EXC|simple=yes}}
* {{item List|id=4973|item=E-Vento|simple=yes}}
| {{item List|id=4970|item=E-Fogo|simple=yes}}
| rowspan=10|
* {{item List|id=4974|item=R-Fogo|simple=yes}}
* {{item List|id=4975|item=R-Água|simple=yes}}
{{item List|id=4978|item=C-Corpo|simple=yes}}<br>
* {{item List|id=4976|item=R-Terra|simple=yes}}
{{item List|id=4979|item=C-Alma|simple=yes}}<br>
* {{item List|id=4977|item=R-Vento|simple=yes}}
{{item List|id=4980|item=C-Físico|simple=yes}}<br>
* {{item List|id=4978|item=C-Corpo|simple=yes}}
{{item List|id=4981|item=C-Mental|simple=yes}}<br>
* {{item List|id=4979|item=C-Alma|simple=yes}}
{{item List|id=4982|item=A-FOR|simple=yes}}<br>
* {{item List|id=4980|item=C-Físico|simple=yes}}
{{item List|id=4983|item=A-INT|simple=yes}}<br>
* {{item List|id=4981|item=C-Mental|simple=yes}}
{{item List|id=4984|item=A-DEF|simple=yes}}<br>
* {{item List|id=4982|item=A-FOR|simple=yes}}
{{item List|id=4985|item=A-ESQV|simple=yes}}<br>
* {{item List|id=4983|item=A-INT|simple=yes}}
{{item List|id=4986|item=A-ATQ|simple=yes}}<br>
* {{item List|id=4984|item=A-DEF|simple=yes}}
{{item List|id=4987|item=A-ATQM|simple=yes}}<br>
* {{item List|id=4985|item=A-ESQV|simple=yes}}
{{item List|id=4988|item=A-HP|simple=yes}}<br>
* {{item List|id=4986|item=A-ATQ|simple=yes}}
{{item List|id=4989|item=A-SP|simple=yes}}<br>
* {{item List|id=4987|item=A-ATQM|simple=yes}}
{{item List|id=4991|item=A-VdA|simple=yes}}
|-
* {{item List|id=4988|item=A-HP|simple=yes}}
* {{item List|id=4989|item=A-SP|simple=yes}}
| {{item List|id=4971|item=E-Água|simple=yes}}
|-
* {{item List|id=4990|item=I-Gelo|simple=yes}}
* {{item List|id=4991|item=A-VdA|simple=yes}}
| {{item List|id=4972|item=E-Terra|simple=yes}}
|-
* {{item List|id=6961|item=Bloco de Sucata|simple=yes}}
* {{item List|id=6962|item=Tanque Velho|simple=yes}}
| {{item List|id=4973|item=E-Vento|simple=yes}}
|-
* {{item List|id=6965|item=Diagrama de E-Fogo|simple=yes}}
* {{item List|id=6966|item=Diagrama de E-Água|simple=yes}}
| {{item List|id=4973|item=E-Vento|simple=yes}}
|-
* {{item List|id=6967|item=Diagrama de E-Terra|simple=yes}}
* {{item List|id=6968|item=Diagrama de E-Vento|simple=yes}}
| {{item List|id=4990|item=I-Gelo|simple=yes}}
|-
* {{item List|id=6969|item=Diagrama de R-Fogo|simple=yes}}
* {{item List|id=6970|item=Diagrama de R-Água|simple=yes}}
| {{rh}} rowspan=4| {{item List|id=20773 |item=Motor EXC|simple=yes}}
* {{item List|id=6971|item=Diagrama de R-Terra|simple=yes}}
| {{item List|id=4974|item=R-Fogo|simple=yes}}
|-
* {{item List|id=6972|item=Diagrama de R-Vento|simple=yes}}
* {{item List|id=6973|item=Diagrama de C-Corpo|simple=yes}}
| {{item List|id=4975|item=R-Água|simple=yes}}
|-
* {{item List|id=6974|item=Diagrama de C-Alma|simple=yes}}
* {{item List|id=6975|item=Diagrama de C-Físico|simple=yes}}
| {{item List|id=4976|item=R-Terra|simple=yes}}
|-
* {{item List|id=6976|item=Diagrama de C-Mental|simple=yes}}
* {{item List|id=6977|item=Diagrama de A-FOR|simple=yes}}
|{{item List|id=4977|item=R-Vento|simple=yes}}
|}
* {{item List|id=6978|item=Diagrama de A-INT|simple=yes}}
* {{item List|id=6979|item=Diagrama de A-DEF|simple=yes}}
* {{item List|id=6980|item=Diagrama de A-ESQV|simple=yes}}
* {{item List|id=6981|item=Diagrama de A-ATQ|simple=yes}}
* {{item List|id=6982|item=Diagrama de A-ATQM|simple=yes}}
* {{item List|id=6983|item=Diagrama de A-HP|simple=yes}}
* {{item List|id=6984|item=Diagrama de A-SP|simple=yes}}
* {{item List|id=6985|item=Diagrama de I-Gelo|simple=yes}}
* {{item List|id=6986|item=Diagrama de A-VdA|simple=yes}}

Edição das 04h02min de 6 de novembro de 2017

Arquivo:.png Operação Sucata
Requisitos mínimos
Nv. de base: Nenhum
Itens: 6962.png 1 Tanque Velho
Premiação
Recompensa: Libera os equipamentos E.X.C.

Predefinição:Historia

  1. Fale com o Homem.
    EXCa.png
  2. Com 1 Tanque Velho no inventário, fale com MARS_01.
    MARS.png
  3. Agora você pode falar com PLUTO_09.
    PLUTO.png
  4. Para encantar seu equipamento, entregue os Diagramas para MARS_01.
    • Não há chances de falha.
    • Não há possibilidade de reiniciar os encantamentos.
    • Qualquer um dos dois equipamentos podem receber até 3 encantos, mas existem limites de encantos iguais em um mesmo equipamento.
    • Encantos exclusivos:
    • Encantos comuns:
      • Podem ser aplicados nos dois equipamentos.
      • O Diagrama de A-VdA pode ser encantado nos dois equipamentos, mas somente uma vez para cada.
    • Todos os outros encantos podem ser repetidos até 3 vezes no mesmo equipamento.
Equipamento Encantos Exclusivos Encantos Comuns
15128.png Colete EXC 4970.png E-Fogo

4978.png C-Corpo
4979.png C-Alma
4980.png C-Físico
4981.png C-Mental
4982.png A-FOR
4983.png A-INT
4984.png A-DEF
4985.png A-ESQV
4986.png A-ATQ
4987.png A-ATQM
4988.png A-HP
4989.png A-SP
4991.png A-VdA

4971.png E-Água
4972.png E-Terra
4973.png E-Vento
4973.png E-Vento
4990.png I-Gelo
20773.png Motor EXC 4974.png R-Fogo
4975.png R-Água
4976.png R-Terra
4977.png R-Vento