Teste: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{| class="wikitablec"
=== Por Isca ===
|-
! colspan=5| 1º andar
|-
|-
|
|
{| class="wikitablec" style="width: 100%"
{| class="sortable" style="width: 100%"
! colspan="9"| Monstros domesticados
|-
|-
! rowspan=2 | Monstro !! rowspan=2 | Isca !! rowspan=2 | Comida !! rowspan=2 | Acessório !! colspan="2"| Bônus por Lealdade
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | MVP !! scope="col" | Propriedade !! scope="col" | Raça !! scope="col" | Tamanho
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Osiris.jpg|link=]] {{monster|id=20181 Fantasma de Rá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
! Normal !! Alta
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Gertie.png|link=]] {{monster |id=20182 Fantasma do Bode}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9027 |item=Alice|simple=yes}}
| {{Item List|id=661|item=Avental Elegante}}
| {{Item List|id=504 |item=Poção Branca}}
| -
| colspan=2 | [[DEFM]] +1.<br>Resistência as raças [[Humano]] e [[Humanoide]] +1%.
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Ovoring.png|link=]] {{monster|id=20183 Fantasma das Trevas}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9037 |item=Andarilho|simple=yes}}
| {{Item List|id=14574 |item=Crânio do Andarilho}}
| {{Item List|id=7824 |item=Refresco}}
| -
| colspan=2 | [[AGI]] +3. [[DES]] -1.
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Osiris.jpg|link=]] {{monster|id=20181 Fantasma de Rá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9051 |item=Atirador de Pedras|simple=yes}} <ref name="ROPs">Ticket disponível na [[ROPs#Itens_especiais|Negociadora de Ovos]].</ref>
| {{Item List|id=12369 |item=Óleo de Coco}}
| {{Item List|id=6109 |item=Adubo Delicioso}}
| {{Item List|id=10033 |item=Peruca do Atirador}}
| colspan=2 | Resistência a propriedade [[Fogo]] +3%.
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Gertie.png|link=]] {{monster |id=20182 Fantasma do Bode}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9024 |item=Bafomé Jr.|simple=yes}}
| {{Item List |id=642 |item=Livro do Diabo}}
| {{Item List|id=518 |item=Mel}}
| {{Item List |id=10001 |item=Elmo de Crânio}}
| colspan=2 | [[DEF]] e [[DEFM]] +1.<br>Tolerância a [[atordoamento]] -1%.
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Ovoring.png|link=]] {{monster|id=20183 Fantasma das Trevas}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9009 |item=Bebê Selvagem|simple=yes}}
| {{Item List|id=627 |item=Leite Doce}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10015 |item=Laço Verde}}
| [[VIT]] +1.<br>[[HP]] +50. || [[VIT]] +2.<br>[[HP]] +75.
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Osiris.jpg|link=]] {{monster|id=20181 Fantasma de Rá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9062 |item=Bebê Poring|simple=yes}}
| {{Item List|id=12846 |item=Maçã Dura}}
| {{Item List|id=531 |item=Suco de Maçã}}
| -
| Regen. natural de [[HP]] +50%.
| Regen. natural de [[HP]] +75%.
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Gertie.png|link=]] {{monster |id=20182 Fantasma do Bode}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9025|item= Bongun|simple=yes}}
| {{Item List|id=659 |item=Coração Apaixonado}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10020 |item=Espada Chinesa}}
| [[VIT]] +1.<br>Tolerância a [[atordoamento]] +1%.
| [[VIT]] +2.<br>Tolerância a [[atordoamento]] +2%.
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Ovoring.png|link=]] {{monster|id=20183 Fantasma das Trevas}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| {{rh}} | {{Item List |id=9028 |item=Buzzy Brother|simple=yes}} <ref name="quest">Obtido em um evento temporário.</ref>
| -
|}
| {{Item List|id=511 |item=Erva Verde}}
| -
| colspan=2 | [[HP]] máx. -1%.<br>Resistência a propriedade [[Neutro]] +1%.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9006 |item=ChonChon|simple=yes}}
| {{Item List|id=624 |item=Peixe Podre}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List |id=10002 |item=Máscara de Oxigênio para Bichinhos}}
| colspan=2 | [[AGI]] +1. [[Esquiva]] +2.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9007 |item=ChonChon de Aço|simple=yes}}
| {{Item List|id=625 |item=Ferro Enferrujado}}
| {{Item List|id=1002 |item=Minério de Ferro}}
| {{Item List |id=10002 |item=Máscara de Oxigênio para Bichinhos}}
| colspan=2 | [[AGI]] -1. [[Esquiva]] +6.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9023 |item=Deviruchi|simple=yes}}
| {{Item List|id=641 |item=Contrato das Sombras}}
| {{Item List|id=711 |item=Broto}}
| {{Item List|id=10004 |item=Chupeta}}
| Dano físico e mágico +1%.
| [[HP]] e [[SP]] máx. +1%.<br>Dano físico e mágico +1%.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9019 |item=Dokebi|simple=yes}}
| {{Item List|id=637 |item=Vassoura Velha}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10005 |item=Peruca}}
| Dano mágico +1%. || Dano mágico +2%.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9030 |item=Donzela Verde|simple=yes}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12395 |item=Guloseima Recheada}}
| {{Item List|id=6115 |item=Bolinho Quente}}
| -
| colspan=2 | [[DEF]] +1.<br>Resistência as raças [[Humano]] e [[Humanoide]] +1%.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9002 |item=Drops|simple=yes}}
| {{Item List|id=620 |item=Suco de Laranja}}
| {{Item List|id=508 |item=Erva Amarela}}
| {{Item List|id=10013 |item=Mochila}}
| [[ATQ]] +3.<br>[[Precisão (Atributo)|Precisão]] +3. || [[ATQ]] +5.<br>[[Precisão (Atributo)|Precisão]] +5.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9049 |item=Dullahan|simple=yes}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12367 |item=Garrafa de Bebida}}
| {{Item List|id=6107 |item=Coquetel de Verão}}
| {{Item List|id=10031|item=Anel dos Perecidos}}
| colspan=2 | Dano crítico +5%.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9012 |item=Esporo|simple=yes}}
| {{Item List|id=630 |item=Musgo Encharcado}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10017 |item=Saia Havaiana}}
| colspan=2 | [[ATQ]] -2. [[Precisão (Atributo)|Precisão]] +5.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9013 |item=Esporo Venenoso|simple=yes}}
| {{Item List|id=631 |item=Erva Letal}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10017 |item=Saia Havaiana}}
| colspan=2 | [[FOR]] +1. [[INT]] +1.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9138 |item=Familiar|simple=yes}}
| {{Item List|id=101331 |item=Armadilha de Frutas}}
| {{Item List|id=1000889 |item=Suco de Frutas}}
| -
| [[INT]] +3.<br>Tolerância a [[Maldição]] +10%. || [[INT]] +5.<br>Tolerância a [[Maldição]] +20%.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9010 |item=Filhote de Lobo do Deserto|simple=yes}}
| {{Item List|id=628 |item=Osso Seco}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10003 |item=Capacete Espacial}}
| colspan=2 | [[INT]] +1. [[SP]] +20.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9015 |item=Fumacento|simple=yes}}
| {{Item List|id=633 |item=Batata Assada}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10019 |item=Pano Vermelho}}
| colspan=2 | [[AGI]] +1. [[Esquiva perfeita]] +1.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9041 |item=Gato de Folha|simple=yes}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12359 |item=Folha Macia}}
| {{Item List|id=6096 |item=Peixe Azulado}}
| {{Item List|id=10023 |item=Bolsa Verde de Joias}}
| colspan=2 | Resistência a raça [[Bruto]] +3%.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9033 |item=Goblin de Mangual|simple=yes}}
| {{Item List|id=14569 |item=Anel de Goblin}}
| {{Item List|id=7821 |item=Maçã Bichada}}
| -
| colspan=2 | -
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9032 |item=Goblin de Adaga|simple=yes}}
| {{Item List|id=14569 |item=Anel de Goblin}}
| {{Item List|id=7821 |item=Maçã Bichada}}
| -
| colspan=2 | -
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9034 |item=Goblin de Martelo|simple=yes}}
| {{Item List|id=14569 |item=Anel de Goblin}}
| {{Item List|id=7821 |item=Maçã Bichada}}
| -
| colspan=2 | -
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9029 |item=Goblin Natalino|simple=yes}} <ref name="quest"></ref>
| {{Item List|id=12225 |item=Bengala Ultra-Doce}}
| {{Item List|id=911 |item=Scell}}
| -
| colspan=2 | [[HP]] máx. +30.<br>Resistência a propriedade [[Água]] +1%.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9053 |item=Golem|simple=yes}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12371 |item=Tábula Mágica}}
| {{Item List|id=6111 |item=Pedra Mística}}
| {{Item List|id=10035 |item=Mola de Corda}}
| [[HP]] +100.
| [[HP]] +150.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9100 |item=Gremlin|simple=yes}}
| {{Item List|id=23188 |item=Pedaço de Aeroplano}}
| {{Item List|id=25232 |item=Óleo de Motor}}
| -
| [[DES]] +1. [[Precisão]] +1.
| [[DES]] +2. [[Precisão]] +2.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9017 |item=Guerreiro Orc|simple=yes}}
| {{Item List |id=635 |item=Horror da Tribo}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List |id=10009 |item=Flor Selvagem}}
| [[ATQ]] +10.
| [[ATQ]] +15.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9056 |item=Imp|simple=yes}}
| {{Item List|id=12374 |item=Chama Azulada}}
| {{Item List|id=6114 |item=Gema em Chamas}}
| {{Item List|id=10038 |item= Protetor de Chifre}}
| colspan=2 | Resistência a propriedade [[Fogo]] +2%.<br>Dano físico contra oponentes de propriedade [[Fogo]] +1%.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9052 |item=Incubus|simple=yes}}
| {{Item List|id=12370 |item=Carta de Amor}}
| {{Item List|id=6110 |item=Flor Vívida}}
| {{Item List|id=10034 |item=Máscara de Baile}}
| colspan=2 | [[SP]] máx. +5%.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9021 |item=Ísis|simple=yes}}
| {{Item List|id=639 |item=Bracelete da Obediência}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10006 |item=Ornamento da Rainha}}
| Dano físico +1%. || Dano físico +2%.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9026 |item=Jirtas|simple=yes}}
| {{Item List|id=660 |item=Vela do Marquês de Sade}}
| {{Item List|id=929 |item=Coração Imortal}}
| -
| colspan=2 | Dano físico e mágico contra a raça [[humanoide]] +2%.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9058 |item=Lebre da Neve|simple=yes}} <ref name="quest"></ref>
| -
| {{Item List|id=529 |item=Bala}}
| -
| colspan=2 | -
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9046 |item=Líder Goblin|simple=yes}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12364 |item=Cajado do Líder}}
| {{Item List|id=6104 |item=Cristal Gigante}}
| {{Item List|id=10028 |item=Medalha de Flor}}
| colspan=2 | Dano físico contra as raças [[Humano]] e [[Humanoide]] +3%.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9042 |item=Lori Ruri|simple=yes}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12360 |item=Suco Vermelho-Sangue}}
| {{Item List|id=6097 |item=Torta Assustadora}}
| {{Item List|id=10024 |item=Óculos Engraçados}}
| colspan=2 | [[HP]] máx. +3%.<br>Ao receber danos físicos, 1% de chance autoconjurar [[Curar]] nv.1.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9004 |item=Lunático|simple=yes}}
| {{Item List|id=622 |item=Cenoura Arco-Íris}}
| {{Item List|id=534 |item=Suco de Cenoura}}
| {{Item List |id=10007 |item=Laço de Seda}}
| colspan=2 | [[CRIT]] +2. [[ATQ]] +2.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9040 |item=Mao Guai|simple=yes}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12358 |item=Leque dos Ventos}}
| {{Item List|id=6095 |item=Líquido Aromatizado}}
| {{Item List|id=10022 |item=Brinco de Ouro}}
| colspan=2 | [[SP]] máx. +10.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9043 |item=Marionete|simple=yes}}
| {{Item List|id=12361 |item=Taça Nevada}}
| {{Item List|id=6098 |item=Cristal de Neve}}
| {{Item List|id=10025 |item=Tiara de Cabelo}}
| colspan=2 | Regen. natural de [[SP]] +3%.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9050 |item=Medusa|simple=yes}}
| {{Item List|id=12368 |item=Espelho de Mão}}
| {{Item List|id=6108 |item=Gelatina de Maçã}}
| {{Item List|id=10032 |item=Coroa Real}}
| colspan=2 | [[VIT]] +1.<br>Tolerância a [[Petrificação]] +5%.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9048 |item=Miyabi Ningyo|simple=yes}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12366 |item=Bonequinha Oriental}}
| {{Item List|id=6106 |item=Morango Maduro}}
| {{Item List|id=10030 |item=Leque de Verão}}
| colspan=2 | [[INT]] +1. [[Conjuração variável]] -3%.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9008 |item=Mosca Caçadora|simple=yes}}
| {{Item List |id=626 |item=Suco de Monstro}}
| {{Item List|id=716 |item=Gema Vermelha}}
| {{Item List |id=10002 |item=Máscara de Oxigênio para Bichinhos}}
| colspan=2 | [[Esquiva perfeita]] +2. [[Esquiva]] -5.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9102 |item=Múmia|simple=yes}}
| {{Item List |id=23256 |item=Gaze Mágica}}
| {{Item List|id=934 |item=Espólio}}
| -
| [[Precisão]] +4.
| [[Precisão]] +5.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9018 |item=Munak|simple=yes}}
| {{Item List |id=636 |item=Sem Destinatário}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10008 |item=Pavana}}
| colspan=2 | [[INT]] +1. [[DEF]] +1.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9047 |item=Ninfa Perversa|simple=yes}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12365 |item=Flor de Lótus}}
| {{Item List|id=6105 |item=Orvalho da Manhã}}
| {{Item List|id=10029 |item=Ornamento de Jade}}
| colspan=2 | [[SP]] máx. +30.<br>Regen. natural de [[SP]] +5%.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9095 |item=Nove Caudas|simple=yes}}
| {{Item List|id=23187 |item=Geleia de Seiva}}
| {{Item List|id=25231 |item=Garrafa Suspeita}}
| -
| [[CRIT]] +2. [[Precisão]] +2.
| [[CRIT]] +3. [[Precisão]] +3.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9125 |item=Patinho|simple=yes}} <ref name="quest"></ref>
| {{Item List|id=9897 |item=Botão de Brinquedo}}
| {{Item List|id=25233 |item=Tufo de Algodão}}
| {{Item List|id=10045 |item=Pingente de Estrela}}
| Precisão perfeita +5.
| Precisão perfeita +10.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9014 |item=Peco Peco|simple=yes}}
| {{Item List|id=632 |item=Minhoca Gorducha}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10010 |item=Panela Velha}}
| [[HP]] máx. +150.
| [[HP]] máx. +200.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9054 |item=Pesadelo Sombrio|simple=yes}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12372 |item=Contrato Infernal}}
| {{Item List|id=6112 |item=Planta Fresca}}
| {{Item List|id=10036 |item=Chifres Infernais}}
| Tolerância a [[Sono]] +100%.
| [[INT]] +1.<br>Tolerância a [[Sono]] +100%.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9022 |item=Petite Verde|simple=yes}}
| {{Item List|id=640 |item=Pedra Brilhante}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List |id=10011 |item=Ornato Estelar}}
| [[Velocidade de ataque]] +1%.
| [[AGI]] +1.<br>[[Velocidade de ataque]] +1%.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9005 |item=Picky|simple=yes}}
| {{Item List|id=623 |item=Minhoca Boa-Pinta}}
| {{Item List|id=507 |item=Erva Vermelha}}
| {{Item List |id=10012 |item=Casca de Ovo Minúscula}}
| colspan=2 | [[FOR]] +1. [[ATQ]] +5.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9001 |item=Poring|simple=yes}}
| {{Item List|id=619 |item=Maçã Verde}}
| {{Item List|id=531 |item=Suco de Maçã}}
| {{Item List|id=10013 |item=Mochila}}
| [[SOR]] +2.<br>[[CRIT]] +1. || [[SOR]] +3.<br>[[CRIT]] +1.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9003 |item=Poporing|simple=yes}}
| {{Item List|id=621 |item=Erva Amarga}}
| {{Item List|id=511 |item=Erva Verde}}
| {{Item List|id=10013 |item=Mochila}}
| colspan=2 | [[SOR]] +2.<br>Tolerância a [[envenenamento]] +10%.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9011 |item=Rocker|simple=yes}}
| {{Item List |id=629 |item=Flor Cantante}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10014 |item=Óculos de Rocker}}
| colspan=2 | [[HP]] máx. +25.<br>Regen. natural de [[HP]] +5%.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9104 |item=Roween|simple=yes}}
| {{Item List |id=23258 |item=Carniça}}
| {{Item List|id=7564 |item=Carne Estragada}}
| -
| Dano mágico de propriedade [[Vento]] +2%. || Dano mágico de propriedade [[Vento]] +3%.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9103 |item=Salgueiro|simple=yes}}
| {{Item List |id=23257 |item=Tronco Úmido}}
| {{Item List|id=1066 |item=Tronco de Alta Qualidade}}
| -
| [[INT]] +2. || [[INT]] +3.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9128 |item=Sacerdote Maldito|simple=yes}}
| {{Item List |id=100796 |item=Bíblia Profanada}}
| {{Item List|id=1000552 |item=Água Profanada}}
| -
| [[INT]] +1.<br>Dano mágico contra alvo [[Sagrado]] +3%. || [[INT]] +2.<br>Dano mágico contra alvo [[Sagrado]] +5%.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9044 |item=Shinobi|simple=yes}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12362 |item=Kuloren}}
| {{Item List|id=6099 |item=Bolinho de Arroz Grelhado}}
| {{Item List|id=10026 |item=Cantil de Vinho}}
| [[AGI]] +2. || [[AGI]] +3.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9020 |item=Sohee|simple=yes}}
| {{Item List|id=638 |item=Faca de Prata da Castidade}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10016 |item=Sino de Ouro}}
| colspan=2 | [[FOR]] +1. [[DES]] +1.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9055 |item=Succubus|simple=yes}}
| {{Item List|id=12373 |item=Coração Puro}}
| {{Item List|id=6113 |item=Flor Vital}}
| {{Item List|id=10037 |item=Máscara de Festa}}
| colspan=2 | 2% de chance de converter 5% do dano físico causado em [[HP]].
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9045 |item=Sussurro|simple=yes}}
| {{Item List|id=12363 |item=Caixão Tenebroso}}
| {{Item List|id=6100 |item=Fumaça Negra}}
| {{Item List|id=10027 |item=Auréola Brilhante}}
| colspan=2 | [[Esquiva]] +7. [[DEF]] -3.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9059 |item=Tikbalang|simple=yes}}
| {{Item List|id=12699 |item=Cinturão de Tikbalang}}
| {{Item List|id=528 |item=Ração para Monstros}}
| -
| colspan=2 | [[DEFM]] +3.<br>Dano físico contra {{monster|id=2320 Bakonawa}}, {{monster|id=2317 Bangungot}} e {{monster|id=2319 Buwaya}} +10%.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9068 |item=Unicórnio|simple=yes}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=25275 |item=Ticket de Unicórnio}}
| {{Item List|id=510 |item=Erva Azul}}
| -
| colspan=2 | Aumenta a velocidade de movimento.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9099 |item=Ursinho|simple=yes}}
| {{Item List|id=23189 |item=Carretel de Urso}}
| {{Item List|id=25233 |item=Tufo de Algodão}}
| -
| [[SP]] máx. +50.
| [[SP]] máx. +100.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9016 |item=Yoyo|simple=yes}}
| {{Item List|id=634 |item=Banana Tropical}}
| {{Item List|id=532 |item=Suco de Banana}}
| {{Item List|id=10018 |item=Coroa de Macaco}}
| [[CRIT]] +3.
| [[CRIT]] +5.
|-
| {{rh}} | {{Item List |id=9101 |item=Zumbichano|simple=yes}} <ref name="quest"></ref>
| -
| {{Item List|id=579 |item=Peixe Fresco}}
| {{Item List|id=10040 |item=Coleira Vermelha com Sino}}
| - || ATQ e ATQM +10.
|}
|}
|-
|

Edição atual tal como às 11h03min de 9 de maio de 2024