Lauda Ramus: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 2048 | |||
| Sdbname = AB_LAUDARAMUS | |||
| ENname = Lauda Ramus | |||
| tipo = Suporte | | tipo = Suporte | ||
| nvmax = 4 | | nvmax = 4 | ||
| prereqs = {{skill|n=Lauda Agnus|v=2|simple=yes}} | | prereqs = {{skill|n=Lauda Agnus|v=2|simple=yes}} | ||
| sp = 40 + (Nv. da habilidade × 10) | |||
| sp = 40 + ( | |||
| cast_fix =0 | | cast_fix =0 | ||
| cast_var = 1 | | cast_var = 1 | ||
| cooldown = 3 segundos | |||
| cooldown =3 segundos | | duracao = 60 segundos | ||
| duracao = | | alvo = Usuário | ||
| alvo = | | icn = LaudaRamus | ||
}} | }} | ||
Inicia um ritual de louvor, concedendo a chance de aumentar a [[SOR]] temporariamente e remover alguns [[efeitos negativos]] dos membros do [[grupo]]. | |||
{| class="wikitablec" | {| class="wikitablec" | ||
! | ! Nv. !! Chance !! [[SOR]] !! [[SP]] | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
Linha 29: | Linha 31: | ||
| 80% || +8 || 80 | | 80% || +8 || 80 | ||
|} | |} | ||
===Efeitos removidos === | |||
* [[Silêncio]] | |||
* [[Sono]] | |||
* [[Sono Profundo]] | |||
* [[Atordoamento]] | |||
* [[Grito da Mandrágora]] | |||
== Notas == | == Notas == | ||
* | * Não aplica o bônus de [[SOR]] no alvo se ele estiver sofrendo os [[efeitos negativos]] removidos pela habilidade. | ||
* Armas relacionadas: | |||
** {{item|id=1586 Bíblia de Vellum}} | |||
* Equipamentos relacionados: | |||
** {{item |id=22182 Sapatos da Penitência}} | |||
{{novico1}} | {{novico1}} |
Edição das 23h53min de 20 de fevereiro de 2023
![]() | |
![]() | |
Lauda Ramus | |
ID: | AB_LAUDARAMUS (2048) |
Tipo: | Suporte |
Níveis: | 4 |
SP: | 40 + (Nv. da habilidade × 10) |
Conjuração: | 0 + 1 segundos |
Recarga: | 3 segundos |
Duração: | 60 segundos |
Alvo: | Usuário |
Ícone: | ![]() |
Pré-requisitos | |
![]() |
Inicia um ritual de louvor, concedendo a chance de aumentar a SOR temporariamente e remover alguns efeitos negativos dos membros do grupo.
Nv. | Chance | SOR | SP |
---|---|---|---|
1 | 50% | +5 | 50 |
2 | 60% | +6 | 60 |
3 | 70% | +7 | 70 |
4 | 80% | +8 | 80 |
Efeitos removidos
Notas
- Não aplica o bônus de SOR no alvo se ele estiver sofrendo os efeitos negativos removidos pela habilidade.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados: