Tocaia: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
(→Notas) |
||
Linha 43: | Linha 43: | ||
* Não é afetada por [[Encantar com Veneno Mortal]]. | * Não é afetada por [[Encantar com Veneno Mortal]]. | ||
* Armas relacionadas: | * Armas relacionadas: | ||
** {{item|id=1284 Krishna}} | ** {{item List|id=1284 |item=Krishna|simple=yes}} | ||
* Equipamentos relacionados: | * Equipamentos relacionados: | ||
** | **- | ||
* Sombrios relacionados: | * Sombrios relacionados: | ||
** {{item|id=24262 Greva Sombria de Mercenário}} | ** {{item List|id=24262 |item=Greva Sombria de Mercenário|simple=yes}} | ||
** {{item|id=24275 Malha Sombria de Mercenário}} | ** {{item List|id=24275 |item=Malha Sombria de Mercenário|simple=yes}} | ||
{{Gatuno1}} | {{Gatuno1}} |
Edição atual tal como às 20h03min de 15 de maio de 2025
![]() | |
![]() | |
Grimtooth | |
ID: | AS_GRIMTOOTH (137) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 5 |
SP: | 3 |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | (2 + Nv. da habilidade) células |
Área: | 3x3 células |
Arma: | Katar |
Requisito: | Esconderijo |
Pré-requisitos | |
![]()
|
Enquanto esconderijo estiver ativo, usa o katar para causar dano físico em um alvo e oponentes próximos.
Em monstros normais, reduz a velocidade de movimento em 50% por 1 segundo.
Nv. | ATQ | Alcance |
---|---|---|
1 | 120% | 3 células |
2 | 140% | 4 células |
3 | 160% | 5 células |
4 | 180% | 6 células |
5 | 200% | 7 células |
Notas
- É considerada dano físico de corpo a corpo nos dois primeiros níveis.
- Do nível 3 em diante, causa dano físico a distância.
- Não é afetada por Encantar com Veneno Mortal.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- -
- Sombrios relacionados: