Clementia: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
(→Notas) |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 20: | Linha 20: | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| 7x7 || 120 segundos || 280 | | 7x7 células || 120 segundos || 280 | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| 15x15 || 180 segundos || 320 | | 15x15 células || 180 segundos || 320 | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| 31x31 || 240 segundos || 360 | | 31x31 células || 240 segundos || 360 | ||
|} | |} | ||
===Bônus=== | ===Bônus=== | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
* A duração do efeito tem prioridade sobre [[Bênção]], por conceder bônus maiores. | * A duração do efeito tem prioridade sobre [[Bênção]], por conceder bônus maiores. | ||
* Equipamentos relacionados: | * Equipamentos relacionados: | ||
** {{item|id= | ** {{item List|id=15029 |item=Túnica da Afeição|simple=yes}} | ||
{{novico1}} | {{novico1}} |
Edição atual tal como às 16h21min de 16 de maio de 2025
![]() | |
![]() | |
Clementia | |
ID: | AB_CLEMENTIA (2041) |
Tipo: | Suporte |
Níveis: | 3 |
SP: | 240 + (Nv. da habilidade × 40) |
Conjuração: | 1 + 3 segundos |
Duração: | [60 + (Nv. da habilidade × 60)] segundos |
Alvo: | Usuário |
Área: | 7x7 a 31x31 células |
Ícone: | ![]() |
Pré-requisitos | |
![]() |
Conjura Bênção no maior nível aprendido em todos os membros do grupo ao redor.
Nv. | Área | Duração | SP |
---|---|---|---|
1 | 7x7 células | 120 segundos | 280 |
2 | 15x15 células | 180 segundos | 320 |
3 | 31x31 células | 240 segundos | 360 |
Bônus
Acrescenta 1 ponto de FOR, INT, DES e Precisão adicional a cada 10 níveis de classe.
Nv. de classe | Bônus |
---|---|
10 | +1 |
20 | +2 |
30 | +3 |
40 | +4 |
50 | +5 |
60 | +6 |
70 | +7 |
Notas
- A duração do efeito tem prioridade sobre Bênção, por conceder bônus maiores.
- Equipamentos relacionados: