Silentium: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
(→Notas) |
||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 15: | Linha 15: | ||
| status = [[Silêncio]] | | status = [[Silêncio]] | ||
}} | }} | ||
Concede a chance de infligir [[silêncio]] em todos os oponentes ao redor. | Concede a chance de infligir [[silêncio]] em todos os oponentes ao redor. | ||
Linha 39: | Linha 38: | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* As chances de sucesso são baseadas no [[nível de base]], [[VIT]] e [[SOR]] do alvo. | * As chances de sucesso são baseadas no [[nível de base]], [[VIT]] e [[SOR]] do alvo. | ||
* Armas relacionadas: | |||
** {{item List|id=2021 |item=Ganbantein|simple=yes}} | |||
** {{item List|id=1660 |item=Cajado da Afeição Fortalecido|simple=yes}} | |||
{{novico1}} | {{novico1}} |
Edição atual tal como às 16h24min de 16 de maio de 2025
![]() | |
![]() | |
Silentium | |
ID: | AB_SILENTIUM (2057) |
Tipo: | Ativa |
Níveis: | 5 |
SP: | 60 + (Nv. da habilidade × 4) |
Conjuração: | 0 + 4 segundos |
Recarga: | 15 segundos |
Alvo: | Usuário |
Alcance: | 31x31 células |
Área: | 9x9 ~ 17x17 células |
Efeito negativo: | Silêncio |
Pré-requisitos | |
![]() |
Concede a chance de infligir silêncio em todos os oponentes ao redor.
Nv. | Área | Duração | SP |
---|---|---|---|
1 | 9x9 | 20 segundos | 64 |
2 | 11x11 | 30 segundos | 68 |
3 | 13x13 | 40 segundos | 72 |
4 | 15x15 | 50 segundos | 76 |
5 | 17x17 | 60 segundos | 80 |
Notas
- As chances de sucesso são baseadas no nível de base, VIT e SOR do alvo.
- Armas relacionadas: