Ofensiva Fatal: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
| delay = 0,5 segundos | | delay = 0,5 segundos | ||
| alvo = Oponente | | alvo = Oponente | ||
| alcance = | | alcance = 2 células | ||
| area = 3x3 ~ 5x5 células | | area = 3x3 ~ 5x5 células | ||
}} | }} | ||
Ameaça um alvo, afetando oponentes ao redor dele. | |||
Aumentar o nível da habilidade reduz a penalidade da [[ | Causa dano físico corpo a corpo. | ||
Aumentar o nível da habilidade reduz a penalidade da [[Precisão]] do ataque. | |||
Se usada com adagas, o dano é dobrado. | Se usada com adagas, o dano é dobrado. | ||
Linha 22: | Linha 24: | ||
|- | |- | ||
! 1 | ! 1 | ||
| | | 120% || -30 || rowspan=5| 3x3 células || 10 | ||
|- | |- | ||
! 2 | ! 2 | ||
| | | 240% || -25 || 14 | ||
|- | |- | ||
! 3 | ! 3 | ||
| | | 360% || -20 || 18 | ||
|- | |- | ||
! 4 | ! 4 | ||
| | | 480% || -15 || 22 | ||
|- | |- | ||
! 5 | ! 5 | ||
Linha 37: | Linha 39: | ||
|- | |- | ||
! 6 | ! 6 | ||
| | | 720% || 0 || rowspan=5| 5x5 células || 30 | ||
|- | |- | ||
! 7 | ! 7 | ||
| | | 840% || +5 || 34 | ||
|- | |- | ||
! 8 | ! 8 | ||
| | | 960% || +10 || 38 | ||
|- | |- | ||
! 9 | ! 9 | ||
| 1. | | 1.080% || +15 || 42 | ||
|- | |- | ||
! 10 | ! 10 | ||
| 1. | | 1.200% || +20 || 46 | ||
|} | |} | ||
===Fórmula=== | ===Fórmula=== | ||
<code>ATQ = {[( | <code>ATQ = {[Dano base + (AGI × 2)] × (Nv. de base ÷ 100)}%</code> | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* Funciona com arco equipado, mas o alcance da habilidade ainda será de | * Funciona com arco equipado, mas o alcance da habilidade ainda será de 2 células. | ||
* Armas relacionadas: | * Armas relacionadas: | ||
** {{item|id=28767 Estripadora}} | ** {{item|id=28767 Estripadora}} | ||
Linha 64: | Linha 66: | ||
** {{Item|id=510071 Faca Primordial}} | ** {{Item|id=510071 Faca Primordial}} | ||
* Equipamentos relacionados: | * Equipamentos relacionados: | ||
** {{item|id= | ** {{item|id=400120 Espólio de Gertie}} | ||
** {{item|id=15097 Traje Heroico da Ocultação}} | ** {{item|id=15097 Traje Heroico da Ocultação}} | ||
** {{Item|id=450034 Nobre Traje Fatal}} | ** {{Item|id=450034 Nobre Traje Fatal}} |
Edição atual tal como às 05h09min de 3 de maio de 2025
![]() | |
![]() | |
Fatal Menace | |
ID: | SC_FATALMENACE (2284) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 6 + (Nv. da habilidade × 4) |
Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 2 células |
Área: | 3x3 ~ 5x5 células |
Pré-requisitos | |
![]() |
Ameaça um alvo, afetando oponentes ao redor dele.
Causa dano físico corpo a corpo.
Aumentar o nível da habilidade reduz a penalidade da Precisão do ataque.
Se usada com adagas, o dano é dobrado.
Nv. | ATQ | Precisão | Área | SP |
---|---|---|---|---|
1 | 120% | -30 | 3x3 células | 10 |
2 | 240% | -25 | 14 | |
3 | 360% | -20 | 18 | |
4 | 480% | -15 | 22 | |
5 | 600% | -10 | 26 | |
6 | 720% | 0 | 5x5 células | 30 |
7 | 840% | +5 | 34 | |
8 | 960% | +10 | 38 | |
9 | 1.080% | +15 | 42 | |
10 | 1.200% | +20 | 46 |
Fórmula
ATQ = {[Dano base + (AGI × 2)] × (Nv. de base ÷ 100)}%
Notas
- Funciona com arco equipado, mas o alcance da habilidade ainda será de 2 células.
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Sombrios relacionados:
- Cartas e Encantos relacionados: