Disparo Certeiro: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
(→Notas) |
||
Linha 61: | Linha 61: | ||
==Notas== | ==Notas== | ||
* Armas relacionadas: | * Armas relacionadas: | ||
** {{item|id=18186 Arco Certeiro}} | ** {{item List|id=18186 |item=Arco Certeiro|simple=yes}} | ||
** {{item|id=700003 Gakkung Ancestral}} | ** {{item List|id=700003 |item=Gakkung Ancestral|simple=yes}} | ||
** {{item|id=700019 Gakkung Primordial}} | ** {{item List|id=700019 |item=Gakkung Primordial|simple=yes}} | ||
** {{item|id=18190 Parafusadeira}} | ** {{item List|id=18190 |item=Parafusadeira|simple=yes}} | ||
* Equipamentos relacionados: | * Equipamentos relacionados: | ||
** {{item|id=400116 Espólio de Cecil}} | ** {{item List|id=400116 |item=Espólio de Cecil|simple=yes}} | ||
** {{item|id=2479 Sapatos das Asas da Luz}} | ** {{item List|id=2479 |item=Sapatos das Asas da Luz|simple=yes}} | ||
** {{ | ** {{item List |id=450023 |item=Nobre Traje Certeiro |simple=yes|simple=yes}} | ||
** {{ | ** {{item List |id=450057 |item=Ilustre Traje Certeiro |simple=yes|simple=yes}} | ||
** {{ | ** {{item List |id=450091 |item=Grácil Traje Certeiro |simple=yes|simple=yes}} | ||
* Sombrios relacionados: | * Sombrios relacionados: | ||
** {{item|id=24298 Luva Sombria de Sentinela}} | ** {{item List|id=24298 |item=Luva Sombria de Sentinela|simple=yes}} | ||
* Cartas e Encantos relacionados: | * Cartas e Encantos relacionados: | ||
** {{item|id=29600 Memória de Cecil}} | ** {{item List|id=29600 |item=Memória de Cecil|simple=yes}} | ||
{{arqueiro1}} | {{arqueiro1}} |
Edição das 16h45min de 16 de maio de 2025
![]() | |
![]() | |
Aimed Bolt | |
ID: | RA_AIMEDBOLT (2236) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 40 |
Conjuração: | 1 + 2 segundos |
Pós-conjuração: | 2 segundos |
Recarga: | 1 segundo |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | (Nv. de Olhos de Águia + 9) células |
Munição: | ![]() |
Arma: | Arco |
Pré-requisitos | |
![]() |
Atira uma flecha que causa dano físico a distância em um único alvo.
Se Disparo Selvagem estiver ativa, há um bônus no dano causado.
Nv. | ATQ sem bônus | ATQ com bônus |
---|---|---|
1 | 520% | 835% |
2 | 540% | 870% |
3 | 560% | 905% |
4 | 580% | 940% |
5 | 600% | 975% |
6 | 620% | 1.010% |
7 | 640% | 1.045% |
8 | 660% | 1.080% |
9 | 680% | 1.115% |
10 | 700% | 1.150% |
Fórmula
ATQ = [Dano base × (Nv. de base ÷ 100)]%
Notas
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Sombrios relacionados:
- Cartas e Encantos relacionados: