Judex
![]() | |
![]() | |
Judex | |
ID: | AB_JUDEX (2038) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 17 + (Nv. da habilidade × 3) |
Conjuração: | 0,5 + 2 segundos |
Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 11 células |
Área: | 3x3 células |
Propriedade: | Sagrado |
Pré-requisitos | |
![]() |
Conjura a luz do Juízo Final em um alvo.
Causa dano mágico de propriedade Sagrado nos oponentes ao redor.
Nv. | ATQM | SP |
---|---|---|
1 | 370% | 20 |
2 | 440% | 23 |
3 | 510% | 26 |
4 | 580% | 29 |
5 | 650% | 32 |
6 | 720% | 34 |
7 | 790% | 36 |
8 | 860% | 38 |
9 | 930% | 40 |
10 | 1.000% | 42 |
Fórmula
ATQM = [Dano base × (Nv. de base ÷ 100)]%
Notas
- Armas relacionadas:
- Equipamentos relacionados:
- Cartas e Encantos relacionados: