Cheffênia: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
(Redirecionando para Corredor Fantasma)
Etiqueta: Novo redirecionamento
 
(11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
#REDIRECT [[Corredor Fantasma]]
{{Evento
| desa = 17.04.2023}}

{{Quest Info
| historia = [[Arquivo:EventoCheffenia.png|link=|410x300px|center]]
| levelreq = 1
| tipo = Evento
| itemreq = {{item List|id=7227 |item=Passe para Cheffênia|simple=yes}}
| itemreward = Acesso a Cheffênia
}}
Para participar, basta adquirir o {{item|id=7227 Passe para Cheffênia}} através da Loja de [[ROPs]] durante o período do evento.

O evento consiste em 4 mapas repletos de [[MVP]]s:

* Será necessário 1 {{item|id=7227 Passe para Cheffênia}} toda vez que você for entrar em um dos 4 mapas;
* Não há perda de [[EXP]] nos mapas de Cheffênia;
* [[MVP]]s são livres para todos os jogadores, a regra de ''Kill Steal'' (KS) não se aplica aqui;
* Não é possível gravar [[Portal]], usar [[Teleporte]] e as habilidades abaixo:

:{| class="wikitable"
|-
| {{Skill|n=Barreira de Gelo|simple=yes}} || {{Skill|n=Tornado|simple=yes}} || {{Skill|n=Prisão de Teia|simple=yes}}
|-
| {{Skill|n=Salto Etéreo|simple=yes}} || {{Skill|n=Passo Etéreo|simple=yes}} || {{Skill|n=Recuar|simple=yes}}
|-
| {{Skill|n=Muralha de Espinhos|simple=yes}} || {{Skill|n=Brisa da Calmaria|simple=yes}} || {{Skill|n=Graça Real|simple=yes}}
|-
| {{Skill|n=Campo Magnético|simple=yes}} || {{Skill|n=Propulsão Traseira|simple=yes}} || {{Skill|n=Propulsão Dianteira|simple=yes}}
|-
| {{Skill|n=Eske|simple=yes}} || {{Skill|n=Armadilha Energizada|simple=yes}} || {{Skill|n=Mordida Feroz|simple=yes}}
|-
| {{Skill|n=Fingir de Morto|simple=yes}} || {{Skill|n=Pulo do Gato|simple=yes}} || {{Skill|n=Gato-Mia|simple=yes}}
|-
| {{Skill|n=Harmonizar|simple=yes}} || {{Skill|n=Ode a Hela|simple=yes}} || {{Skill|n=Símbolo do Caos|simple=yes}}
|}

== Acesso ==
# Com o {{item|id=7227 Passe para Cheffênia}} no inventário, clique no Portal Fantasma {{navi|comodo|208|187}}
# Os monstros nesse mapa terão 1% de chance de derrubar {{item List|id=7951 |item=Flor Fantasma|simple=yes}}.
# Juntando 10 {{item|id=7951 Flores Fantasmas}}, troque-as por itens aleatórios com a Dona Morte {{navi|comodo|214|186}}
:{| class=wikitable
|-
| {{item List |id=663 |item=Ovos de Chocolate Branco|num=50|simple=yes}}
| {{item List |id=663 |item=Ovos de Chocolate Branco|num=100|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=6635 |item=Bênção do Ferreiro|simple=yes}}
| {{item List |id=23919 |item=Chave da Kachua|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=25375 |item=Âmago|simple=yes}}
| {{item List |id=19407 |item=Work Cap|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=19343 |item=Circlet_Of_Phoenix|simple=yes}}
| {{item List |id=19469 |item=Crown_Of_Saint_Jp|simple=yes}}
|-
| {{item List |id=19426 |item=King_Of_Spirit_Circlet|simple=yes}}
| {{item List |id=19453 |item=Jejecap|simple=yes}}
|-
| colspan=2|{{item List |id=4489 |item=Carta Selada Aleatória|simple=yes}}
|}

== Monstros ==
=== Exclusivos ===
{| class="wikitablec"
|-
|
{| class="sortable" style="width: 100%"
|-
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | MVP !! scope="col" | Propriedade !! scope="col" | Raça !! scope="col" | Tamanho !! scope="col" | Sala
|-
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=3758 Ilusão do Luar}} || {{Elemento|Prop=Fogo|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Médio}} || 1
|-
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=3804 General Tartaruga}} || {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}} || 2
|-
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=3757 Conde Drácula}} || {{Elemento|Prop=Sombrio|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}} || 3
|-
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=3796 Ktullanux de Cristal}} || {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}} || 4
|-
|}
|}
=== Todas as Salas ===
{| class="wikitablec"
|-
|
{| class="sortable" style="width: 100%"
|-
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | MVP !! scope="col" | Propriedade !! scope="col" | Raça !! scope="col" | Tamanho
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1059 Abelha Rainha}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Inseto]] || {{Tamanho|Size=Pequeno}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1511 Amon Ra}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2362 Amon Ra do Pesadelo}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1785 Atroce}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster |id=1039 Bafomé}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1874 Belzebu}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1086 Besouro-Ladrão Dourado}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=2}} || [[Inseto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2068 Boitatá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=3}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1251 Cavaleiro da Tempestade}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Amorfo]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1719 Detardeurus}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Dragão]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1112 Drake}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=1}} || [[Morto-Vivo]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1389 Drácula}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1115 Eddga}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=1}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1658 Espadachim Egnigem}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=2}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1157 Faraó}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1150 Flor do Luar}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2253 General Daehyun}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1312 General Tartaruga}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=2251 Gioia}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Amorfo]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1885 Gorynych}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=2255 Guardião Morto Kades}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Amorfo]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1252 Hatii}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1832 Ifrit}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Amorfo]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}}|| [[Amorfo]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2202 Kraken}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Peixe]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1779 Ktullanux}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1630 Lady Branca}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1688 Lady Tanee}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=3}} || [[Planta]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2156 Leak}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=2}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1147 Maya}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=4}} || [[Inseto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1708 Memória de Thanatos}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1917 Morroc Ferido}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1087 Orc Herói}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=2}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1038 Osíris}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Morto-Vivo]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1768 Pesar Noturno}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=3}} || [[Amorfo]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=2249 Pyuriel Furiosa}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2087 Rainha Scaraba}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Inseto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2165 Rainha Scaraba Dourada}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Inseto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1623 RSX-0806}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Amorfo]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1492 Samurai Encarnado}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1272 Senhor das Trevas}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1373 Senhor dos Mortos}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1190 Senhor dos Orcs}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=4}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1418 Serpente Suprema}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=3}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1583 Tao Gunka}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1751 Valquíria Randgris}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=4}} || [[Anjo]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1685 Vesper}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=2}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=3074 Vigia do Tempo}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=20381 R48-85-Bestia}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Neutro|v=4}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=3633 Quimera Venenosa}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Veneno|v=4}} || [[Bruto]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1651 Arquimaga Kathryne}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1648 Mestre-ferreiro Howard}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=4}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1650 Atiradora de Elite Cecil}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=1647 Algoz Eremes}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Veneno|v=4}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1649 Sumo Sacerdotisa Margaretha}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=4}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1646 Lorde Seyren}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3224 Arcana Kathryne}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=4}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3223 Mecânico Howard}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3243 Shura Chen}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Água|v=4}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3240 Guardião Real Randel}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=4}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3242 Feiticeira Celia}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fantasma|v=4}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
| style="text-align: right" | 1 ||{{monster|id=3246 Musa Trentini}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3241 Bioquímico Flamel}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3221 Arcebispa Margaretha}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sagrado|v=4}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3220 Sicário Eremes}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Veneno|v=4}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3222 Sentinela Cecil}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3245 Trovador Alphoccio}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Vento|v=4}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3225 Cavaleiro Rúnico Seyren}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Fogo|v=4}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=3244 Renegada Gertie}} || tyle="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Veneno|v=4}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Médio}}
|-
|}
|}


{{Quests}}

Edição atual tal como às 19h41min de 5 de dezembro de 2023

Redirecionar para: