Cheffênia: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
(Redirecionando para Corredor Fantasma)
Etiqueta: Novo redirecionamento
 
(51 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
#REDIRECT [[Corredor Fantasma]]
{{Evento
| data = 11 de JANEIRO de 2021}}


Cheffênia é um evento temporário, mas rotativo, retornando ao jogo a cada 6 meses, aproximadamente.

A grafia é escrita com 2 letras '''F''' porque os mapas de cheffênia são inspirados em Geffenia. É por isso não se escreve ''chefênia''.

Para participar, basta adquirir o {{item|id=7227 Passe para Cheffênia}} através da Loja de [[ROPs]] durante o período do evento.

O evento consiste em 4 mapas repletos de [[MVP]]s onde os jogadores poderão enfrentá-los:

* Será necessário um {{item|id=7227 Passe para Cheffênia}} toda vez que você for entrar em um dos 4 mapas;
* Não há perda de [[EXP]] nos mapas de Cheffênia, nem alteração nos itens derrubados pelos [[MVP]]s;
* Não é possível gravar [[Portal]];
* [[MVP]]s são livres para todos os jogadores, a regra de ''Kill Steal'' (KS) não se aplica aqui;
* Práticas inconvenientes, como usar [[Escudo Sagrado]] no [[MVP]], são punidas de acordo com as regras do jogo.
* Algumas salas podem conter diferentes [[MVP]]s, preste atenção na sala que você escolher.
* Os [[MVP]]s renascem após 4 minutos e 30 segundos.
* Além de itens e habilidades de [[Teleporte]], as seguintes habilidades estão desabilitadas:

:{| class="wikitable"
|-
| {{Skill|n=Barreira de Gelo|simple=yes}} || {{Skill|n=Tornado|simple=yes}} || {{Skill|n=Prisão de Teia|simple=yes}}
|-
| {{Skill|n=Salto Etéreo|simple=yes}} || {{Skill|n=Passo Etéreo|simple=yes}} || {{Skill|n=Recuar|simple=yes}}
|-
| {{Skill|n=Muralha de Espinhos|simple=yes}} || {{Skill|n=Brisa da Calmaria|simple=yes}} || {{Skill|n=Graça Real|simple=yes}}
|-
| {{Skill|n=Campo Magnético|simple=yes}} || {{Skill|n=Propulsão Traseira|simple=yes}} || {{Skill|n=Propulsão Dianteira|simple=yes}}
|-
| {{Skill|n=Eske|simple=yes}} || {{Skill|n=Armadilha Energizada|simple=yes}} || {{Skill|n=Mordida Feroz|simple=yes}}
|-
| {{Skill|n=Fingir de Morto|simple=yes}} || {{Skill|n=Pulo do Gato|simple=yes}} || {{Skill|n=Gato-Mia|simple=yes}}
|-
| {{Skill|n=Harmonizar|simple=yes}} || {{Skill|n=Ode a Hela|simple=yes}} || {{Skill|n=Símbolo do Caos|simple=yes}}
|}

== Acesso ==
# Com o {{item|id=7227 Passe para Cheffênia}} no inventário, fale com o Viajante. Ele te enviará para a sala escolhida.
#:[[Arquivo:RissCheff.png|link=]]
# Localização:
#* {{Navi|dewata|206|180}}
#* {{Navi|rachel|132|144}}
#* {{Navi|lighthalzen|146|96}}
#* {{Navi|yuno|159|180}}

== Monstros ==
* Lista atualizada pela última vez: <span style="color:#FF0000">22 de Dezembro de 2020</span>

<small>
{| class="wikitablec"
! colspan="5"| Todas as salas
|-
|
{| class="sortable" style="width: 100%"
|-
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | MVP !! scope="col" | Propriedade !! scope="col" | Raça
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1059 Abelha Rainha}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Inseto]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1511 Amon Ra}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2362 Amon Ra do Pesadelo}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 10 || {{monster|id=1785 Atroce}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2322 Bakonawa}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas004.png|link=]] [[Água]] 4 || [[Dragão]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2317 Bangungot}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 2 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1874 Belzebu}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 2 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2068 Boitatá}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 3 || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=2319 Buwaya}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas004.png|link=]] [[Água]] 4 || [[Dragão]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1251 Cavaleiro da Tempestade}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=2187 Celacanto Sombrio}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas004.png|link=]] [[Água]] 2 || [[Peixe]]
|-
| style="text-align: right" | 10 || {{monster|id=1719 Detardeurus}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Dragão]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1112 Drake}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas08.png|link=]] [[Maldito]] 1 || [[Morto-Vivo]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1389 Drácula}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 4 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1115 Eddga}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 1 || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1658 Espadachim Egnigem}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 2 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1957 Entweihen Crothen}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 4 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1157 Faraó}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1150 Flor do Luar}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 3 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 3 || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 10 || {{monster|id=2253 General Daehyun}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1312 General Tartaruga}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 2 || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=2251 Gioia}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=1885 Gorynych}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=2255 Guardião Morto Kades}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1252 Hatii}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas004.png|link=]] [[Água]] 4 || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 10 || {{monster|id=1832 Ifrit}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 4|| [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 2 || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2202 Kraken}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas004.png|link=]] [[Água]] 4 || [[Peixe]]
|-
| style="text-align: right" | 7 || {{monster|id=1779 Ktullanux}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas004.png|link=]] [[Água]] 4 || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1630 Lady Branca}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 3 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1688 Lady Tanee}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 3 || [[Planta]]
|-
| style="text-align: right" | 10 || {{monster|id=2156 Leak}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 2 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1147 Maya}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 4 || [[Inseto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1708 Memória de Thanatos}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1956 Naght Sieger}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 4 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1087 Orc Herói}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 2 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1038 Osíris}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas08.png|link=]] [[Maldito]] 4 || [[Morto-Vivo]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1768 Pesar Noturno}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 3 || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=2327 Pilar dos Espíritos}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 2 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 10 || {{monster|id=2249 Pyuriel Furiosa}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 4 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2087 Rainha Scaraba}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Inseto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2165 Rainha Scaraba Dourada}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 3 || [[Inseto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1623 RSX-0806}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 3 || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1492 Samurai Encarnado}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1272 Senhor das Trevas}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas08.png|link=]] [[Maldito]] 4 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1373 Senhor dos Mortos}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 3 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1190 Senhor dos Orcs}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 4 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1418 Serpente Suprema}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 3 || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=2022 Sombra de Nidhogg}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas07.png|link=]] [[Sombrio]] 4 || [[Dragão]]
|-
| style="text-align: right" | 5 || {{monster|id=1583 Tao Gunka}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 3 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=2335 Tesouro de Bakonawa}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas06.png|link=]] [[Sagrado]] 1 || [[Amorfo]]
|-
| style="text-align: right" | 10 || {{monster|id=1751 Valquíria Randgris}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas06.png|link=]] [[Sagrado]] 4 || [[Anjo]]
|-
| style="text-align: right" | 15 || {{monster|id=1685 Vesper}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas06.png|link=]] [[Sagrado]] 2 || [[Bruto]]
|-
| style="text-align: right" | 10 || {{monster|id=3074 Vigia do Tempo}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas05.png|link=]] [[Neutro]] 4 || [[Demônio]]
|-
|}
|}
</small>

=== Exclusivos ===
<small>
{| class="wikitablec"
! colspan="5"| Sala 1
|-
|
{| class="sortable" style="width: 100%"
|-
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | MVP !! scope="col" | Propriedade !! scope="col" | Raça
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=1651 Arquimaga Kathryne}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 3 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1648 Mestre-ferreiro Howard}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas03.png|link=]] [[Terra]] 4 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1650 Atiradora de Elite Cecil}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=2238 Mestre Chen Liu}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas004.png|link=]] [[Água]] 3 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2235 Paladino Randel Lawrence}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas06.png|link=]] [[Sagrado]] 4 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 3 || {{monster|id=2237 Professora Celia Alde}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas100.png|link=]] [[Fantasma]] 3 || [[Humanoide]]
|-
|}
|-
|
{| class="sortable" style="width: 100%"
|-
! colspan="5"| Sala 2
|-
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | MVP !! scope="col" | Propriedade !! scope="col" | Raça
|-
| style="text-align: right" | 4 || {{monster|id=2240 Menestrel Alphoccio}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1647 Algoz Eremes}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas09.png|link=]] [[Veneno]] 4 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1649 Sumo Sacerdotisa Margaretha}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas06.png|link=]] [[Sagrado]] 4 || [[Humanoide]]
|}
|-
|
{| class="sortable" style="width: 100%"
|-
! colspan="5"| Sala 3
|-
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | MVP !! scope="col" | Propriedade !! scope="col" | Raça
|-
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=2239 Desordeira Gertie Wie}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas09.png|link=]] [[Veneno]] 4 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 2 || {{monster|id=2236 Criador Flamel Emul}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 4 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1646 Lorde Seyren}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas001.png|link=]] [[Fogo]] 4 || [[Demônio]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1649 Sumo Sacerdotisa Margaretha}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas06.png|link=]] [[Sagrado]] 4 || [[Humanoide]]
|}
|-
|
{| class="sortable" style="width: 100%"
|-
! colspan="5"| Sala 4
|-
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | MVP !! scope="col" | Propriedade !! scope="col" | Raça
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1647 Algoz Eremes}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas09.png|link=]] [[Veneno]] 4 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 1 || {{monster|id=1650 Atiradora de Elite Cecil}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Humanoide]]
|-
| style="text-align: right" | 4 || {{monster|id=2241 Cigana Trentini}} || style="text-align: left;" | [[Arquivo:Cartas02.png|link=]] [[Vento]] 4 || [[Humanoide]]
|}
|}
</small>

{{Quests}}

Edição atual tal como às 19h41min de 5 de dezembro de 2023

Redirecionar para: