Predefinição:Infobox: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 35: Linha 35:
|-
|-
! style="background-color:#f9f9f9" | Armas
! style="background-color:#f9f9f9" | Armas
| style="background-color:#f9f9f9;text-align:center;" | {{#if: {{{adaga|}}} | [[Arquivo:w_Adaga.png|link=|Adagas]] }} {{#if: {{{espada|}}} | [[Arquivo:w_Espada.png|link=|Espadas]] }} {{#if: {{{espada2m|}}} | [[Arquivo:w_Espada2m.png|link=|Espada de 2 Mãos]] }} {{#if: {{{lanca|}}} | [[Arquivo:w_Lanca.png|link=|Lanças]] }} {{#if: {{{machado|}}} | [[Arquivo:w_Machado.png|link=|Machados]] }} {{#if: {{{maca|}}} | [[Arquivo:w_Maca.png|link=|Maças]] }} {{#if: {{{cajado|}}} | [[Arquivo:w_Cajado.png|link=|Cajados]] }} {{#if: {{{livro|}}} | [[Arquivo:w_Livro.png|link=|Livros]] }} {{#if: {{{arco|}}} | [[Arquivo:w_Arco.png|link=|Arcos]] }} {{#if: {{{katar|}}} | [[Arquivo:w_Katar.png|link=|Katares]] }} {{#if: {{{soqueira|}}} | [[Arquivo:w_Soqueira.png|link=|Soqueiras]] }} {{#if: {{{violao|}}} | [[Arquivo:w_Violao.png|link=|Instrumentos Musicais]] }} {{#if: {{{chicote|}}} | [[Arquivo:w_Chicote.png|link=|Chicotes]] }} {{#if: {{{shuriken|}}} | [[Arquivo:w_Shuriken.png|link=|Shuriken Huuma]] }} {{#if: {{{pistola|}}} | [[Arquivo:w_Pistola.png|link=|Armas de Fogo]] }}
| style="background-color:#f9f9f9;text-align:center;" | {{#if: {{{adaga|}}} | [[Arquivo:w_Adaga.png|link=|Adagas]] }} {{#if: {{{espada|}}} | [[Arquivo:w_Espada.png|link=|Espadas]] }} {{#if: {{{espada2m|}}} | [[Arquivo:w_Espada2m.png|link=|Espada de 2 Mãos]] }} {{#if: {{{lanca|}}} | [[Arquivo:w_Lanca.png|link=|Lanças]] }} {{#if: {{{machado|}}} | [[Arquivo:w_Machado.png|link=|Machados]] }} {{#if: {{{maca|}}} | [[Arquivo:w_Maca.png|link=|Maças]] }} {{#if: {{{cajado|}}} | [[Arquivo:w_Cajado.png|link=|Cajados]] }} {{#if: {{{livro|}}} | [[Arquivo:w_Livro.png|link=|Livros]] }} {{#if: {{{arco|}}} | [[Arquivo:w_Arco.png|link=|Arcos]] }} {{#if: {{{katar|}}} | [[Arquivo:w_Katar.png|link=|Katares]] }} {{#if: {{{soqueira|}}} | [[Arquivo:w_Soqueira.png|link=|Soqueiras]] }} {{#if: {{{violao|}}} | [[Arquivo:w_Violao.png|link=|Instrumentos Musicais]] }} {{#if: {{{chicote|}}} | [[Arquivo:w_Chicote.png|link=|Chicotes]] }} {{#if: {{{shuriken|}}} | [[Arquivo:w_Shuriken.png|link=|Shuriken Huuma]] }} {{#if: {{{pistola|}}} | [[Arquivo:w_Pistola.png|link=|Armas de Fogo]] }} {{#if: {{{nada|}}} | Nenhuma }}
|-
|-
! style="background-color:#3a3b3a; color:#ffffff;" colspan=2| Bônus de Classe
! style="background-color:#3a3b3a; color:#ffffff;" colspan=2| Bônus de Classe
Linha 63: Linha 63:
|des=
|des=
|sor=
|sor=
| nada =
| adaga =
| adaga =
| espada =
| espada =

Edição das 05h10min de 22 de abril de 2019


{{Infobox
|jobType=
|jobBase=
|jobBase2=
|jobchange=
|paleta =
|platina=
|for=
|agi=
|vit=
|int=
|des=
|sor=
| nada =
| adaga =
| espada =
| espada2m =
| lanca =
| machado =
| maca = 
| cajado =
| livro =
| arco =
| katar =
| soqueira =
| violao =
| chicote =
| shuriken =
| pistola =
}}

Proposta

Utilizar a tabela de Infobox_Job para criar uma caixa de classe contendo as informações iniciais, tais como:
Campo Descrição
jobType O tipo da classe.
jobBase A classe anterior, se for um Sacerdote, a classe anterior é Noviço.
jobBase2 Se houver duas classes anteriores, coloque o nome da segunda classe aqui.
palet paleta de cores
for É o bônus de FORÇA do personagem no nível máximo de classe
agi É o bônus de AGILIDADE do personagem no nível máximo de classe
vit É o bônus de VITALIDADE do personagem no nível máximo de classe
int É o bônus de INTELIGÊNCIA do personagem no nível máximo de classe
des É o bônus de DESTREZA do personagem no nível máximo de classe
sor É o bônus de SORTE do personagem no nível máximo de classe