Teste: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Linha 299: Linha 299:
| {{rh}} | +4 || 100% || 100% || 100% || 100% || 100% || 100%
| {{rh}} | +4 || 100% || 100% || 100% || 100% || 100% || 100%
|-
|-
| {{rh}} | +5 || 100% || 100% || 100% || 90% || 80% || 80%
| {{rh}} | +5 || 100% || 100% || 100% || 80% || 80% || 80%
|-
|-
| {{rh}} | +6 || 100% || 100% || 90% || 70% || 60% || 60%
| {{rh}} | +6 || 100% || 100% || 90% || 70% || 60% || 60%
Linha 345: Linha 345:
| {{rh}} | +4 || 100% || 100% || 100% || 100% || 100% || 100%
| {{rh}} | +4 || 100% || 100% || 100% || 100% || 100% || 100%
|-
|-
| {{rh}} | +5 || 100% || 100% || 100% || 95% || 95% || 95%
| {{rh}} | +5 || 100% || 100% || 100% || 85% || 85% || 85%
|-
|-
| {{rh}} | +6 || 100% || 100% || 95% || 80% || 80% || 80%
| {{rh}} | +6 || 100% || 100% || 85% || 70% || 70% || 70%
|-
|-
| {{rh}} | +7 || 100% || 95% || 90% || 80% || 80% || 80%
| {{rh}} | +7 || 100% || 85% || 80% || 70% || 70% || 70%
|-
|-
| {{rh}} | +8 || 95% || 85% || 70% || 60% || 60% || 60%
| {{rh}} | +8 || 85% || 75% || 60% || 50% || 50% || 50%
|-
|-
| {{rh}} | +9 || 85% || 60% || 60% || 50% || 50% || 50%
| {{rh}} | +9 || 75% || 50% || 50% || 40% || 40% || 40%
|-
|-
| {{rh}} | +10 || 55% || 45% || 45% || 35% || 35% || 35%
| {{rh}} | +10 || 50% || 40% || 40% || 30% || 25% || 25%
|-
|-
| {{rh}} | +11 || 40% || 40% || 40% || 20% || 20% || -
| {{rh}} | +11 || 36% || 36% || 32% || 18% || 18% || -
|-
|-
| {{rh}} | +12 || 40% || 40% || 40% || 20% || 20% || -
| {{rh}} | +12 || 36% || 36% || 32% || 18% || 18% || -
|-
|-
| {{rh}} | +13 || 35% || 35% || 35% || 16% || 16% || -
| {{rh}} | +13 || 32% || 32% || 28% || 15% || 15% || -
|-
|-
| {{rh}} | +14 || 35% || 35% || 35% || 16% || 16% || -
| {{rh}} | +14 || 32% || 32% || 28% || 15% || 15% || -
|-
|-
| {{rh}} | +15 || 30% || 30% || 30% || 15% || 15% || -
| {{rh}} | +15 || 28% || 28% || 24% || 14% || 14% || -
|-
|-
| {{rh}} | +16 || 30% || 30% || 30% || 15% || 15% || -
| {{rh}} | +16 || 28% || 28% || 24% || 14% || 14% || -
|-
|-
| {{rh}} | +17 || 20% || 20% || 20% || 14% || 14% || -
| {{rh}} | +17 || 18% || 18% || 18% || 13% || 13% || -
|-
|-
| {{rh}} | +18 || 20% || 20% || 20% || 14% || 14% || -
| {{rh}} | +18 || 18% || 18% || 18% || 13% || 13% || -
|-
|-
| {{rh}} | +19 || 15% || 15% || 15% || 10% || 10% || -
| {{rh}} | +19 || 14% || 14% || 14% || 9% || 9% || -
|-
|-
| {{rh}} | +20 || 15% || 15% || 15% || 10% || 10% || -
| {{rh}} | +20 || 14% || 14% || 14% || 9% || 9% || -
|}
|}
|}
|}

Edição das 19h40min de 22 de novembro de 2020

Minérios Comuns fora do Evento
Refino Arma nv. 1 Arma nv. 2 Arma nv. 3 Arma nv. 4 Armadura E. Sombrio
+1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+2 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+4 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+5 100% 100% 100% 60% 60% 60%
+6 100% 100% 60% 40% 40% 40%
+7 100% 60% 50% 40% 40% 40%
+8 60% 40% 20% 20% 20% 20%
+9 40% 20% 20% 20% 20% 20%
+10 19% 19% 19% 9% 9% 9%
+11 18% 18% 18% 8% 8% -
+12 18% 18% 18% 8% 8% -
+13 18% 18% 18% 8% 8% -
+14 18% 18% 18% 8% 8% -
+15 18% 18% 18% 7% 7% -
+16 17% 17% 17% 7% 7% -
+17 17% 17% 17% 7% 7% -
+18 17% 17% 17% 7% 7% -
+19 15% 15% 15% 5% 5% -
+20 15% 15% 15% 5% 5% -
Minérios Comuns dentro do Evento
Refino Arma nv. 1 Arma nv. 2 Arma nv. 3 Arma nv. 4 Armadura E. Sombrio
+1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+2 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+4 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+5 100% 100% 100% 60% 60% 60%
+6 100% 100% 60% 40% 40% 40%
+7 100% 60% 50% 40% 40% 40%
+8 60% 40% 20% 20% 20% 20%
+9 40% 20% 20% 20% 20% 20%
+10 19% 19% 19% 9% 9% 9%
+11 40% 40% 40% 20% 20% -
+12 40% 40% 40% 20% 20% -
+13 35% 35% 35% 16% 16% -
+14 35% 35% 35% 16% 16% -
+15 30% 30% 30% 15% 15% -
+16 30% 30% 30% 15% 15% -
+17 20% 20% 20% 14% 14% -
+18 20% 20% 20% 14% 14% -
+19 15% 15% 15% 10% 10% -
+20 15% 15% 15% 10% 10% -
Minérios Especiais fora do Evento
Refino Arma nv. 1 Arma nv. 2 Arma nv. 3 Arma nv. 4 Armadura E. Sombrio
+1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+2 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+4 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+5 100% 100% 100% 90% 90% 90%
+6 100% 100% 90% 70% 70% 70%
+7 100% 90% 80% 70% 70% 70%
+8 90% 70% 40% 40% 40% 40%
+9 70% 40% 40% 40% 40% 40%
+10 30% 30% 30% 20% 20% 20%
+11 18% 18% 18% 8% 8% -
+12 18% 18% 18% 8% 8% -
+13 18% 18% 18% 8% 8% -
+14 18% 18% 18% 8% 8% -
+15 18% 18% 18% 7% 7% -
+16 17% 17% 17% 7% 7% -
+17 17% 17% 17% 7% 7% -
+18 17% 17% 17% 7% 7% -
+19 15% 15% 15% 5% 5% -
+20 15% 15% 15% 5% 5% -
Minérios Especiais dentro do Evento
Refino Arma nv. 1 Arma nv. 2 Arma nv. 3 Arma nv. 4 Armadura E. Sombrio
+1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+2 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+4 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+5 100% 100% 100% 95% 95% 95%
+6 100% 100% 95% 80% 80% 80%
+7 100% 95% 90% 80% 80% 80%
+8 95% 85% 70% 60% 60% 60%
+9 85% 60% 60% 50% 50% 50%
+10 55% 45% 45% 35% 35% 35%
+11 40% 40% 40% 20% 20% -
+12 40% 40% 40% 20% 20% -
+13 35% 35% 35% 16% 16% -
+14 35% 35% 35% 16% 16% -
+15 30% 30% 30% 15% 15% -
+16 30% 30% 30% 15% 15% -
+17 20% 20% 20% 14% 14% -
+18 20% 20% 20% 14% 14% -
+19 15% 15% 15% 10% 10% -
+20 15% 15% 15% 10% 10% -

Thor

Minérios Comuns fora do Evento
Refino Arma nv. 1 Arma nv. 2 Arma nv. 3 Arma nv. 4 Armadura E. Sombrio
+1 90% 90% 80% 80% 80% 80%
+2 90% 80% 80% 70% 70% 70%
+3 80% 80% 70% 70% 70% 70%
+4 80% 70% 70% 60% 60% 60%
+5 70% 70% 60% 60% 60% 60%
+6 70% 60% 60% 40% 40% 40%
+7 60% 60% 50% 40% 40% 40%
+8 60% 40% 20% 20% 20% 20%
+9 40% 20% 20% 20% 20% 20%
+10 18% 18% 18% 8% 8% 8%
+11 16% 16% 16% 7% 7% -
+12 16% 16% 16% 7% 7% -
+13 16% 16% 16% 7% 7% -
+14 16% 16% 16% 7% 7% -
+15 16% 16% 16% 7% 7% -
+16 15% 15% 15% 6% 6% -
+17 15% 15% 15% 6% 6% -
+18 15% 15% 15% 6% 6% -
+19 13% 13% 13% 4% 4% -
+20 13% 13% 13% 4% 4% -
Minérios Comuns dentro do Evento
Refino Arma nv. 1 Arma nv. 2 Arma nv. 3 Arma nv. 4 Armadura E. Sombrio
+1 90% 90% 80% 80% 80% 80%
+2 90% 80% 80% 70% 70% 70%
+3 80% 80% 70% 70% 70% 70%
+4 80% 70% 70% 60% 60% 60%
+5 70% 70% 60% 60% 60% 60%
+6 70% 60% 60% 40% 40% 40%
+7 60% 60% 50% 40% 40% 40%
+8 60% 40% 20% 20% 20% 20%
+9 40% 20% 20% 20% 20% 20%
+10 18% 18% 18% 18% 8% 8%
+11 36% 36% 32% 18% 18% -
+12 36% 36% 32% 18% 18% -
+13 32% 32% 28% 15% 15% -
+14 32% 32% 28% 15% 15% -
+15 28% 28% 24% 14% 14% -
+16 28% 28% 24% 14% 14% -
+17 18% 18% 18% 13% 13% -
+18 18% 18% 18% 13% 13% -
+19 14% 14% 14% 9% 9% -
+20 14% 14% 14% 9% 9% -
Minérios Especiais fora do Evento
Refino Arma nv. 1 Arma nv. 2 Arma nv. 3 Arma nv. 4 Armadura E. Sombrio
+1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+2 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+4 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+5 100% 100% 100% 80% 80% 80%
+6 100% 100% 90% 70% 60% 60%
+7 100% 80% 80% 70% 60% 60%
+8 80% 60% 30% 30% 30% 30%
+9 60% 30% 30% 30% 25% 25%
+10 25% 25% 25% 15% 15% 15%
+11 16% 16% 16% 7% 7% -
+12 16% 16% 16% 7% 7% -
+13 16% 16% 16% 7% 7% -
+14 16% 16% 16% 7% 7% -
+15 16% 16% 16% 7% 7% -
+16 15% 15% 15% 6% 6% -
+17 15% 15% 15% 6% 6% -
+18 15% 15% 15% 6% 6% -
+19 13% 13% 13% 4% 4% -
+20 13% 13% 13% 4% 4% -
Minérios Especiais dentro do Evento
Refino Arma nv. 1 Arma nv. 2 Arma nv. 3 Arma nv. 4 Armadura E. Sombrio
+1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+2 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+3 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+4 100% 100% 100% 100% 100% 100%
+5 100% 100% 100% 85% 85% 85%
+6 100% 100% 85% 70% 70% 70%
+7 100% 85% 80% 70% 70% 70%
+8 85% 75% 60% 50% 50% 50%
+9 75% 50% 50% 40% 40% 40%
+10 50% 40% 40% 30% 25% 25%
+11 36% 36% 32% 18% 18% -
+12 36% 36% 32% 18% 18% -
+13 32% 32% 28% 15% 15% -
+14 32% 32% 28% 15% 15% -
+15 28% 28% 24% 14% 14% -
+16 28% 28% 24% 14% 14% -
+17 18% 18% 18% 13% 13% -
+18 18% 18% 18% 13% 13% -
+19 14% 14% 14% 9% 9% -
+20 14% 14% 14% 9% 9% -