Teste: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
teste

{| class="wikitablec"
{| class="wikitablec"
! colspan="5"| Mapas de up
! colspan="5"| Mapas de up
Linha 14: Linha 16:
! scope="col" class="unsortable" | Observações
! scope="col" class="unsortable" | Observações
|-
|-
| 25 || {{monster|id=3505 Gemaring}} || {{Navi|comodo|171|159}} || {{map|id=lasa_dun01 lasa_dun01}} || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || -
| 1~12 || {{monster|id=3505 Esporos}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Payon]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || -
|-
|-
| 25 || {{monster|id=3505 Gemaring}} || {{Navi|comodo|171|159}} || {{map|id=lasa_dun01 lasa_dun01}} || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Medio}} || -
| 1~12 || {{monster|id=3505 Mandrágora}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Geffen]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || -
|-
|-
| 25 || {{monster|id=3505 Gemaring}} || {{Navi|comodo|171|159}} || {{map|id=lasa_dun01 lasa_dun01}} || {{Não}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Dificil}} || -
| 1~20 || {{monster|id=3505 Fabre Gramineo}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Lasagna]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || -
|-
|-
| 25 || {{monster|id=3505 Gemaring}} || {{Navi|comodo|171|159}} || {{map|id=lasa_dun01 lasa_dun01}} || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || -
| 10~21 || {{monster|id=3505 Navio Noviço}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Prontera]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || Noviços apenas
|-
| 14~19 || {{monster|id=3505 Pé Grande}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Payon]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || -
|-
| 19~26 || {{monster|id=3505 Salgueiro Ancião}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Payon]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || Primeira Arma do Éden
|-
| 19~26 || {{monster|id=3505 Esporo Venenoso}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Geffen]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || Primeira Arma do Éden
|-
| 26~30 || {{monster|id=3505 Caverna de Payon}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Payon]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || -
|-
| 26~30 || {{monster|id=3505 Muka}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Morroc]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || -
|-
| 30~40 || {{monster|id=3505 Vila dos Orcs}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Geffen]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || -
|-
| 40~55 || {{monster|id=3505 Caverna dos Orcs}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Geffen]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || Segunda Arma do Éden
|-
| 55~71 || {{monster|id=3505 Hode}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Morroc]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || Terceira Arma do Éden
|-
| 71~86 || {{monster|id=3505 Petite}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Geffen]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || -
|-
| 71~86 || {{monster|id=3505 Harpia}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Juno]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || -
|-
| 71~86 || {{monster|id=3505 Druida Maligno}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Geffen]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || -
|-
| 86~91 || {{monster|id=3505 Roween}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Rachel]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || -
|-
| 86~91 || {{monster|id=3505 Sacerdote Maldito}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Geffen]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || -
|-
| 86~91 || {{monster|id=3505 Vento da Colina}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Rachel]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || -
|-
| 91~95 || {{monster|id=3505 Stapo}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Veins]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || Placas do Éden
|-
| 91~99 || {{monster|id=3505 Stapo}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Veins]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || Placas do Éden
|-
| 95~99 || {{monster|id=3505 Nifflheim}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Umbala]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || -
|-
| 95~105 || {{monster|id=3505 Magmarings}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Veins]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || -
|-
| 95~109 || {{monster|id=3505 Caverna de Magma}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Juno]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || -
|-
| 100~115 || {{monster|id=3505 Piramide Pesadelo}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Morroc]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} ||
|-
| 109~115 || {{monster|id=3505 Hospital Abandonado}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Porto Malaya]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || Quest
|-
| 110~120 || {{monster|id=3505 Santuário de Freya}} || {{Navi|comodo|171|159}} || [[Rachel]] || {{Sim}} || {{item List|id=909 |item=Jellopy|simple=yes}} || {{Facil}} || Quest
|-
|-
|}
|}

Edição das 18h32min de 14 de maio de 2021

teste

Mapas de up
Nível Mapa Localização Cidade mais próxima Grupo Item pra vender Dificuldade Observações
1~12 Esporos Payon Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png -
1~12 Mandrágora Geffen Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png -
1~20 Fabre Gramineo Lasagna Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png -
10~21 Navio Noviço Prontera Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png Noviços apenas
14~19 Pé Grande Payon Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png -
19~26 Salgueiro Ancião Payon Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png Primeira Arma do Éden
19~26 Esporo Venenoso Geffen Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png Primeira Arma do Éden
26~30 Caverna de Payon Payon Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png -
26~30 Muka Morroc Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png -
30~40 Vila dos Orcs Geffen Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png -
40~55 Caverna dos Orcs Geffen Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png Segunda Arma do Éden
55~71 Hode Morroc Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png Terceira Arma do Éden
71~86 Petite Geffen Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png -
71~86 Harpia Juno Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png -
71~86 Druida Maligno Geffen Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png -
86~91 Roween Rachel Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png -
86~91 Sacerdote Maldito Geffen Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png -
86~91 Vento da Colina Rachel Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png -
91~95 Stapo Veins Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png Placas do Éden
91~99 Stapo Veins Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png Placas do Éden
95~99 Nifflheim Umbala Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png -
95~105 Magmarings Veins Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png -
95~109 Caverna de Magma Juno Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png -
100~115 Piramide Pesadelo Morroc Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png
109~115 Hospital Abandonado Porto Malaya Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png Quest
110~120 Santuário de Freya Rachel Sim 909.png Jellopy DificuldadeF.png Quest