Teste: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
m (Alterou a configuração de proteção de "Teste" ([Editar=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente)))
(82 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{| class="wikitablec elements"
== Mascotes ==
* Bônus por lealdade não são cumulativos entre si, você receberá o bônus equivalente àquela lealdade atual, não adicionando com os bônus das lealdades anteriores.

=== Por Isca ===
<small>
{| class="wikitable"
! colspan="9"| Monstros domesticados
|-
|-
| rowspan=2 colspan=2| <big>'''Nível 1''' </big>
! rowspan=2 | Monstro !! rowspan=2 | Isca !! rowspan=2 | Comida !! rowspan=2 | Acessório !! colspan="2"| Bônus por Lealdade !! rowspan=2 | Chance de Captura
! colspan=12 | Seu ataque
|-
|-
! Neutro [[Arquivo:Cartas05.png|link=Cartas#Cores]]
! Normal !! Alta
! Água [[Arquivo:Cartas004.png|link=Cartas#Cores]]
! Terra [[Arquivo:Cartas03.png|link=Cartas#Cores]]
! Fogo [[Arquivo:Cartas001.png|link=Cartas#Cores]]
! Vento [[Arquivo:Cartas02.png|link=Cartas#Cores]]
! Veneno [[Arquivo:Cartas09.png|link=Cartas#Cores]]
! Sagrado [[Arquivo:Cartas06.png|link=Cartas#Cores]]
! Sombrio [[Arquivo:Cartas07.png|link=Cartas#Cores]]
! Fantasma [[Arquivo:Cartas100.png|link=Cartas#Cores]]
! Maldito [[Arquivo:Cartas08.png|link=Cartas#Cores]]
|-
|-
! rowspan=10 | Alvo || Neutro [[Arquivo:Cartas05.png|link=Cartas#Cores]]
| {{rh}} | {{Item |id=9027 Alice}}
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| {{Item List|id=661|item=Avental Elegante}}
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| {{Item List|id=504 |item=Poção Branca}}
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| colspan=2 | [[DEFM]] +1. Resistência as raças [[humano]] e [[humanoide]] +1%.
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| 8%
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| class="ver90per" | 90%
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
|-
|-
! Água [[Arquivo:Cartas004.png|link=Cartas#Cores]]
| {{rh}} | {{Item |id=9037 Andarilho}}
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| {{Item List|id=14574 |item=Crânio do Andarilho}}
| style="background-color: #C17174BF;" | 25%
| {{Item List|id=7824 |item=Refresco}}
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| style="background-color: #C1717419;" | 90%
| colspan=2 | [[AGI]] +3. [[DES]] -1.
| style="background-color: #718EB67F;" | 150%
| 8%
| style="background-color: #718EB67F;" | 150%
|-
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| {{rh}} | {{Item |id=9051 Atirador de Pedras}} <ref name="ROPs">Ticket disponível na Negociadora de Ovos.</ref>
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| {{Item List|id=12369 |item=Óleo de Coco}}
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| {{Item List|id=6109 |item=Adubo Delicioso}}
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| {{Item List|id=10033 |item=Peruca do Atirador}}
| colspan=2 | Resistência a propriedade [[fogo]] +3%.
| 10%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9024 Bafomé Jr.}}
| {{Item List |id=642 |item=Livro do Diabo}}
| {{Item List|id=518 |item=Mel}}
| {{Item List |id=10001 |item=Elmo de Crânio}}
| colspan=2 | [[DEF]] e [[DEFM]] +1. Tolerância a [[atordoamento]] -1%.
| 2%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9062 Bebê Poring}}
| {{Item List|id=12846 |item=Maçã Dura}}
| {{Item List|id=531 |item=Suco de Maçã}}
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| Regen. natural de [[HP]] +50%.
| Regen. natural de [[HP]] +75%.
| 10%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9009 Bebê Selvagem}}
| {{Item List|id=627 |item=Leite Doce}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10015 |item=Laço Verde}}
| colspan=2 | [[VIT]] +1. [[HP]] +50.
| 15%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9025 Bongun}}
| {{Item List|id=659 |item=Coração Apaixonado}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10020 |item=Espada Chinesa}}
| colspan=2 | [[VIT]] +1. Tolerância a [[atordoamento]] +1%.
| 5%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9028 Buzzy Brother}} <ref name="quest">Obtido em um evento temporário.</ref>
|
| {{Item List|id=511 |item=Erva Verde}}
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| colspan=2 | [[HP]] máx. -1%. Resistência a propriedade [[neutro]] +1%.
|
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9006 ChonChon}}
| {{Item List|id=624 |item=Peixe Podre}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List |id=10002 |item=Máscara de Oxigênio para Bichinhos}}
| colspan=2 | [[AGI]] +1. [[Esquiva]] +2.
| 15%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9007 ChonChon de Aço}}
| {{Item List|id=625 |item=Ferro Enferrujado}}
| {{Item List|id=1002 |item=Minério de Ferro}}
| {{Item List |id=10002 |item=Máscara de Oxigênio para Bichinhos}}
| colspan=2 | [[AGI]] -1. [[Esquiva]] +6.
| 10%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9035 Deletério}}
| {{Item List|id=14572 |item=Cristal de Âmbar}}
| {{Item List|id=7822 |item=Churrasco Selvagem}}
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| colspan=2 | <span style="color:red">Não oferece bônus.</span>
| 8%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9023 Deviruchi}}
| {{Item List|id=641 |item=Contrato das Sombras}}
| {{Item List|id=711 |item=Broto}}
| {{Item List|id=10004 |item=Chupeta}}
| colspan=2 | Dano físico e mágico +1%. [[HP]] e [[SP]] máx. -3%.
| 5%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9036 Diabolik}}
| {{Item List|id=14573 |item=Pedra Incandescente}}
| {{Item List|id=7823 |item=Espetinho Vegetariano}}
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| colspan=2 | <span style="color:red">Não oferece bônus.</span>
| 8%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9019 Dokebi}}
| {{Item List|id=637 |item=Vassoura Velha}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10005 |item=Peruca}}
| colspan=2 | Dano mágico +1%. Dano físico -1%.
| 5%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9030 Donzela Verde}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12395 |item=Guloseima Recheada}}
| {{Item List|id=6115 |item=Bolinho Quente}}
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| colspan=2 | [[DEF]] +1. Resistência as raças [[humano]] e [[humanoide]] +1%.
| 20%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9002 Drops}}
| {{Item List|id=620 |item=Suco de Laranja}}
| {{Item List|id=508 |item=Erva Amarela}}
| {{Item List|id=10013 |item=Mochila}}
| colspan=2 | [[ATQ]] +3. [[Precisão (Atributo)|Precisão]] +3.
| 15%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9049 Dullahan}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12367 |item=Garrafa de Bebida}}
| {{Item List|id=6107 |item=Coquetel de Verão}}
| {{Item List|id=10031|item=Anel dos Perecidos}}
| colspan=2 | Dano crítico +5%.
| 10%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9012 Esporo}}
| {{Item List|id=630 |item=Musgo Encharcado}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10017 |item=Saia Havaiana}}
| colspan=2 | [[ATQ]] -2. [[Precisão (Atributo)|Precisão]] +5.
| 15%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9013 Esporo Venenoso}}
| {{Item List|id=631 |item=Erva Letal}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10017 |item=Saia Havaiana}}
| colspan=2 | [[FOR]] +1. [[INT]] +1.
| 10%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9113 Esqueleão}} <ref name="quest"></ref>
|
| {{Item List|id=11616 |item=Porco Defumado}}
| {{Item List|id=10042 |item=Juba Negra}}
| colspan=2 | <span style="color:red">Não oferece bônus.</span>
|
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9010 Filhote de Lobo do Deserto}}
| {{Item List|id=628 |item=Osso Seco}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10003 |item=Capacete Espacial}}
| colspan=2 | [[INT]] +1. [[SP]] +20.
| 10%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9015 Fumacento}}
| {{Item List|id=633 |item=Batata Assada}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10019 |item=Pano Vermelho}}
| colspan=2 | [[AGI]] +1. [[Esquiva perfeita]] +1.
| 10%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9041 Gato de Folha}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12359 |item=Folha Macia}}
| {{Item List|id=6096 |item=Peixe Azulado}}
| {{Item List|id=10023 |item=Bolsa Verde de Joias}}
| colspan=2 | Resistência a raça [[Bruto]] +3%.
| 10%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9033 Goblin de Mangual}}
| {{Item List|id=14569 |item=Anel de Goblin}}
| {{Item List|id=7821 |item=Maçã Bichada}}
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| colspan=2 | <span style="color:red">Não oferece bônus.</span>
| 8%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9032 Goblin de Adaga}}
| {{Item List|id=14569 |item=Anel de Goblin}}
| {{Item List|id=7821 |item=Maçã Bichada}}
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| colspan=2 | <span style="color:red">Não oferece bônus.</span>
| 8%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9034 Goblin de Martelo}}
| {{Item List|id=14569 |item=Anel de Goblin}}
| {{Item List|id=7821 |item=Maçã Bichada}}
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| colspan=2 | <span style="color:red">Não oferece bônus.</span>
| 8%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9029 Goblin Natalino}} <ref name="quest"></ref>
| {{Item List|id=12225 |item=Bengala Ultra-Doce}}
| {{Item List|id=911 |item=Scell}}
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| colspan=2 | [[HP]] máx. +30. Resistência a propriedade [[Água]] +1%.
| 20%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9053 Golem}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12371 |item=Tábula Mágica}}
| {{Item List|id=6111 |item=Pedra Mística}}
| {{Item List|id=10035 |item=Mola de Corda}}
| [[HP]] +100. || [[HP]] +150.
| 10%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9017 Guerreiro Orc}}
| {{Item List |id=635 |item=Horror da Tribo}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List |id=10009 |item=Flor Selvagem}}
| colspan=2 | [[ATQ]] +10. [[DEF]] -3.
| 5%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9056 Imp}}
| {{Item List|id=12374 |item=Chama Azulada}}
| {{Item List|id=6114 |item=Gema em Chamas}}
| {{Item List|id=10038 |item= Protetor de Chifre}}
| colspan=2 | Resistência a propriedade [[Fogo]] +2%.<br>Dano físico contra oponentes de propriedade [[Fogo]] +1%.
| 3%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9052 Incubus}}
| {{Item List|id=12370 |item=Carta de Amor}}
| {{Item List|id=6110 |item=Flor Vívida}}
| {{Item List|id=10034 |item=Máscara de Baile}}
| colspan=2 | [[SP]] máx. +5%.
| 10%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9021 Ísis}}
| {{Item List|id=639 |item=Bracelete da Obediência}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10006 |item=Ornamento da Rainha}}
| colspan=2 | Dano mágico -1%. Dano físico +1%.
| 5%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9026 Jirtas}}
| {{Item List|id=660 |item=Vela do Marquês de Sade}}
| {{Item List|id=929 |item=Coração Imortal}}
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| colspan=2 | Dano físico e mágico contra a raça [[humanoide]] +2%.
| 3%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9058 Lebre da Neve}} <ref name="quest"></ref>
|
| {{Item List|id=529 |item=Bala}}
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| colspan=2 | <span style="color:red">Não oferece bônus.</span>
|
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9046 Líder Goblin}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12364 |item=Cajado do Líder}}
| {{Item List|id=6104 |item=Cristal Gigante}}
| {{Item List|id=10028 |item=Medalha de Flor}}
| colspan=2 | Dano físico contra as raças [[humano]] e [[humanoide]] +3%.
| 10%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9042 Lori Ruri}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12360 |item=Suco Vermelho-Sangue}}
| {{Item List|id=12192 |item=Torta Assustadora}}
| {{Item List|id=10024 |item=Óculos Engraçados}}
| colspan=2 | [[HP]] máx. +3%.<br>Ao receber danos físicos, 1% de chance autoconjurar [[Curar]] nv. 1.
| 10%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9004 Lunático}}
| {{Item List|id=622 |item=Cenoura Arco-Íris}}
| {{Item List|id=534 |item=Suco de Cenoura}}
| {{Item List |id=10007 |item=Laço de Seda}}
| colspan=2 | [[CRIT]] +2. [[ATQ]] +2.
| 15%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9040 Mao Guai}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12358 |item=Leque dos Ventos}}
| {{Item List|id=6095 |item=Líquido Aromatizado}}
| {{Item List|id=10022 |item=Brinco de Ouro}}
| colspan=2 | [[SP]] máx. +10.
| 10%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9043 Marionete}}
| {{Item List|id=12361 |item=Taça Nevada}}
| {{Item List|id=6098 |item=Cristal de Neve}}
| {{Item List|id=10025 |item=Tiara de Cabelo}}
| colspan=2 | Regen. natural de [[SP]] +3%.
| 10%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9050 Medusa}}
| {{Item List|id=12368 |item=Espelho de Mão}}
| {{Item List|id=6108 |item=Gelatina de Maçã}}
| {{Item List|id=10032 |item=Coroa Real}}
| colspan=2 | [[VIT]] +1. Tolerância a [[Petrificação]] +5%.
| 10%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9048 Miyabi Ningyo}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12366 |item=Bonequinha Oriental}}
| {{Item List|id=6106 |item=Morango Maduro}}
| {{Item List|id=10030 |item=Leque de Verão}}
| colspan=2 | [[INT]] +1. [[Conjuração variável]] -3%.
| 10%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9008 Mosca Caçadora}}
| {{Item List |id=626 |item=Suco de Monstro}}
| {{Item List|id=716 |item=Gema Vermelha}}
| {{Item List |id=10002 |item=Máscara de Oxigênio para Bichinhos}}
| colspan=2 | [[Esquiva perfeita]] +2. [[Esquiva]] -5.
| 5%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9018 Munak}}
| {{Item List |id=636 |item=Sem Destinatário}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10008 |item=Pavana}}
| colspan=2 | [[INT]] +1. [[DEF]] +1.
| 5%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9047 Ninfa Perversa}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12365 |item=Flor de Lótus}}
| {{Item List|id=7141 |item=Orvalho da Manhã}}
| {{Item List|id=10029 |item=Ornamento de Jade}}
| colspan=2 | [[SP]] máx. +30. Regen. natural de [[SP]] +5%.
| 10%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9014 Peco Peco}}
| {{Item List|id=632 |item=Minhoca Gorducha}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10010 |item=Panela Velha}}
| colspan=2 | [[HP]] máx. +150. [[SP]] máx. -10.
| 10%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9054 Pesadelo Sombrio}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12372 |item=Contrato Infernal}}
| {{Item List|id=6112 |item=Planta Fresca}}
| {{Item List|id=10036 |item=Chifres Infernais}}
| Tolerância a [[Sono]] +100%.
| [[INT]] +1. Tolerância a [[Sono]] +100%.
| 3%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9022 Petite Verde}}
| {{Item List|id=640 |item=Pedra Brilhante}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List |id=10011 |item=Ornato Estelar}}
| colspan=2 | [[Velocidade de ataque]] +1%. [[DEF]] e [[DEFM]] -2.
| 5%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9005 Picky}}
| {{Item List|id=623 |item=Minhoca Boa-Pinta}}
| {{Item List|id=507 |item=Erva Vermelha}}
| {{Item List |id=10012 |item=Casca de Ovo Minúscula}}
| colspan=2 | [[FOR]] +1. [[ATQ]] +5.
| 20%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9001 Poring}}
| {{Item List|id=619 |item=Maçã Verde}}
| {{Item List|id=531 |item=Suco de Maçã}}
| {{Item List|id=10013 |item=Mochila}}
| colspan=2 | [[SOR]] +2. [[CRIT]] +1.
| 20%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9003 Poporing}}
| {{Item List|id=621 |item=Erva Amarga}}
| {{Item List|id=511 |item=Erva Verde}}
| {{Item List|id=10013 |item=Mochila}}
| colspan=2 | [[SOR]] +2. Tolerância a [[envenenamento]] +10%.
| 10%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9011 Rocker}}
| {{Item List |id=629 |item=Flor Cantante}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10014 |item=Óculos de Rocker}}
| colspan=2 | [[HP]] máx. +25. Regen. natural de [[HP]] +5%.
| 15%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9044 Shinobi}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=12362 |item=Kuloren}}
| {{Item List|id=6099 |item=Bolinho de Arroz Grelhado}}
| {{Item List|id=10026 |item=Cantil de Vinho}}
| [[AGI]] +2. || [[AGI]] +3.
| 10%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9020 Sohee}}
| {{Item List|id=638 |item=Faca de Prata da Castidade}}
| {{Item List|id=537 |item=Ração para Bichinho}}
| {{Item List|id=10016 |item=Sino de Ouro}}
| colspan=2 | [[FOR]] +1. [[DES]] +1.
| 5%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9055 Succubus}}
| {{Item List|id=12373 |item=Coração Puro}}
| {{Item List|id=6113 |item=Flor Vital}}
| {{Item List|id=10037 |item=Indisponível}}
| colspan=2 | 2% de chance de converter 5% do dano físico causado em [[HP]].
| 3%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9045 Sussurro}}
| {{Item List|id=12363 |item=Caixão Tenebroso}}
| {{Item List|id=6100 |item=Fumaça Negra}}
| {{Item List|id=10027 |item=Auréola Brilhante}}
| colspan=2 | [[Esquiva]] +7. [[DEF]] -3.
| 10%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9059 Tikbalang}}
| {{Item List|id=12699 |item=Cinturão de Tikbalang}}
| {{Item List|id=528 |item=Ração para Monstros}}
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| colspan=2 | [[DEFM]] +3.<br>Dano físico contra {{monster|id=2320 Bakonawa}}, {{monster|id=2317 Bangungot}}e {{monster|id=2319 Buwaya}}+10%.
| 10%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9016 Yoyo}}
| {{Item List|id=634 |item=Banana Tropical}}
| {{Item List|id=532 |item=Suco de Banana}}
| {{Item List|id=10018 |item=Coroa de Macaco}}
| colspan=2 | [[SOR]] -1. [[CRIT]] +3.
| 10%
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9068 Unicórnio}} <ref name="ROPs"></ref>
| {{Item List|id=25275 |item=Ticket de Unicórnio}}
| {{Item List|id=510 |item=Erva Azul}}
| <span style="color:red">Não possui.</span>
| colspan=2 | Aumenta a velocidade de movimento.
|
|-
| {{rh}} | {{Item |id=9101 Zumbichano}} <ref name="quest"></ref>
|
| {{Item List|id=579 |item=Peixe Fresco}}
| {{Item List|id=10040 |item=Coleira Vermelha com Sino}}
| colspan=2 | <span style="color:red">Não oferece bônus.</span>
|
|}
</small>

<references/>

=== Por Evolução ===
<small>
{| class="wikitablec"
! colspan="9"| Monstros evoluídos
|-
! rowspan=2 | Monstro !! rowspan=2 | Pré-evolução !! rowspan=2 | Ingredientes !! rowspan=2 | Comida !! rowspan=2 | Acessório !! colspan="4"| Bônus por Lealdade
|-
! Baixa !! Nenhuma !! Normal !! Alta
|-
| {{rh}} | Em breve
|
|}
|}
</small>

{{Monstros}}
[[Categoria: Informações básicas]]

Edição das 23h39min de 23 de abril de 2024

Nível 1 Seu ataque
Neutro Cartas05.png Água Cartas004.png Terra Cartas03.png Fogo Cartas001.png Vento Cartas02.png Veneno Cartas09.png Sagrado Cartas06.png Sombrio Cartas07.png Fantasma Cartas100.png Maldito Cartas08.png
Alvo Neutro Cartas05.png 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100%
Água Cartas004.png 100% 25% 100% 90% 150% 150% 100% 100% 100% 100%