Teste: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
m (Alterou a configuração de proteção de "Teste" ([Editar=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente)))
 
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{| class="wikitablec elements"
[[Arquivo:MemorialDungeons.png|link=|right|550px]]
Instâncias são calabouços exclusivos para seu [[grupo]], com o objetivo de completá-la dentro do tempo.

Toda instância possui um [[NPC]] que cria uma fila de espera para entrar no Calabouço Memorial, se seu grupo for o próximo da fila, basta falar com o [[NPC]] e entrar.

[[Arquivo:JaneladeInstancia.png|link=]]

=== Informações ===
* É obrigatório estar em um [[grupo]].
* [[Itens]] e habilidades de [[Teleporte]] como Asa de Mosca e [[Chamado Urgente]] são proibidos.
* <span style="color:#FF0000">Não capture bichinhos de estimação dentro das instâncias</span>. [[Mascotes]] capturados não contam como "''monstro morto''" e isso pode impedir você de prosseguir.
* Se você entrar em uma fila de instância e deslogar, seu personagem terá que reservar a instância novamente.
* Se houver membros do seu [[grupo]] offline, a mensagem "Falha ao criar instância." será exibida no chat.
* A janela de instância mostra o tempo limite para adentrar ou completar a instância, sua visualização pode ser alternada com o [[comando]] <code>ALT + B</code>, a tecla <code>ESC</code> fecha a janela em definitivo.
* O botão <code>Encerrar</code> aparece na janela de instâncias somente quando o personagem estiver fora da instância.
* Não é possível mudar a liderança do [[grupo]], nem convidar ou retirar um membro dentro de uma instância.
* Algumas instâncias exigem que seja o líder do [[grupo]] que interaja com os [[NPCs]] para prosseguir adiante.
* A maioria das instâncias exigem que você volte a falar com [[NPC]] responsável por ela após sua finalização, para que o tempo de retorno comece a ser contabilizado.
* Você pode verificar o tempo de retorno na Janela de Missões com o [[comando]] <code>ALT + U</code>
** A data segue o padrão ano/mês/dia.
* Se você for desconectado do servidor ou seu personagem for deslogado, você reaparecerá de volta na instância.
** Isso ocorrerá se o tempo da instância ainda não tiver acabado.
** Caso contrário, seu personagem voltará ao ponto de retorno.
* Não é possível retornar à instância após sair do mapa dela, você precisará aguardar o tempo de espera.

== Instâncias ==
{| class="wikitablec"
|-
|-
| colspan=7 style="text-align: left"| <big>'''Horárias'''</big>
| rowspan=2 colspan=2| <big>'''Nível 1''' </big>
! colspan=12 | Seu ataque
|-
|-
! Neutro [[Arquivo:Cartas05.png|link=Cartas#Cores]]
! Calabouço !! Nível !! Retorno !! Modo !! Dificuldade !! Quest necessária !! Premiação principal
! Água [[Arquivo:Cartas004.png|link=Cartas#Cores]]
! Terra [[Arquivo:Cartas03.png|link=Cartas#Cores]]
! Fogo [[Arquivo:Cartas001.png|link=Cartas#Cores]]
! Vento [[Arquivo:Cartas02.png|link=Cartas#Cores]]
! Veneno [[Arquivo:Cartas09.png|link=Cartas#Cores]]
! Sagrado [[Arquivo:Cartas06.png|link=Cartas#Cores]]
! Sombrio [[Arquivo:Cartas07.png|link=Cartas#Cores]]
! Fantasma [[Arquivo:Cartas100.png|link=Cartas#Cores]]
! Maldito [[Arquivo:Cartas08.png|link=Cartas#Cores]]
|-
|-
! rowspan=10 | Alvo || Neutro [[Arquivo:Cartas05.png|link=Cartas#Cores]]
| {{rh}} | [[Altar do Selo]] || 75 || 12 horas || 2+ || {{Medio}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=400092|item=&nbsp;|simple=yes}}{{item |id=5518 Chifres Místicos de Bafomé}}
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| class="ver90per" | 90%
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
|-
|-
! Água [[Arquivo:Cartas004.png|link=Cartas#Cores]]
| {{rh}} | [[Caverna do Polvo]] || 90 || 3 horas || 1+ || {{Facil}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=12623 |item=Caixa das Melhores Armas|simple=yes}}
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
|-
| style="background-color: #C17174BF;" | 25%
| {{rh}} | [[Esgotos de Malangdo]] || 90 || 1 hora || 1+ || {{Medio}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=6423 |item=Ira do Deus do Mar|simple=yes}}
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
|-
| style="background-color: #C1717419;" | 90%
| {{rh}} | [[Labirinto da Neblina]] || 99 || 2 horas || 1+ || {{Medio}} || - || style="text-align: left"| Libera a missão diária [[Aventuras na Vila]]
| style="background-color: #718EB67F;" | 150%
|-
| style="background-color: #718EB67F;" | 150%
| {{rh}} | [[Espaço Infinito]] || 100 || 3 horas || 1+ || {{facil}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=6905 |item=Pó Espacial|simple=yes}}
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
|-
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| colspan=7 style="text-align: left"| <big>'''Diárias'''</big>
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
|-
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
! Calabouço !! Nível !! Retorno !! Modo !! Dificuldade !! Quest necessária !! Premiação principal
|-
| {{rh}} | [[Vila dos Porings]] || 30~60 || Meia-noite || 1+ || {{Facil}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=19238 |item=Cebolinha|simple=yes}} ou {{item List|id=19239|item=Cenourinha|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | [[Batalha dos Orcs]] || 60 || Meia-noite || 1+ || {{Facil}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=28522 |item=Anel da Safira Tenaz|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | [[Quarto Crescente]] || 80 || 4 da manhã || <span style="color:#FF0000">Solo</span> || {{Facil}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=25088 |item=Fragmento de Sonho|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | [[Torneio de Magia]] || 90 || Meia-noite || <span style="color:#FF0000">Solo</span> || {{Facil}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=6671 |item=Moeda Mágica de Geffen|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | [[Memórias de Sarah]] || 99 || Meia-noite || 1+ || {{Facil}} || - || style="text-align: left"| [[EXP]]
|-
| {{rh}} | [[Salão de Ymir]] || 100 || Meia-noite || <span style="color:#FF0000">Solo</span> || {{Medio}} || [[Ritual de Coroação]] || style="text-align: left"| {{item List|id=6919 |item=Marca de Honra|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | [[Base Militar]] || 100 || 4 da manhã || 1+ || {{Medio}} || [[Operação Militar]] || style="text-align: left"| {{item List|id=25155 |item=Brasão de Honra|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | [[Laboratório Werner]] || 100 || 4 da manhã || 1+ || {{Medio}} || [[Operação Militar]] || style="text-align: left"| {{item List|id=25155 |item=Brasão de Honra|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | [[Hospital Abandonado]] || 100 || Meia-noite || 1+ || {{Medio}} || [[Enfermeira em Porto Malaya]] || style="text-align: left"| {{item List|id=2911 |item=Tatuagem de Bangungot|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | [[Missão OS]] || 110 || 4 da manhã || 1+ || {{Medio}} || [[Ocupação OS]] || style="text-align: left"| {{Item List|id=25669|item=Chip Misterioso|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | [[Memorial COR]] || 110 || 4 da manhã || 1+ || {{Medio}} || [[Ilusión]] || style="text-align: left"| {{Item List|id=25723|item=Núcleo COR|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | [[Palácio das Mágoas]] || 120 || Meia-noite || <span style="color:#FF0000">Solo</span> || {{Facil}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=6672 |item=Fragmento de Cinzas|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | [[Sonho Sombrio]] <sup><small><span style="color:#FF0000">'''NOVO!'''</span></small></sup> || 120 || Meia-noite || 1+ || {{Medio}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=6719 |item=Dente de Jitterbug|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | [[Invasão ao Aeroplano]] || 125 || Meia-noite || <span style="color:#FF0000">Solo</span> || {{Facil}} || - || style="text-align: left"| [[EXP]]
|-
| {{rh}} | [[Aos Pés do Rei]] <sup><small><span style="color:#FF0000">'''NOVO!'''</span></small></sup> || 130 || Meia-noite || 1+ || {{Medio}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=25627 |item=Carta Dourada|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | [[Torre do Demônio]] || 130 || Meia-noite || 1+ || {{Medio}} || - || style="text-align: left"| [[EXP]]
|-
| {{rh}} | [[Caverna de Buwaya]] || 130 || Meia-noite || 1+ || {{Dificil}} || [[Segredos na Floresta]] || style="text-align: left"| {{item List|id=2907 |item=Tatuagem de Buwaya|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | [[Maldição de Glast Heim]] || 130 || Meia-noite || 1+ || {{Medio}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=6608 |item=Mana Coagulada|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | [[Lago de Bakonawa]] || 140 || Meia-noite || 1+ || {{Dificil}} || [[Livre-se de Bakonawa]] || style="text-align: left"| {{item List|id=2910 |item=Tatuagem de Bakonawa|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | [[Covil de Vermes]] || 140 || Meia-noite || 1+ || {{Dificil}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=20718 |item=Pele da Rainha Verme|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | [[Laboratório Central]] || 140 || Meia-noite || 1+ || {{Dificil}} || [[Recrutamento de Escavadores]] || style="text-align: left"| Batalha contra [[MVP]]s aleatórios
|-
| {{rh}} | [[Fábrica do Terror]] || 140 || Meia-noite || 1+ || {{Medio}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=7642 |item=Moeda Sangrenta|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | [[Sala Final]] || 150 || Meia-noite || 1+ || {{Medio}} || [[Investigando o Passado]] || style="text-align: left"| {{item List|id=6827 |item=Peça Intacta|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | [[Ilha Bios]] || 160 || Meia-noite || 1+ || {{Medio}} || [[Viagem Dimensional]] || style="text-align: left"| {{item List|id=6684 |item=Marca do Herói|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | [[Caverna de Mors]] || 160 || Meia-noite || 1+ || {{Medio}} || [[Ilha Bios]] || style="text-align: left"| {{item List|id=22537 |item=Prêmio do Herói|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | [[Templo do Demônio Rei]] || 160 || Meia-noite || 1+ || {{Dificil}} || [[Caverna de Mors]] || style="text-align: left"| {{item List|id=22567 |item=Prêmio de Esquadrão|simple=yes}}
|-
| colspan=7 style="text-align: left"| <big>'''3 Dias'''</big>
|-
! Calabouço !! Nível !! Retorno !! Modo !! Dificuldade !! Quest necessária !! Premiação principal
|-
| {{rh}} | [[Ninho de Nidhogg]] || 70 || 3 dias || 1+ || {{Medio}} || [[Guardiã de Yggdrasil]] || style="text-align: left"| [[EXP]]
|-
| {{rh}} | [[Laboratório de Wolfchev]] || 90 || 3 dias || 1+ || {{Tenso}} || [[Rumores Sérios]] || style="text-align: left"| Batalha contra [[MVP]]s do Laboratório de Somatologia
|-
| {{rh}} | [[Sussurro Sombrio]] || 145 || 3 dias || 1+ || {{Medio}} || [[Salão de Ymir]] || style="text-align: left"| [https://www.divine-pride.net/database/item/weapon?Name=Sobrenatural&Description=&function=&Element=&Attack=&ItemLevel=&Slot=&minReqLevel=&maxReqLevel=&Type=&find=Busca Armas Sobrenaturais]
|-
| {{rh}} | [[Glast Heim Sombria]] || 160 || 3 dias || 1+ || {{Dificil}} || [[Maldição de Glast Heim]] || style="text-align: left"| {{item List|id=6755 |item=Mana Sombria|simple=yes}}
|-
| colspan=7 style="text-align: left"| <big>'''Semanais'''</big>
|-
! Calabouço !! Nível !! Retorno !! Modo !! Dificuldade !! Quest necessária !! Premiação principal
|-
| {{rh}} | [[Torre sem Fim]] || 50 || 7 dias || 1+ || {{Dificil}} || - || style="text-align: left"| Batalha contra [[MVP]]s
|-
| {{rh}} | [[Cripta]] || 60 || Fim de Semana || 1+ || {{Facil}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=23144 |item=Embalagem de Poções|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | [[Túmulo do Monarca]] || 99 || Sexta-feira || 1+ || {{Facil}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=25235 |item=Pedra Bruta|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | [[Sarah vs Fenrir]] || 145 || 7 dias || 1+ || {{Dificil}} || - || style="text-align: left"| {{item List|id=6803 |item=Fragmento de Gigantes|simple=yes}}
|}
|}

{{Quests}}

Edição atual tal como às 23h39min de 23 de abril de 2024

Nível 1 Seu ataque
Neutro Cartas05.png Água Cartas004.png Terra Cartas03.png Fogo Cartas001.png Vento Cartas02.png Veneno Cartas09.png Sagrado Cartas06.png Sombrio Cartas07.png Fantasma Cartas100.png Maldito Cartas08.png
Alvo Neutro Cartas05.png 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100%
Água Cartas004.png 100% 25% 100% 90% 150% 150% 100% 100% 100% 100%