Teste: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(277 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{| class="wikitablec"
Página criada para testes. Apenas o administrador pode editá-la.
|-
[[categoria:informações básicas]]
! colspan=5| 1º andar
------
|-

[[Arquivo:prontera_city6.jpg|350px|thumb|Prontera, capital de Rune-Midgard]]
__TOC__
== História ==
Prontera é a capital do [[Reino de Rune-Midgard]] e lar das 7 Famílias Reais: Os Gaebolg, Nerius, Wigner, Walter, Lugenburg, Richard e os Heine.

Constantemente, essas famílias vão alterando de poder para que seus herdeiros possam sentar no trono.

Atualmente, o reino encontra-se sob o comando da Rainha, visto que o atual monarca Tristam III está desaparecido.

A cidade é uma metrópole completa: possui bares, bibliotecas, estalagens e enfermarias, salão de beleza, catedral, cavalaria e, é claro, um Castelo Real.

Tantas edificações que apenas a Cavalaria e a Catedral se destacam, por serem abrigos para ensino e treinamento de [[Cavaleiros]] e [[Sacerdotes]].

Ao leste, [[Monges]] peregrinam para a [[Abadia de Santa Capitolina]], espaço de meditação e fé construído em homenagem à Santa.

== Mapa ==
{|
|
[[Arquivo:Prontera_map_novo.png|link=]]
|
|
{| class="sortable" style="width: 100%"
{{Map info
| kafra = [[Kafra]]
| estal = [[Estalagem]]
| loja = Loja de Ferramentas
| arma = Loja de Armas
| refn = [[Refinamento|Refinaria]]
| guilda = Cavalaria
| warehouse = a
| mascote = [https://www.divine-pride.net/database/npc/30098/pet-groomer Adestrador]
| comida = [https://www.divine-pride.net/database/npc/30162/chef-assistant Cozinheiro Auxiliar]
| kafra_co = {{navi|prontera|146|89}}
| estal_co = {{navi|prontera|146|89}}
| loja_co = {{navi|prontera|146|89}}
| arma_co = {{navi|prontera|146|89}}
| refn_co = {{navi|prontera|146|89}}
| guilda_co = {{navi|prontera|146|89}}
| warehouse_co = {{navi|prontera|146|89}}
| comida_co = {{navi|prontera|146|89}}
| mascote_co = {{navi|prontera|146|89}}
}}
|}

{| class="wikitable"
| {{rh}} colspan=3| NPCs
|-
|-
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | MVP !! scope="col" | Propriedade !! scope="col" | Raça !! scope="col" | Tamanho
| colspan=3|
* Teleporte
** [[Alberta]]: 1.800z
** [[Payon]]: 1.200z
** [[Morroc]]: 1.200z
** [[Geffen]]: 1.200z
** [[Izlude]]: 600z
** {{map|id=gef_fild06 Vila dos Orcs}}: 1.700z
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Osiris.jpg|link=]] {{monster|id=20181 Fantasma de Rá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| Soldado de {{PAGENAME}} || Aluga montarias para evoluções de Espadachins || {{navi|prontera|146|89}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Gertie.png|link=]] {{monster |id=20182 Fantasma do Bode}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| Engenheiro Mecatrônico || Aluga M.E.C.H.A. para Mecânicos || {{navi|prontera|146|89}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Ovoring.png|link=]] {{monster|id=20183 Fantasma das Trevas}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| Criador de Pecopecos || Apenas Cavaleiros e evoluções || {{navi|prontera|146|89}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Osiris.jpg|link=]] {{monster|id=20181 Fantasma de Rá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| Criador de Grandpecos || Apenas Templários e evoluções || {{navi|prontera|146|89}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Gertie.png|link=]] {{monster |id=20182 Fantasma do Bode}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| Hipnotizadora || Redistribui pontos de [[atributos]] e [[habilidades]].<br>Apenas para personagens até o nível base 99.<br>Classes Transcendentais não estão incluídas. || {{navi|prontera|146|89}}
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Ovoring.png|link=]] {{monster|id=20183 Fantasma das Trevas}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Osiris.jpg|link=]] {{monster|id=20181 Fantasma de Rá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Gertie.png|link=]] {{monster |id=20182 Fantasma do Bode}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Ovoring.png|link=]] {{monster|id=20183 Fantasma das Trevas}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
|}
|}
|}

== Quests & Calabouços==
* [[Segredo da Família Real]]
* [[Chef Orleans]]
* [[Conto do Bardo]]
* [[Sucessor do Trono]]
* {{map|id=prt_sewb1 <span style="color:MediumVioletRed">Esgoto de Prontera</span>}}
* {{map|id=prt_maze01 <span style="color:MediumVioletRed">Labirinto da Floresta</span>}}

{{Cidades}}

Edição atual tal como às 11h03min de 9 de maio de 2024