Teste: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
m (Alterou a configuração de proteção de "Teste" ([Editar=Permitir apenas usuários autoconfirmados] (indefinidamente)))
 
(241 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{| class="wikitablec elements"
{| style="border: 1px solid #aaa; float: right; background-color: #E5E5E5; color: black; padding: 0.2em; width:373px;"
| colspan="2" style="background:#3a3b3a; color:#ffffff; font-size:160%;" align="center"| [[Image:Feiticeirospartyicn.png]] Feiticeiros
|-
|-
| rowspan=2 colspan=2| <big>'''Nível 1''' </big>
| colspan="2" align="center"|
! colspan=12 | Seu ataque
<tabber>
Original=[[Arquivo:Arte_Arcanos.png]]
|-|
Alternativa=[[Arquivo:Arte_Feiticeiros.png]]
</tabber>
|-
|-
! Neutro [[Arquivo:Cartas05.png|link=Cartas#Cores]]
! style="background-color:#3a3b3a; color:#ffffff;" colspan=2| Sprite
! Água [[Arquivo:Cartas004.png|link=Cartas#Cores]]
! Terra [[Arquivo:Cartas03.png|link=Cartas#Cores]]
! Fogo [[Arquivo:Cartas001.png|link=Cartas#Cores]]
! Vento [[Arquivo:Cartas02.png|link=Cartas#Cores]]
! Veneno [[Arquivo:Cartas09.png|link=Cartas#Cores]]
! Sagrado [[Arquivo:Cartas06.png|link=Cartas#Cores]]
! Sombrio [[Arquivo:Cartas07.png|link=Cartas#Cores]]
! Fantasma [[Arquivo:Cartas100.png|link=Cartas#Cores]]
! Maldito [[Arquivo:Cartas08.png|link=Cartas#Cores]]
|-
|-
! rowspan=10 | Alvo || Neutro [[Arquivo:Cartas05.png|link=Cartas#Cores]]
| colspan=2|
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
<tabber>
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
Original=[[Arquivo:Atiradores_de_Elitesprite.png|center]]
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
|-|
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
Montaria=[[Arquivo:Musassprite.png|center]]
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
|-|
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
Alternativa=[[Arquivo:Superaprendizessprite.png|center]]
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
</tabber>
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| class="ver90per" | 90%
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
|-
|-
! Água [[Arquivo:Cartas004.png|link=Cartas#Cores]]
! style="background-color:#3a3b3a; color:#ffffff;" colspan=2|
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
|-
! style="background-color:#f9f9f9" | Classe
| style="background-color: #C17174BF;" | 25%
| style="background-color:#f9f9f9;text-align:center;" | 3-2
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| style="background-color: #C1717419;" | 90%
|-
! style="background-color:#f9f9f9" | Anterior
| style="background-color: #718EB67F;" | 150%
| style="background-color:#f9f9f9;text-align:center;" | [[Sábios]] ou [[Professores]]
| style="background-color: #718EB67F;" | 150%
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
|-
! style="background-color:#f9f9f9" | Guia
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| style="background-color:#f9f9f9;text-align:center;" | Mudança de Classe
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
| style="background-color: #F9F9F9FF;" | 100%
|-
! style="background-color:#f9f9f9" | Cores
| style="background-color:#f9f9f9;text-align:center;" | Ver Paleta
|-
! style="background-color:#f9f9f9" | Armas
| style="background-color:#f9f9f9;text-align:center;" | [[Arquivo:W_Adaga.png|link=|Adagas]]
|-
! style="background-color:#3a3b3a; color:#ffffff;" colspan=2| Bônus de Classe
|-
| colspan=2 align="center"|
<table style="text-align:center; width:100%">
| style="background-color:#f9f9f9" | '''[[FOR]]''' || style="background-color:#f9f9f9" | '''[[AGI]]'''|| style="background-color:#f9f9f9" | '''[[VIT]]'''|| style="background-color:#f9f9f9" | '''[[INT]]'''|| style="background-color:#f9f9f9" | '''[[DES]]'''|| style="background-color:#f9f9f9" |'''[[SOR]]'''
|-
| style="background-color:#f9f9f9" | +1|| style="background-color:#f9f9f9" | +8|| style="background-color:#f9f9f9" | +6|| style="background-color:#f9f9f9" | +7|| style="background-color:#f9f9f9" | +1|| style="background-color:#f9f9f9" |+9
</table>
|-
|}

== Descrição ==
Melhorando suas técnicas milenares de luta corpo a corpo, os Sicários continuam vivendo e andando nas sombras, sempre sorrateiros e dispostos a salvar a própria pele.

Se antes eram capazes de dominar as técnicas de uso do veneno, agora são peritos em toxinas e profundos conhecedores de ervas venenosas.

Torne-se um mestre dos venenos, incapacitando seus inimigos com novas e mortíferas misturas.

Abuse de suas habilidades superiores de furtividade para se esquivar, bloquear ataques e se esconder de seus oponentes.

Domine ataques especiais capazes de atingir todos ao seu redor ou inimigos mais distantes.

{{#switch: {{{alternativa}}} | nao=
<tabber>
Original=[[Arquivo:w_Adaga.png|link=]]
|-|
Montaria=[[Arquivo:w_Livro.png|link=]]
</tabber>
| sim=
<tabber>
Original=[[Arquivo:w_Lanca.png|link=]]
|-|
Montaria=[[Arquivo:w_Katar.png|link=]]
|-|
Alternativa=[[Arquivo:w_Chicote.png|link=]]
</tabber>
}}

===Árvore de habilidades===
[[Arquivo:SkilltreeMusasA.png|link=]]

== Construção do Personagem ==

{| class="wikitable" style="font-size: smaller"
|-
! colspan=6| Equipamentos
|-
! Cabeça (Topo) !! Cabeça (Meio) !! Cabeça (Baixo) !! Cartas
|-valign=top
|
*{{item | id=19263 Elmo do Xogunato}}
*{{item | id=5208 Chapéu de Rideword}}
*{{item | id=5584 Chifres Majestosos Malignos}}
*{{item | id=18909 Orelhas Marrons de Fiera}}
|
* {{item | id=19138 Diadema do Serafim}}
* {{item | id=18603 <span style="color:green">Máscara Esquisita</span>}}
|
*{{item | id=19268 Hálito de Verme com Rosto}}
*{{item | id=19381 Echarpe do Paraíso}}
*{{item | id=18536 Rabo de Gato}}
*{{item | id=5978 Vacina da Cura}}
| rowspan=5|
*[[Lista de Cartas]]

* Cabeça:
**{{item | id=4366 Kathryne Keyron}}
**{{item | id=4582 Bungisngis}}
**{{item | id=4529 Celacanto Violento}}
**{{item | id=4403 Kiel-D-01}}

* Armaduras:
**{{item | id=4031 PecoPeco}}
**{{item | id=4337 Porcelio}}
**{{item | id=4342 RSX-0806}}
**{{item | id=4302 Tao Gunka}}
**{{item | id=4324 Hatii}}
**{{item | id=4527 Celacanto Sombrio}}

* Escudos:
**{{item | id=4413 Hodremlin}}
**{{item | id=4253 Alice}}

* Capas:
**{{item | id=4133 Raydric}}
**{{item | id=4334 Nuvem Tóxica}}
**{{item | id=4174 Deviling}}

* Calçados:
**{{item | id=4130 Soldado Atirador}}
**{{item | id=4381 Ferus Verde}}
**{{item | id=4097 Matyr}}
**{{item | id=4100 Sohee}}
**{{item | id=4107 Verit}}
**{{item | id=4378 Acidus Dourado}}

* Acessórios:
**{{item | id=4508 Scaraba Dourado}}
**{{item | id=4022 Esporo}}
**{{item | id=4252 Crocodilo}}

* Armas:
**{{item | id=4115 Mosca Caçadora}}
**{{item | id=4453 Leão da Montanha}}
**{{item | id=4281 Zipper}}
**{{item | id=4305 General Tartaruga}}
**{{item | id=4140 Cavaleiro do Abismo}}
**{{item | id=4094 Esqueleto Arqueiro}}
|-
! Armaduras !! Escudos !! Capas
|-valign=top
|
*{{item | id=2357 <span style="color:green">Armadura das Valquírias</span>}}
*{{item | id=15041 Couraça de Boitatá}}
*{{item | id=15240 Armadura do Dragão Vermelho}}
*{{item | id=15037 <span style="color:green">Armadura de Peuz</span>}}
*{{item | id=15046 Placa de Cerco}}
*{{item | id=15047 Túnica de Cerco}}
*{{item | id=15206 Armadura Tatenashi}}
|
*{{item | id=2115 Escudo da Valquíria}}
*{{item | id=2138 Escudo de Bradium}}
*{{item | id=2147 Escudo Redondo}}
*{{item | id=28944 Escudo de Sleiporing}}
*{{item | id=28910 Escudo de Placas Samurai}}
|
*{{item | id=2554 Pedaço de Pele do Guardião}}
*{{item | id=2575 <span style="color:green">Manteau de Peuz</span>}}
*{{item | id=2537 Manteau de Diabolus}}
*{{item | id=2576 Mochila da Aventura}}
*{{item | id=2524 Manto das Valquírias}}
*{{item | id=2589 <span style="color:green">Asa de Arcanjo Caído</span>}}
* {{item | id=20717 <span style="color:green">Pele da Rainha Verme</span>}}
|-
! Calçados !! Acessórios !! Armas
|-valign=top
|
*{{item | id=2423 Sapatos Divergentes}}
*{{item | id=22014 Sapatos Convergentes}}
*{{item | id=2476 <span style="color:green">Grevas de Peuz</span>}}
*{{item | id=22106 Botas Gigantes}}
*{{item | id=22004 <span style="color:green">Botas Temporais DES</span>}}
|
*{{item | id=2702 Chifre de Bisão}}
*{{item | id=2874 Chifre de Búfalo}}
*{{item | id=2910 Tatuagem Amuleto de Bakonawa}}
*{{item | id=2884 <span style="color:green">Selo de Peuz</span>}}
*{{item | id=2703 Anel do Especialista}}
*{{item | id=2936 Anel Revigorante}}
*{{item | id=2828 Presilha Aprimorada}}
*{{item | id=2992 Pingente da Voragem}}
|
*{{item | id=21012 Espada Mágica Celestial}}
*{{item | id=1171 <span style="color:green">Zweihander</span>}}
*{{item | id=1181 <span style="color:green">Tae Goo Lyeon</span>}}
*{{item | id=13413 Lâmina Gêmea de Naght Sieger}}
*{{item | id=13412 Lâmina Gêmea de Naght Sieger}}
*{{item | id=1136 <span style="color:green">Espada Solar</span>}}
*{{item | id=16051 Maça da Valquíria Mágica}}
|}

====Duelistas====
Focada no uso de adaga nas duas mãos e evoluindo com o uso de [[Retaliação]], mas ainda há a opção de equipar um Katar para usar [[Lâminas de Loki]], visto que o dano da habilidade é elevado conforme a [[AGI]].

{| class="wikitable" style="font-size:smaller;"
|-
! colspan=4| Equipamentos
|-
| colspan=2| {{Item|id=5208 Chapéu de Rideword}} || rowspan=5 | [[Arquivo:Musassprite.png]] || {{Item|id=19138 Diadema do Serafim}}
|-
| colspan=2| {{Item|id=18564 Biscoito de Coração}} || {{Item|id=15046 Placa de Cerco}}
|-
| colspan=2| {{Item|id=13465 Gládio da Nobreza}} || {{Item|id=2153 Guarda Imperial}}
|-
| colspan=2| {{Item|id=2586 Manteau de Cerco}} || {{Item|id=2408 Grilhões}}
|-
| colspan=2| {{Item|id=28515Anel Imperial}} || {{Item|id=2874 Chifre de Búfalo}}
|-
! colspan=4| Atributos
|-
! [[FOR]]
|align=center|1+
| colspan=2|
|-
! [[AGI]]
|align=center|60+
| colspan=2| 120 se usar Grifo
|-
! [[VIT]]
|align=center|100+
| colspan=2| Importante para GdE.
|-
! [[INT]]
|align=center|100-110
| colspan=2|
|-
! [[DES]]
|align=center|100-120
| colspan=2|
|-
! [[SOR]]
|align=center|1+
| colspan=2| Quando sobrar pontos
|}
|}

Edição atual tal como às 23h39min de 23 de abril de 2024

Nível 1 Seu ataque
Neutro Cartas05.png Água Cartas004.png Terra Cartas03.png Fogo Cartas001.png Vento Cartas02.png Veneno Cartas09.png Sagrado Cartas06.png Sombrio Cartas07.png Fantasma Cartas100.png Maldito Cartas08.png
Alvo Neutro Cartas05.png 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 100%
Água Cartas004.png 100% 25% 100% 90% 150% 150% 100% 100% 100% 100%