Teste: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(115 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{| class="wikitablec"
Teste de eficiência de carregamento do navi

#Go to the x Guild in [[Prontera]] {{Navi|prontera|45|346}}.
#Talk to the Recruiter {{Navi|prt_in|88|105}}, choose "Volunteer."
#*He'll warp you to outside the Culverts, and give you 3 {{item|id=501 Red Potions}}, 1 {{item|id=519 Milk}}, 1 {{item|id=502 Orange Potion}}.
#*The Culvert Guardian {{Navi|prt_fild05|270|212}} will now let you enter the {{map|id=prt_sewb1 Prontera Culverts}}.


== Exemplo 0 ==
<small>
{|
|-valign=top
|
{|class="wikitablec"
|-
|-
! colspan=5| 1º andar
! [[Cavaleiros Rúnicos]] !! Ingredientes
|-
|-
| rowspan=3| {{Item List |id=18971 |item=Old Rune Circlet}}
| {{Item List |id=19961 |item=Costume Rune Circlet|num=1}}
|-
| {{Item List |id=6814 |item=Soul of Swordman|num=1 ou 5}}
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment|num=20 ou 100}}
|-
! [[Arcanos]] !! Ingredientes
|-
| rowspan=3 | {{Item List |id=18978 |item=Old Magic Stone Hat }}
| {{Item List |id=18978 |item=Old Magic Stone Hat|num=1}}
|-
| {{Item List |id=6817 |item=Soul of Mage|num=1 ou 5}}
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment|num=20 ou 100}}
|-
! [[Sentinelas]] !! Ingredientes
|-
| rowspan=3 | {{Item List |id=18984 |item=Old Camouflage Bunny Hood }}
| {{Item List |id=19974 |item=Costume Camouflage Bunny Hood|num=1}}
|-
| {{Item List |id=6818 |item=Soul of Archer|num=1 ou 5}}
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment|num=20 ou 100}}
|-
! [[Mecânicos]] !! Ingredientes
|-
| rowspan=3 | {{Item List |id=18973 |item=Old Driver Band }}
| {{Item List |id=19963 |item=Costume Driver Band (Red)|num=1}}
|-
| {{Item List |id=6815 |item=Soul of Merchant|num=1 ou 5}}
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment|num=20 ou 100}}
|-
! [[Mecânicos]] !! Ingredientes
|-
| rowspan=3 | {{Item List |id=18974 |item=Old Driver Band (Yellow) }}
| {{Item List |id=19964 |item=Costume Driver Band (Yellow)|num=1}}
|-
| {{Item List |id=6815 |item=Soul of Merchant|num=1 ou 5}}
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment|num=20 ou 100}}
|-
! [[Sicários]] !! Ingredientes
|-
| rowspan=3 | {{Item List |id=18982 |item=Old Bone Circlet }}
| {{Item List |id=19973 |item=Costume Bone Circlet|num=1}}
|-
| {{Item List |id=6816 |item=Soul of Thief|num=1 ou 5}}
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment|num=20 ou 100}}
|-
! [[Arcebispos]] !! Ingredientes
|-
| rowspan=3 | {{Item List |id=18972 |item=Old Mitra }}
| {{Item List |id=19962 |item=Costume Mitra|num=1}}
|-
| {{Item List |id=6819 |item=Soul of Acolyte |num=1 ou 5}}
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment|num=20 ou 100}}
|}
|
|
{|class="wikitablec"
{| class="sortable" style="width: 100%"
|-
|-
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | MVP !! scope="col" | Propriedade !! scope="col" | Raça !! scope="col" | Tamanho
! [[Guardiões Reais]] !! Ingredientes
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Osiris.jpg|link=]] {{monster|id=20181 Fantasma de Rá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| rowspan=3 | {{Item List |id=18983 |item=Old Casket of Protection}}
| {{Item List |id=19972 |item=Costume Casket of Protection}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Gertie.png|link=]] {{monster |id=20182 Fantasma do Bode}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| {{Item List |id=6814 |item=Soul of Swordman}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Ovoring.png|link=]] {{monster|id=20183 Fantasma das Trevas}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Osiris.jpg|link=]] {{monster|id=20181 Fantasma de Rá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
! [[Feiticeiros]] !! Ingredientes
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Gertie.png|link=]] {{monster |id=20182 Fantasma do Bode}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| rowspan=3 | {{Item List |id=18980 |item=Old Wind Whisper }}
| {{Item List |id=18980 |item=Old Wind Whisper }}
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Ovoring.png|link=]] {{monster|id=20183 Fantasma das Trevas}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| {{Item List |id=6817 |item=Soul of Mage}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Osiris.jpg|link=]] {{monster|id=20181 Fantasma de Rá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Gertie.png|link=]] {{monster |id=20182 Fantasma do Bode}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
! [[Trovadores]] !! Ingredientes
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Ovoring.png|link=]] {{monster|id=20183 Fantasma das Trevas}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| rowspan=3 | {{Item List |id=18976 |item=Old Maestro Song's Hat }}
| {{Item List |id=19966 |item=Costume Maestro Song's Hat}}
|-
| {{Item List |id=6818 |item=Soul of Archer}}
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment}}
|-
! [[Musas]] !! Ingredientes
|-
| rowspan=3 | {{Item List |id=18981 |item=Old Dying Swan }}
| {{Item List |id=19971 |item=Costume Dying Swan}}
|-
| {{Item List |id=6818 |item=Soul of Archer}}
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment}}
|-
! [[Bioquímicos]] !! Ingredientes
|-
| rowspan=3 | {{Item List |id=18977 |item=Old Midas Whisper }}
| {{Item List |id=19967 |item=Costume Midas Whisper}}
|-
| {{Item List |id=6815 |item=Soul of Merchant}}
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment}}
|-
! [[Renegados]] !! Ingredientes
|-
| rowspan=3 | {{Item List |id=18975 |item=Old Shadow Handicraft }}
| {{Item List |id=19965 |item=Costume Shadow Handicraft }}
|-
| {{Item List |id=6816 |item=Soul of Thief}}
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment}}
|-
! [[Shuras]] !! Ingredientes
|-
| rowspan=3 | {{Item List |id=18979 |item=Old Blazing Soul }}
| {{Item List |id=19969 |item=Costume Blazing Soul }}
|-
| {{Item List |id=6819 |item=Soul of Acolyte }}
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment}}
|}
|}
|}
|}
</small>

== Exemplo 1 ==
<small>
{|class="wikitable elements"
|-
! !! [[Cavaleiros Rúnicos]] !! [[Guardiões Reais]] !! Ingredientes
|-
| {{rh}} | Chapéu || {{Item List |id=18971 |item=Old Rune Circlet|simple=yes}}
| {{Item List |id=18983 |item=Old Casket of Protection|simple=yes}}
| rowspan=2|
* 1 Visual da Classe
* {{Item List |id=6814 |item=Soul of Swordman|num=1 ou 5|simple=yes}}
* {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment|num=20 ou 100|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | Visual || {{Item List |id=18971 |item=Old Rune Circlet|num=1|simple=yes}} || {{Item List |id=18971 |item=Old Rune Circlet|num=1|simple=yes}}
|-
! !! [[Arcanos]] !! [[Feiticeiros]] !! Ingredientes
|-
| {{rh}} | Chapéu || {{Item List |id=18971 |item=Old Rune Circlet|simple=yes}}
| {{Item List |id=18983 |item=Old Casket of Protection|simple=yes}}
| rowspan=2|
* 1 Visual da Classe
* {{Item List |id=6814 |item=Soul of Swordman|num=1 ou 5|simple=yes}}
* {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment|num=20 ou 100|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | Visual || {{Item List |id=18971 |item=Old Rune Circlet|num=1|simple=yes}} || {{Item List |id=18971 |item=Old Rune Circlet|num=1|simple=yes}}
|-
! !! [[Sentinelas]] !! [[Trovadores]] !! Ingredientes
|-
| {{rh}} | Chapéu || {{Item List |id=18971 |item=Old Rune Circlet|simple=yes}}
| {{Item List |id=18983 |item=Old Casket of Protection|simple=yes}}
| rowspan=2|
* 1 Visual da Classe
* {{Item List |id=6814 |item=Soul of Swordman|num=1 ou 5|simple=yes}}
* {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment|num=20 ou 100|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | Visual || {{Item List |id=18971 |item=Old Rune Circlet|num=1|simple=yes}} || {{Item List |id=18971 |item=Old Rune Circlet|num=1|simple=yes}}
|-
! !! [[Mecânicos]] !! [[Musas]] !! Ingredientes
|-
| {{rh}} | Chapéu || {{Item List |id=18971 |item=Old Rune Circlet|simple=yes}}
| {{Item List |id=18983 |item=Old Casket of Protection|simple=yes}}
| rowspan=2|
* 1 Visual da Classe
* {{Item List |id=6814 |item=Soul of Swordman|num=1 ou 5|simple=yes}}
* {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment|num=20 ou 100|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | Visual || {{Item List |id=18971 |item=Old Rune Circlet|num=1|simple=yes}} || {{Item List |id=18971 |item=Old Rune Circlet|num=1|simple=yes}}
|-
! !! [[Mecânicos]] !! [[Bioquímicos]] !! Ingredientes
|-
| {{rh}} | Chapéu || {{Item List |id=18971 |item=Old Rune Circlet|simple=yes}}
| {{Item List |id=18983 |item=Old Casket of Protection|simple=yes}}
| rowspan=2|
* 1 Visual da Classe
* {{Item List |id=6814 |item=Soul of Swordman|num=1 ou 5|simple=yes}}
* {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment|num=20 ou 100|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | Visual || {{Item List |id=18971 |item=Old Rune Circlet|num=1|simple=yes}} || {{Item List |id=18971 |item=Old Rune Circlet|num=1|simple=yes}}
|-
! !! [[Sicários]] !! [[Renegados]] !! Ingredientes
|-
| {{rh}} | Chapéu || {{Item List |id=18971 |item=Old Rune Circlet|simple=yes}}
| {{Item List |id=18983 |item=Old Casket of Protection|simple=yes}}
| rowspan=2|
* 1 Visual da Classe
* {{Item List |id=6814 |item=Soul of Swordman|num=1 ou 5|simple=yes}}
* {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment|num=20 ou 100|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | Visual || {{Item List |id=18971 |item=Old Rune Circlet|num=1|simple=yes}} || {{Item List |id=18971 |item=Old Rune Circlet|num=1|simple=yes}}
|-
! !! [[Arcebispos]] !! [[Shuras]] !! Ingredientes
|-
| {{rh}} | Chapéu || {{Item List |id=18971 |item=Old Rune Circlet|simple=yes}}
| {{Item List |id=18983 |item=Old Casket of Protection|simple=yes}}
| rowspan=2|
* 1 Visual da Classe
* {{Item List |id=6814 |item=Soul of Swordman|num=1 ou 5|simple=yes}}
* {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment|num=20 ou 100|simple=yes}}
|-
| {{rh}} | Visual || {{Item List |id=18971 |item=Old Rune Circlet|num=1|simple=yes}} || {{Item List |id=18971 |item=Old Rune Circlet|num=1|simple=yes}}
|}

</small>

== Exemplo 2 ==
<small>
{|class="wikitablec"
|-
! rowspan =2 | Classe !! rowspan =2 | Chapéu !! rowspan =2 | Ingredientes !! colspan =2 | Quantidades
|-
! Seguro !! Risco
|-
! rowspan=3 | [[Cavaleiros Rúnicos]]
| rowspan=3 | {{Item List |id=18971 |item=Old Rune Circlet}}
| {{Item List |id=19961 |item=Costume Rune Circlet}}
| colspan=2| 1
|-
| {{Item List |id=6814 |item=Soul of Swordman}}
| 5 || 1
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment}}
| 100 || 20
|-
! rowspan=3 | [[Guardiões Reais]]
| rowspan=3 | {{Item List |id=18983 |item=Old Casket of Protection}}
| {{Item List |id=19972 |item=Costume Casket of Protection}}
| colspan=2| 1
|-
| {{Item List |id=6814 |item=Soul of Swordman}}
| 5 || 1
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment}}
| 100 || 20
|-
! rowspan=3 | [[Arcanos]]
| rowspan=3 | {{Item List |id=18978 |item=Old Magic Stone Hat }}
| {{Item List |id=18978 |item=Old Magic Stone Hat }}
| colspan=2| 1
|-
| {{Item List |id=6817 |item=Soul of Mage}}
| 5 || 1
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment}}
| 100 || 20
|-
! rowspan=3 | [[Feiticeiros]]
| rowspan=3 | {{Item List |id=18980 |item=Old Wind Whisper }}
| {{Item List |id=18980 |item=Old Wind Whisper }}
| colspan=2| 1
|-
| {{Item List |id=6817 |item=Soul of Mage}}
| 5 || 1
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment}}
| 100 || 20
|-
! rowspan=3 | [[Sentinelas]]
| rowspan=3 | {{Item List |id=18984 |item=Old Camouflage Bunny Hood }}
| {{Item List |id=19974 |item=Costume Camouflage Bunny Hood}}
| colspan=2| 1
|-
| {{Item List |id=6818 |item=Soul of Archer}}
| 5 || 1
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment}}
| 100 || 20
|-
! rowspan=3 | [[Trovadores]]
| rowspan=3 | {{Item List |id=18976 |item=Old Maestro Song's Hat }}
| {{Item List |id=19966 |item=Costume Maestro Song's Hat}}
| colspan=2| 1
|-
| {{Item List |id=6818 |item=Soul of Archer}}
| 5 || 1
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment}}
| 100 || 20
|-
! rowspan=3 | [[Musas]]
| rowspan=3 | {{Item List |id=18981 |item=Old Dying Swan }}
| {{Item List |id=19971 |item=Costume Dying Swan}}
| colspan=2| 1
|-
| {{Item List |id=6818 |item=Soul of Archer}}
| 5 || 1
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment}}
| 100 || 20
|-
! rowspan=6 | [[Mecânicos]]
| rowspan=3 | {{Item List |id=18973 |item=Old Driver Band }}
| {{Item List |id=19963 |item=Costume Driver Band (Red)}}
| colspan=2| 1
|-
| {{Item List |id=6815 |item=Soul of Merchant}}
| 5 || 1
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment}}
| 100 || 20
|-
| rowspan=3 | {{Item List |id=18974 |item=Old Driver Band (Yellow) }}
| {{Item List |id=19964 |item=Costume Driver Band (Yellow)}}
| colspan=2| 1
|-
| {{Item List |id=6815 |item=Soul of Merchant}}
| 5 || 1
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment}}
| 100 || 20
|-
! rowspan=3 | [[Bioquímicos]]
| rowspan=3 | {{Item List |id=18977 |item=Old Midas Whisper }}
| {{Item List |id=19967 |item=Costume Midas Whisper}}
| colspan=2| 1
|-
| {{Item List |id=6815 |item=Soul of Merchant}}
| 5 || 1
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment}}
| 100 || 20
|-
! rowspan=3 | [[Sicários]]
| rowspan=3 | {{Item List |id=18982 |item=Old Bone Circlet }}
| {{Item List |id=19973 |item=Costume Bone Circlet}}
| colspan=2| 1
|-
| {{Item List |id=6816 |item=Soul of Thief}}
| 5 || 1
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment}}
| 100 || 20
|-
! rowspan=3 | [[Renegados]]
| rowspan=3 | {{Item List |id=18975 |item=Old Shadow Handicraft }}
| {{Item List |id=19965 |item=Costume Shadow Handicraft }}
| colspan=2| 1
|-
| {{Item List |id=6816 |item=Soul of Thief}}
| 5 || 1
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment}}
| 100 || 20
|-
! rowspan=3 | [[Arcebispos]]
| rowspan=3 align=left| {{Item List |id=18972 |item=Old Mitra }}
| {{Item List |id=19962 |item=Costume Mitra}}
| colspan=2| 1
|-
| {{Item List |id=6819 |item=Soul of Acolyte }}
| 5 || 1
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment}}
| 100 || 20
|-
! rowspan=3 align=center | [[Shuras]]
| rowspan=3 | {{Item List |id=18979 |item=Old Blazing Soul }}
| {{Item List |id=19969 |item=Costume Blazing Soul }}
| colspan=2| 1
|-
| {{Item List |id=6819 |item=Soul of Acolyte }}
| 5 || 1
|-
| {{Item List |id=6820 |item=Energy Fragment}}
| 100 || 20
|}
</small>

Edição atual tal como às 11h03min de 9 de maio de 2024