Teste: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(34 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{| class="wikitablec"
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 80%"
|-
|-
! colspan=5| 1º andar
| {{rh}} | {{item List|id=100023 |item=Joia Ancestral do Poder|simple=yes}}
|-
|-
|
|
{| class="sortable" style="width: 100%"
* Obtido via [[ROPs]].
* Não perde refino, carta e essência de morroc.
{| class="wikitable
|-
|-
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | MVP !! scope="col" | Propriedade !! scope="col" | Raça !! scope="col" | Tamanho
! Itens !! 1º Bônus !! Chance !! 2º Bônus !! Chance
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Osiris.jpg|link=]] {{monster|id=20181 Fantasma de Rá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| {{rh}} rowspan=7 | {{item List| id=1331|item= |simple=yes}}[https://www.divine-pride.net/database/item/weapon?Name=Ancestral&Description=&function=&Element=&Attack=&ItemLevel=&Slot=&minReqLevel=&maxReqLevel=&Type=&find=Busca Armas Ancestrais]
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Gertie.png|link=]] {{monster |id=20182 Fantasma do Bode}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| Dano físico contra oponentes <span style="color:Sienna">'''[PROPRIEDADE]'''</span> +3~20%. || 9,00% || Dano físico contra <span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> +3~20%. || 9%
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Ovoring.png|link=]] {{monster|id=20183 Fantasma das Trevas}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| ATQ +5~30. || 5,00% || Dano crítico +3~10%. || 6%
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Osiris.jpg|link=]] {{monster|id=20181 Fantasma de Rá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| Velocidade de ataque +3~10%. || 2,50% || Dano físico contra monstros normais +1~10%. || 1%
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Gertie.png|link=]] {{monster |id=20182 Fantasma do Bode}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| Velocidade de ataque +1. || 1,25% || ATQ da arma +1~5%. || 1%
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Ovoring.png|link=]] {{monster|id=20183 Fantasma das Trevas}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| Dano físico a distância +3~10%. || 1,25% || Arma indestrutível em batalha. || 1%
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Osiris.jpg|link=]] {{monster|id=20181 Fantasma de Rá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| || || Dano físico contra monstros chefes +1~10%. || 1%
|}
|}

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 80%"
|-
| {{rh}} | {{item List|id=100025 |item=Joia Ancestral da Magia|simple=yes}}
|-
|
* Obtido via [[ROPs]].
* Não perde refino, carta e essência de morroc.
{| class="wikitable
|-
! Itens !! 1º Bônus !! Chance !! 2º Bônus !! Chance
|-
| {{rh}} rowspan=6 | {{item List| id=2053 |item=&nbsp;|simple=yes}}[https://www.divine-pride.net/database/item/weapon?Name=Ancestral&Description=&function=&Element=&Attack=&ItemLevel=&Slot=&minReqLevel=&maxReqLevel=&Type=&find=Busca Armas Ancestrais]
|-
| Dano mágico contra oponentes <span style="color:Sienna">'''[PROPRIEDADE]'''</span> +3~20%. || 8,91% || Dano mágico contra <span style="color:MediumVioletRed">'''[RAÇA]'''</span> +3~20%. || 9%
|-
| Efetividade de cura +3~20%. || 6,94% || Conjuração variável +3~10%. || 5%
|-
| Conjuração variável +3~10%. || 2,97% || Dano mágico +1~5%. || 2%
|-
| Pós-conjuração +1~5%. || 0,99% || Dano mágico contra monstros normais +1~10%. || 1,5%
|-
| || || Dano mágico contra monstros chefes +1~10%. || 1,5%
|}
|}

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 80%"
|-
| {{rh}} | {{item List|id=6084 |item=&nbsp;|simple=yes}}{{item|id=9550 Cristal do Herói}}
|-
|
* Pode ser comprado por 1.000.000 zenys ou {{item|id=6417 2 Frutas dos Gatos}}.
* Não perde refino, carta e essência de morroc.</span>
* Ao combinar, há 50% de chance de vir 2 bônus aleatórios ao invés de 1 só.
{| class="wikitable
|-
! Itens !! 1º Bônus !! Chance !! 2º Bônus !! Chance
|-
| {{rh}} rowspan=20 | {{item List|id=15278 |item=Armadura do Herói Robusto (FOR)|simple=yes}}<br>{{item List|id=15353 |item=Armadura do Herói Ágil (AGI)|simple=yes}}<br>{{item List|id=15347 |item=Armadura do Herói Vigoroso (VIT)|simple=yes}}<br>{{item List|id=15279 |item=Armadura do Herói Sábio (INT)|simple=yes}}<br>{{item List|id=15354 |item=Armadura do Herói Astuto (DES)|simple=yes}}<br>{{item List|id=15346 |item=Armadura do Herói Afortunado (SOR)|simple=yes}}
|-
| HP máx. +1~5%. || 5,89% || HP máx. +1~5%. || 3,58%
|-
| SP máx. +1~5%. || 5,89% || SP máx. +1~5%. || 3,58%
|-
| HP máx. +500~1.000. || 5,89% || HP máx. +500~1.000. || 3,58%
|-
| SP máx. +50~500. || 5,89% || SP máx. +50~500. || 3,58%
|-
| Velocidade de ataque +1~5%. || 5,88% || Velocidade de ataque +1~5%. || 3,57%
|-
| Precisão +1~5. || 5,88% || Precisão +1~5. || 3,57%
|-
| Esquiva +5~30. || 5,88% || Esquiva +5~30. || 3,57%
|-
| ATQ da Arma +1~3%. || 5,88% || ATQ da Arma +1~3%. || 3,57%
|-
| Dano mágico +1~3%. || 5,88% || Dano mágico +1~3%. || 3,57%
|-
| ATQ +3~20. || 5,88% || ATQ +3~20. || 3,57%
|-
| ATQM +3~20. || 5,88% || ATQM +3~20. || 3,57%
|-
| Dano crítico +1~5%. || 5,88% || Dano crítico +1~5%. || 3,57%
|-
| Dano físico a distância +1~5%. || 5,88% || Dano físico a distância +1~5%. || 3,57%
|-
| Efetividade de cura +1~5%. || 5,88% || Efetividade de cura +1~5%. || 3,57%
|-
| Conjuração variável -1~5%. || 5,88% || Conjuração variável -1~5%. || 3,57%
|-
| CRIT +1~5. || 5,88% || CRIT +1~5. || 3,57%
|-
| Pós-conjuração -1~5%. || 5,88% || Pós-conjuração -1~5%. || 3,57%
|-
| || || Armadura indestrutível em batalha. || 3,57%
|-
| || || Armadura de propriedade <span style="color:Sienna">'''[PROPRIEDADE]'''</span> || 3,57%
|}
|}

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 80%"
|-
| {{rh}} | {{item List|id=7801 |item=&nbsp;|simple=yes}}{{item|id=23175 Envelope das Kafras}}
|-
|
* Pode ser comprado por 1.000.000 zenys ou {{item|id=6417 1 Fruta dos Gatos}}.
* <span style="color:#FF0000">Perde refino, carta e essência de morroc.</span>
{| class="wikitable
|-
! Itens !! 1º Bônus !! Chance !! 2º Bônus !! Chance
|-
| {{rh}} rowspan=10 | {{item List|id=15186 |item=Uniforme de Kafra}}
|-
| DEF +20~60. || 11,11% || rowspan=9 | <span style="color:SteelBlue">'''[ATRIBUTO]'''</span> +1~4. || rowspan=9 | 16,67%
|-
| DEFM +5~15. || 11,11%
|-
| Armadura indestrutível em batalha. || 11,11%
|-
| Armadura de propriedade Água. || 11,11%
|-
| Armadura de propriedade Terra. || 11,11%
|-
| Armadura de propriedade Vento. || 11,11%
|-
| Armadura de propriedade Fogo. || 11,11%
|-
| Armadura de propriedade Sombrio. || 11,11%
|-
| Armadura de propriedade Sagrado. || 11,11%
|}
|}

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 80%"
|-
| {{rh}} | {{item List|id=14926 |item=&nbsp;|simple=yes}}{{item|id=23311 Pedra Felina}}
|-
|
* Pode ser comprado por 1.000.000 zenys ou {{item|id=6417 1 Fruta dos Gatos}}.
* <span style="color:#FF0000">Perde refino, carta e essência de morroc.</span>
{| class="wikitable
|-
! Itens !! 1º Bônus !! Chance !! 2º Bônus !! Chance
|-
| {{rh}} rowspan=12 | {{item List|id=19242 |item=Tiara Felina}}
|-
| <span style="color:SteelBlue">'''[ATRIBUTO]'''</span> +1~7. || 6,25% || Conjuração variável -5~10%. || 12,5%
|-
| Velocidade de ataque +5~10%. || 6,25% || Velocidade de ataque +1. || 12,5%
|-
| ATQ +5~20. || 6,25% || ATQ da Arma +1~7%. || 12,5%
|-
| ATQM +5~20. || 6,25% || Dano mágico +1~7%. || 12,5%
|-
| CRIT +5~10. || 6,25% || Dano crítico +5~10%. || 12,5%
|-
| DEF +30~60. || 6,25% || Efetividade de cura +5~15%. || 12,5%
|-
| DEFM +10~20. || 6,25% || Efetividade de cura recebida por itens e habilidades +5~15%. || 12,5%
|-
| Esquiva +5~20. || 6,25% || Conjuração variável -5~10%. || 12,5%
|-
| Precisão +5~20. || 6,25% || Dano físico a distância +1~7%. || 12,5%
|-
| HP máx. +1~5%. || 6,25%
|-
| SP máx. +1~5%. || 6,25%
|}
|}

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 80%"
|-
| {{rh}} | {{item List|id=12351 |item=&nbsp;|simple=yes}}{{item|id=23308 Megafone Amplificador}}
|-
|
* Pode ser comprado por 1.000.000 zenys ou {{item|id=6417 1 Fruta dos Gatos}}.
* <span style="color:#FF0000">Perde refino, carta e essência de morroc.</span>
* Ao combinar, há 10% de chance de transformar os Fones Amplificadores em um {{item List|id=19245 |item=Fones Danificados|simple=yes}}.
* O Megafone amplificador não funciona nos Fones Danificados.
{| class="wikitable
|-
! Itens !! 1º Bônus !! Chance !! 2º Bônus !! Chance
|-
| {{rh}} rowspan=12 | {{item List|id=19241 |item=Fones Amplificadores}}
|-
| CRIT +2~3. || 6,25% || Velocidade de ataque +1. || 7,15%
|-
| Pós-conjuração -1~2%. || 6,25% || Pós-conjuração -2~3%. || 7,15%
|-
| <span style="color:SteelBlue">'''[ATRIBUTO]'''</span> +1. || 6,25% || <span style="color:SteelBlue">'''[ATRIBUTO]'''</span> +1. || 7,14%
|-
| ATQ +3~5. || 6,25% || ATQ da arma +1~3%. || 7,14%
|-
| ATQM +3~5. || 6,25% || Dano mágico +1~3%. || 7,14%
|-
| HP máx. +1~2%. || 6,25% || HP máx. +1~2%. || 7,14%
|-
| SP máx. +1~2%. || 6,25% || SP máx. +1~2%. || 7,14%
|-
| DEF +10~20. || 6,25% || Efetividade de cura +3~10%. || 7,14%
|-
| DEFM +3~5. || 6,25% || Efetividade de cura recebida por itens e habilidades +2~7%. || 7,14%
|-
| Esquiva +5~20. || 6,25% || Conjuração variável -3~5%. || 7,14%
|-
| Precisão +5~10. || 6,25% || Dano físico a distância +1~4%. || 7,14%
|}
|}

{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 80%"
|-
| {{rh}} | {{item List|id=23170 |item=Kit de Ferramentas para Ventilador|simple=yes}}
|-
|
* Pode ser comprado por 1.000.000 zenys ou {{item|id=6417 1 Fruta dos Gatos}}.
* <span style="color:#FF0000">Perde carta e essência de morroc.</span>
* Ao combinar, há 10% de chance de transformar o Ventilador Portátil em um {{item List|id=28440 |item=Ventilador Quebrado|simple=yes}}.
* O Kit de Ferramentas não funciona no Ventilador Quebrado.
{| class="wikitable
|-
! Itens !! 1º Bônus !! Chance !! 2º Bônus !! Chance
|-
| {{rh}} rowspan=14 | {{item List|id=28439 |item=Ventilador Portátil}}
|-
| HP máx. +1~3%. || 7,7% || HP máx. +1~3%. || 7,7%
|-
| SP máx. +1~3%. || 7,7% || SP máx. +1~3%. ||7,7%
|-
| ATQ da arma +1~3%. || 7,7% || ATQ da arma +1~3%. || 7,7%
|-
| Dano mágico +1~3%. || 7,7% || Dano mágico +1~3%. || 7,7%
|-
| Dano crítico +5~8%. || 7,69% || Dano crítico +5~8%. || 7,69%
|-
| Conjuração variável -5~8%. || 7,69% || Conjuração variável -5~8%. || 7,69%
|-
| Velocidade de ataque +3~5%. || 7,69% || Velocidade de ataque +3~5%. || 7,69%
|-
| Consumo de SP -3~5%. || 7,69% || Consumo de SP -3~5%. || 7,69%
|-
| Resistência a propriedade Fogo +3~5%. || 7,69% || Resistência a propriedade Fogo +3~5%. || 7,69%
|-
| Resistência a propriedade Água +3~5%. || 7,69% || Resistência a propriedade Água +3~5%. || 7,69%
|-
| Resistência a propriedade Vento +3~5%. || 7,69% || Resistência a propriedade Vento +3~5%. || 7,69%
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Gertie.png|link=]] {{monster |id=20182 Fantasma do Bode}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| Resistência a propriedade Terra +3~5%. || 7,69% || Resistência a propriedade Terra +3~5%. || 7,69%
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Ovoring.png|link=]] {{monster|id=20183 Fantasma das Trevas}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| Resistência a todas as Propriedades, exceto Neutro +1~3%. || 7,69% || Resistência a todas as Propriedades, exceto Neutro +1~3%. || 7,69%
|}
|}
|}
|}


{{itens}}

Edição atual tal como às 11h03min de 9 de maio de 2024