Teste: mudanças entre as edições

De bROWiki
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{| class="wikitablec"
== Recompensas ==
# As 10 {{item| id=25376 Moedas de Estimação}} podem ser trocadas por itens aleatórios na Máquina Dimensional {{navi|prontera|165|304}}.
#:[[Arquivo:COD_3.png|link=]]
# Do lado da máquina está Manouro, que realiza as seguintes funções:
#* Reseta a missão diária do evento ao custo de 2 {{item|id=6417 Frutas dos Gatos}}. Uma vez por dia.
#* Troca 30 {{item| id=25375 Âmagos}} por 1 {{item| id=9111 Ovo de Freeoni}} ou 1 {{item| id=9115 Ovo de Lady Branca}}.
<small>
{| class=wikitable
|-
|-
! colspan=5| 1º andar
! Chance !! Prêmio
|-
|-
|
| 0,006664% || {{item List| id=9111 | item=Ovo de Freeoni | num=1 |simple=yes}}
{| class="sortable" style="width: 100%"
|-
|-
! scope="col" | Qtd. !! scope="col" | MVP !! scope="col" | Propriedade !! scope="col" | Raça !! scope="col" | Tamanho
| 0,07996% || {{item List| id=9096 | item=Ovo de Gato de Nove Caudas | num=1 |simple=yes}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Osiris.jpg|link=]] {{monster|id=20181 Fantasma de Rá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| 0,1599% ||
{|
| {{item List| id=9115 | item=Ovo de Lady Branca | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9087 | item=Ovo de Grand Orc | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9099 | item=Ovo de Ursinho | num=1 |simple=yes}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Gertie.png|link=]] {{monster |id=20182 Fantasma do Bode}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| {{item List| id=9024 | item=Ovo de Bafomé Jr. | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9119 | item=Ovo de Alicel | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9055 | item=Ovo de Succubus | num=1 |simple=yes}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Ovoring.png|link=]] {{monster|id=20183 Fantasma das Trevas}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| {{item List| id=9047 | item=Ovo de Ninfa Perversa | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9105 | item=Ovo de Hodremlin | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9118 | item=Ovo de Aliot | num=1 |simple=yes}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Osiris.jpg|link=]] {{monster|id=20181 Fantasma de Rá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| {{item List| id=9054 | item=Ovo de Pesadelo | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9002 | item=Ovo de Drops | num=1 |simple=yes}}
|}
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Gertie.png|link=]] {{monster |id=20182 Fantasma do Bode}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| 0,1999% || {{item List| id=25375 |item=Âmago | num=1 |simple=yes}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Ovoring.png|link=]] {{monster|id=20183 Fantasma das Trevas}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| 0,3332% ||
{|
| {{item List| id=25376 | item=Moedas de Estimação | num=50 |simple=yes}}
| {{item List| id=9010 | item=Ovo de Lobo do Deserto Bebê | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9013 | item=Ovo de Esporo Venenoso | num=1 |simple=yes}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Osiris.jpg|link=]] {{monster|id=20181 Fantasma de Rá}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Terra|v=3}} || [[Humanoide]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| {{item List| id=9012 | item=Ovo de Esporo | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9019 | item=Ovo de Dokebi | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9128 | item=Ovo de Sacerdote Maldito | num=1 |simple=yes}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Gertie.png|link=]] {{monster |id=20182 Fantasma do Bode}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Sombrio|v=3}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| {{item List| id=9018 | item=Ovo de Munak | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9025 | item=Ovo de Bongun | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9015 | item=Ovo de Fumacento | num=1 |simple=yes}}
|-
|-
| style="text-align: right" | 5 || style="text-align: left" |[[Arquivo: MVP_Ovoring.png|link=]] {{monster|id=20183 Fantasma das Trevas}} || style="text-align: left;" | {{Elemento|Prop=Maldito|v=4}} || [[Demônio]] || {{Tamanho|Size=Grande}}
| {{item List| id=9005 | item=Ovo de Picky | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9016 | item=Ovo de Yoyo | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9014 | item=Ovo de PecoPeco | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=9004 | item=Ovo de Lunático | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=9009 | item=Ovo de Bebê Selvagem | num=1 |simple=yes}}
|}
|}
|-
| 1,333% || {{item List| id=25376 | item=Moedas de Estimação | num=30 |simple=yes}}
|-
| 1,666% ||
{|
| {{item List| id=12366 | item=Bonequinha Oriental | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=12360 | item=Suco Vermelho-Sangue | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=12373 | item=Coração Puro | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=12372 | item=Contrato Infernal | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=23189 | item=Carretel de Urso | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=12370 | item=Carta de Amor | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=23188 | item=Pedaço de Aeroplano | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=12369 | item=Óleo de Coco | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=14574 | item=Crânio do Andarilho | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=12371 | item=Tábula Mágica | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=642 | item=Livro do Diabo | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=637 | item=Vassoura Velha | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=1000552 | item=Água Profanada | num=1 |simple=yes}}
|}
|-
| 1,666% ||
{|
| {{item List| id=23187 | item=Geleia de Seiva | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=25376 | item=Moedas de Estimação | num=150 |simple=yes}}
|}
|-
| 2,665% || {{item List| id=25376 | item=Moedas de Estimação | num=20 |simple=yes}}
|-
| 3,998% ||
{|
| {{item List| id=25377 | item=Ração Luxuosa | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=628 | item=Osso Seco | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=23257 | item=Tronco Úmido | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=23256 | item=Gaze Mágica | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=620 | item=Suco de Laranja | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=23258 | item=Carniça | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=633 | item=Batata Assada | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=622 | item=Cenoura Arco-Íris | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=659 | item=Coração Apaixonado | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=636 | item=Sem Destinatário | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=623 | item=Minhoca Boa-Pinta | num=1 |simple=yes}}
|}
|-
| 3,998% ||
{|
| {{item List| id=626 | item=Suco de Monstro | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=625 | item=Ferro Enferrujado | num=1 |simple=yes}}
|-
| {{item List| id=537 | item=Ração para Bichinho | num=1 |simple=yes}}
| {{item List| id=643 | item=Incubadora | num=1 |simple=yes}}
|}
|-
| 5,331% || {{item List| id=25376 | item=Moedas de Estimação | num=15 |simple=yes}}
|}
|}
</small>

{{Sazonais}}

Edição atual tal como às 11h03min de 9 de maio de 2024