Fúria Estelar: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 437 | |||
| Sdbname = SG_STAR_ANGER | |||
| ENname = Stellar Wrath | |||
| tipo = Passiva | | tipo = Passiva | ||
| nvmax = 3 | | nvmax = 3 | ||
Linha 20: | Linha 23: | ||
|} | |} | ||
===Fórmula=== | ===Fórmula=== | ||
<code>Bônus = Nv. de base + SOR + DES</code> | <code>Bônus = Nv. de base + FOR + SOR + DES</code> | ||
{{Taekwon1}} | {{Taekwon1}} |
Edição atual tal como às 16h33min de 30 de junho de 2018
![]() | |
![]() | |
Stellar Wrath | |
ID: | SG_STAR_ANGER (437) |
Tipo: | Passiva |
Níveis: | 3 |
Pré-requisitos | |
![]() |
Aumenta o ATQ contra o monstro alinhado pelas estrelas.
Nv. | ATQ |
---|---|
1 | (Bônus ÷9)% |
2 | (Bônus ÷6)% |
3 | (Bônus ÷3)% |
Fórmula
Bônus = Nv. de base + FOR + SOR + DES