Necromancia: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 2601 | | sID = 2601 | ||
Linha 9: | Linha 4: | ||
| ENname = Soul Curse | | ENname = Soul Curse | ||
| tipo = Ativa | | tipo = Ativa | ||
| nvmax = | | nvmax = 5 | ||
| prereqs = {{skill|n= | | prereqs = {{skill|n=Ceifar Alma|v=3|simple=yes}} | ||
| sp = 1 | | sp = 70 | ||
| | | alvo = Oponentes | ||
| | | cast_fix = 1 | ||
| | | cast_var = 1 | ||
| delay = 0,5 segundos | |||
| cooldown = 5 segundos | |||
| alcance = 9 células | |||
| cf_name = Consome: | |||
| cf_value = 3 Almas | |||
| area = 7x7 células | |||
}} | }} | ||
Através da técnica do uso dos mortos, consome 3 Almas para ter uma chance de infligir [[Maldição]] no alvo e oponentes ao redor de 7x7 células. | |||
{| class="wikitablec" | |||
! Nv. !! Chance de [[Maldição]] | |||
|- | |||
! 1 | |||
| 40% | |||
|- | |||
! 2 | |||
| 50% | |||
|- | |||
! 3 | |||
| 60% | |||
|- | |||
! 4 | |||
| 70% | |||
|- | |||
! 5 | |||
| 80% | |||
|} | |||
==Notas== | ==Notas== | ||
* | * Chance de infligir [[maldição]] é reduzida pelas tolerâncias do alvo. | ||
{{Taekwon2}} | {{Taekwon2}} |
Edição das 03h16min de 18 de maio de 2022
![]() | |
![]() | |
Soul Curse | |
ID: | SP_SOULCURSE (2601) |
Tipo: | Ativa |
Níveis: | 5 |
SP: | 70 |
Conjuração: | 1 + 1 segundos |
Pós-conjuração: | 0,5 segundos |
Recarga: | 5 segundos |
Alvo: | Oponentes |
Alcance: | 9 células |
Área: | 7x7 células |
Consome: | 3 Almas |
Pré-requisitos | |
![]() |
Através da técnica do uso dos mortos, consome 3 Almas para ter uma chance de infligir Maldição no alvo e oponentes ao redor de 7x7 células.
Nv. | Chance de Maldição |
---|---|
1 | 40% |
2 | 50% |
3 | 60% |
4 | 70% |
5 | 80% |
Notas
- Chance de infligir maldição é reduzida pelas tolerâncias do alvo.