|
|
(84 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
| Cheffênia é um evento temporário, mas rotativo, retornando ao jogo a cada 6 meses.
| | #REDIRECT [[Corredor Fantasma]] |
| | |
| Para participar, basta adquirir o {{item|id=7227 Passe para Cheffênia}} através da Loja de [[ROPs]] durante o período do evento.
| |
| | |
| O evento consiste em 4 mapas repletos de [[MVP]]s onde os jogadores poderão enfrentá-los:
| |
| | |
| * Será necessário um {{item|id=7227 Passe para Cheffênia}} toda vez que você for entrar em um dos 4 mapas;
| |
| * Não há perda de [[EXP]] nos mapas de Cheffênia, nem alteração nos itens derrubados pelos [[MVP]]s;
| |
| * Não é possível gravar [[Portal]];
| |
| * Habilidades ou itens de [[teleporte]] não funcionam;
| |
| * A habilidade [[Brisa da Calmaria]] não funciona nos mapas;
| |
| * [[MVP]]s são livres para todos os jogadores, a regra de ''Kill Steal'' (KS) não se aplica aqui;
| |
| * Práticas inconvenientes, como usar [[Escudo Sagrado]] no [[MVP]], são punidas de acordo com as regras do jogo.
| |
| * Não há diferença entre as salas, todas são iguais.
| |
| * Os [[MVP]]s renascem instantaneamente após alguns segundos depois de derrotados.
| |
| | |
| == Informações ==
| |
| | |
| # Com o {{item|id=7227 Passe para Cheffênia}} no inventário, fale com o Viajante nas principais cidades.
| |
| #: <code>/navi prontera 168/125</code>
| |
| #: <code>/navi geffen 124/169</code> | |
| #: <code>/navi payon 165/150</code>
| |
| #: <code>/navi morocc 142/100</code>
| |
| #: <code>/navi rachel 132/144</code>
| |
| #: <code>/navi lighthalzen 203/140</code>
| |
| # Ele te enviará para 1 das 4 salas escolhida.
| |
| | |
| {|
| |
| |
| |
| {| class=wikitable
| |
| |-
| |
| ! Qtd. !! [[MVP]] !! [[Propriedade]] !! [[Raça]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1252 Hatii}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1768 Pesar Noturno}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 3 || {{monster|id=1272 Senhor das Trevas}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1046 Doppelganger}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1389 Drácula}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1112 Drake}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1719 Detardeurus}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1630 Lady Branca}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1147 Maya}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1059 Abelha Rainha}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=3074 Vigia do Tempo}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=2068 Boitatá}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1583 Tao Gunka}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1251 Cavaleiro da Tempestade}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 25 || {{monster|id=1785 Atroce}} || C || D
| |
| |}
| |
| |
| |
| {| class=wikitable
| |
| |-
| |
| ! Qtd. !! [[MVP]] !! [[Propriedade]] !! [[Raça]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1685 Vesper}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1115 Eddga}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1038 Osíris}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 15 || {{monster|id=2362 Amon Ra do Pesadelo}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1087 Orc Herói}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1492 Samurai Encarnado}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1150 Flor do Luar}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1373 Senhor dos Mortos}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1779 Ktullanux}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1734 Kiel-D-01}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1658 Egnigem Cenia}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1708 Memória de Thanatos}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1688 Lady Tanee}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1312 General Tartaruga}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1157 Faraó}} || C || D
| |
| |}
| |
| |
| |
| {| class=wikitable
| |
| |-
| |
| ! Qtd. !! [[MVP]] !! [[Propriedade]] !! [[Raça]]
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=2255 Guardião Morto Kades}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1871 Bispo Decadente}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1159 Freeoni}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1418 Serpente Suprema}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1623 RSX-0806}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=1646 Lorde Seyren}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 1 || {{monster|id=2251 Gioia}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=2022 Sombra de Nidhogg}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1874 Belzebu}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 5 || {{monster|id=1751 Valquíria Randgris}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 10 || {{monster|id=1832 Ifrit}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1957 Entweihen Crothen}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=2202 Kraken}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 2 || {{monster|id=1956 Naght Sieger}} || C || D
| |
| |-
| |
| | style="text-align: right;" | 3 || {{monster|id=2240 Menestrel Alphoccio}} || C || D
| |
| |}
| |
| |}
| |
| | |
| {{Quests}}
| |