Sindicato das Cidades: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 19: | Linha 19: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! colspan=2| Entrega | ! colspan=2| Entrega C | ||
|- | |- | ||
! Item !! Local | ! Item !! Local | ||
Linha 76: | Linha 76: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! | ! colspan=2| Entrega B | ||
|- | |- | ||
| | ! Item !! Local | ||
|- | |||
| {{item List|id=1751 |item=Flecha de Prata|num=500 |simple=y}} || {{navi|pay_dun01|53|50}} | |||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=1751 |item=Flecha de Prata|num=500 |simple=y}} || {{navi|pay_dun02|33|63}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=502 |item=Poção Laranja|num=10 |simple=y}} || {{navi|prt_sewb2|19|33}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=503 |item=Poção Amarela|num=10 |simple=y}} || {{navi|prt_sewb3|179|149}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=504 |item=Poção Branca |num=10 |simple=y}} || {{navi|prt_sewb4|112|86}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=601 |item=Asa de Mosca|num=10 |simple=y}} || {{navi|prt_maze02|106|127}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=601 |item=Asa de Mosca|num=10 |simple=y}} || {{navi|prt_maze03|17|176}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=502 |item=Poção Laranja|num=10 |simple=y}} || {{navi|iz_dun01|36|53}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=12117 |item=Conversor Elemental Vento|num=2 |simple=y}} || {{navi|iz_dun02|230|226}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=501 |item=Poção Vermelha|num=10 |simple=y}} || {{navi|pay_dun03|149|142}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=611 |item=Lupa|num=10 |simple=y}} || {{navi|pay_dun04|33|109}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=656 |item=Poção do Despertar|num=10 |simple=y}} || {{navi|treasure02|99|41}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=656 |item=Poção do Despertar|num=10 |simple=y}} || {{navi|tur_dun01|164|60}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=504 |item=Poção Branca |num=10 |simple=y}} || {{navi|tur_dun02|150|243}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=502 |item=Poção Laranja|num=10 |simple=y}} || {{navi|in_sphinx2|147|133}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=503 |item=Poção Amarela|num=10 |simple=y}} || {{navi|in_sphinx3|205|37}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=504 |item=Poção Branca |num=10 |simple=y}} || {{navi|in_sphinx4|130|130}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=501 |item=Poção Vermelha|num=10 |simple=y}} || {{navi|moc_pryd02|20|180}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=502 |item=Poção Laranja|num=10 |simple=y}} || {{navi|moc_pryd03|92|83}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=502 |item=Poção Laranja|num=10 |simple=y}} || {{navi|moc_pryd05|102|84}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=502 |item=Poção Laranja|num=10 |simple=y}} || {{navi|gef_dun01|120|220}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=503 |item=Poção Amarela|num=10 |simple=y}} || {{navi|gef_dun02|91|127}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=611 |item=Lupa|num=10 |simple=y}} || {{navi|ra_san01|140|110}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=611 |item=Lupa|num=10 |simple=y}} || {{navi|ra_san02|219|256}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=611 |item=Lupa|num=10 |simple=y}} || {{navi|ra_san03|20|155}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=611 |item=Lupa|num=10 |simple=y}} || {{navi|ra_san04|200|193}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=12117 |item=Conversor Elemental Vento|num=2 |simple=y}} || {{navi|ice_dun02|168|147}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=744 |item=Buquê |num=1 |simple=y}} || {{navi|lhz_dun01|162|288}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=601 |item=Asa de Mosca|num=10 |simple=y}} || {{navi|mjo_dun02|359|354}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=602 |item=Asa de Borboleta|num=3 |simple=y}} || {{navi|mjo_dun03|310|246}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=504 |item=Poção Branca |num=10 |simple=y}} || {{navi|ein_dun02|281|273}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=12115 |item=Conversor Elemental Água|num=2 |simple=y}} || {{navi|mag_dun02|43|56}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=504 |item=Poção Branca |num=10 |simple=y}} || {{navi|tha_t02|146|142}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=504 |item=Poção Branca |num=10 |simple=y}} || {{navi|tha_t03|226|139}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=504 |item=Poção Branca |num=10 |simple=y}} || {{navi|tha_t04|60|157}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=657 |item=Poção da Fúria Selvagem|num=10 |simple=y}} || {{navi|abyss_02|262|274}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=657 |item=Poção da Fúria Selvagem|num=10 |simple=y}} || {{navi|juperos_02|46|76}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=748 |item=Rosa Eterna|num=1 |simple=y}} || {{navi|kh_dun01|2|208}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=601 |item=Asa de Mosca|num=10 |simple=y}} || {{navi|alde_dun02|262|250}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=601 |item=Asa de Mosca|num=10 |simple=y}} || {{navi|alde_dun03|273|72}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=601 |item=Asa de Mosca|num=10 |simple=y}} || {{navi|c_tower2|253|33}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=601 |item=Asa de Mosca|num=10 |simple=y}} || {{navi|c_tower3|143|227}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=610 |item=Folha de Yggdrasil|num=5 |simple=y}} || {{navi|gl_church|148|38}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=717 |item=Gema Azul|num=10 |simple=y}} || {{navi|gl_chyard|156|52}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=1751 |item=Flecha de Prata|num=500 |simple=y}} || {{navi|gl_in01|157|13}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=1065 |item=Armadilha|num=20 |simple=y}} || {{navi|gl_prison|34|75}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=601 |item=Asa de Mosca|num=10 |simple=y}} || {{navi|gl_sew01|270|266}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=601 |item=Asa de Mosca|num=10 |simple=y}} || {{navi|gl_sew02|25|252}} | ||
|- | |- | ||
| | | {{item List|id=601 |item=Asa de Mosca|num=10 |simple=y}} || {{navi|gl_step|30|10}} | ||
|} | |} | ||
Edição das 05h14min de 17 de julho de 2024
![]() | |
---|---|
https://hazyforest.com/city_investment | |
Requisitos mínimos | |
Nv. de base: | 1 |
Tipo: | Repetível |
Premiação |
- Para acessar o local do Grupo. encontre a Oficial do Éden. que fica em qualquer cidade.
- Lá dentro. inscreva-se com a Secretária Lenore para receber 1 Emblema do Éden.
Sistema de Fama
Equipamentos Esmeralda
Missões
Entrega C | |
---|---|
Item | Local |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Entrega B | |
---|---|
Item | Local |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Entrega A | |
---|---|
Item | Local |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |