Onda de Choque: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(5 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Skill Info | {{Skill Info | ||
| sID = 2002 | | sID = 2002 | ||
Linha 15: | Linha 13: | ||
}} | }} | ||
Maneja a arma rapidamente, provocando uma onda sonora que causa dano físico a distância. | Maneja a arma rapidamente, provocando uma onda sonora que causa dano físico a distância. | ||
É possível causar dano crítico com a habilidade. | |||
A chance do ataque crítico é igual ao [[CRIT]] do usuário. | |||
Aumentar o nível da habilidade melhora a [[precisão]] do ataque. | Aumentar o nível da habilidade melhora a [[precisão]] do ataque. | ||
Linha 55: | Linha 57: | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* Esta é uma '''[[:Categoria:Habilidades críticas|Habilidade Crítica]].''' | |||
* Armas relacionadas: | |||
** {{item List|id=21052 |item=Vernan|simple=yes}} | |||
** {{item List|id=21038 |item=Espada Ancestral|simple=yes}} | |||
** {{item List|id=600009 |item=Espada Primordial|simple=yes}} | |||
* Elmos relacionados: | |||
** {{item List|id=400078 |item=Espólio de Seyren|simple=yes}} | |||
** {{item List|id=5899 |item=Laço Punk|simple=yes}} | |||
** {{item List|id=400647 |item=Coroa Poderosa de Cinzas|simple=yes}} | |||
** {{item List|id=410139 |item=Tiara de Asmodeus|simple=yes}} | |||
* Armaduras relacionadas: | |||
** {{item List|id=15037 |item=Armadura de Peuz|simple=yes}} | |||
* Acessórios relacionados: | |||
** {{item List|id=28521 |item=Proteção do Gigante|simple=yes}} | |||
** {{item List|id=490397 |item=Anel do Cavaleiro Rúnico|simple=yes}} | |||
** {{item List|id=490206 |item=Grácil Riqueza|simple=yes}} | |||
** {{item List|id=490113 |item=Anel de Jasper|simple=yes}} | |||
* Calçados relacionados: | |||
** {{item List|id=22106 |item=Botas Gigantes|simple=yes}} | |||
* Sombrios relacionados: | |||
** {{item List|id=24288 |item=Luva Sombria de Cavaleiro Rúnico|simple=yes}} | |||
* Cartas e Encantos relacionados: | |||
** {{item List |id=29594 |item=Memória de Seyren|simple=yes}} | |||
<!-- LATAM --> | |||
<includeonly> | |||
{{Skill Info | |||
| sID = 2002 | |||
| Sdbname = RK_SONICWAVE | |||
| ENname = Sonic Wave | |||
| tipo = Ofensiva | |||
| nvmax = 10 | |||
| prereqs = {{skill|n=Encantar Lâmina|v=3|simple=yes}} | |||
| sp = 30 + (Nv. da habilidade × 3) | |||
| delay = 1 segundo | |||
| cooldown = 2 segundos | |||
| alvo = Oponente | |||
| alcance = 7 a 11 células | |||
}} | |||
Maneja a arma rapidamente, provocando uma onda sonora que causa dano físico a distância. | |||
É possível causar dano crítico com a habilidade. | |||
A chance do ataque crítico é igual ao [[CRIT]] do usuário. | |||
Aumentar o nível da habilidade melhora a [[precisão]] do ataque. | |||
{| class="wikitablec" | |||
! Nv. !! [[ATQ]] !! Alcance !! [[Precisão]] !! [[SP]] | |||
|- | |||
! 1 | |||
| 1.200% || rowspan=2| 7 células || +7% || 33 | |||
|- | |||
! 2 | |||
| 1.350% || +14% || 36 | |||
|- | |||
! 3 | |||
| 1.500% || rowspan=2| 8 células || +21% || 39 | |||
|- | |||
! 4 | |||
| 1.650% || +28% || 42 | |||
|- | |||
! 5 | |||
| 1.800% || rowspan=2| 9 células || +35% || 45 | |||
|- | |||
! 6 | |||
| 1.950% || +42% || 48 | |||
|- | |||
! 7 | |||
| 2.100% || rowspan=2| 10 células || +49% || 51 | |||
|- | |||
! 8 | |||
| 2.250% || +56% || 54 | |||
|- | |||
! 9 | |||
| 2.400% || rowspan=2| 11 células || +63% || 57 | |||
|- | |||
! 10 | |||
| 2.550% || +70% || 60 | |||
|} | |||
===Fórmula=== | |||
<code>ATQ = {[(Nv. da habilidade × 100) + 500] × (Nv. de Base ÷ 100}%</code> | |||
== Notas == | |||
* Esta é uma '''[[:Categoria:Habilidades críticas|Habilidade Crítica]].''' | |||
* Armas relacionadas: | * Armas relacionadas: | ||
** {{item|id=21052 Vernan}} | ** {{item List|id=21052 |item=Vernan|simple=yes}} | ||
** {{item|id=21038 Espada Ancestral}} | ** {{item List|id=21038 |item=Espada Ancestral|simple=yes}} | ||
** {{item|id=600009 Espada Primordial}} | ** {{item List|id=600009 |item=Espada Primordial|simple=yes}} | ||
* | * Elmos relacionados: | ||
** {{item|id= | ** {{item List|id=400078 |item=Espólio de Seyren|simple=yes}} | ||
* Armaduras relacionadas: | |||
** {{item List|id=15037 |item=Armadura de Peuz|simple=yes}} | |||
* | * Acessórios relacionados: | ||
** {{item|id= | * Calçados relacionados: | ||
** | |||
* Sombrios relacionados: | * Sombrios relacionados: | ||
** {{item|id=24288 Luva Sombria de Cavaleiro Rúnico}} | ** {{item List|id=24288 |item=Luva Sombria de Cavaleiro Rúnico|simple=yes}} | ||
* Cartas e Encantos relacionados: | * Cartas e Encantos relacionados: | ||
** {{item |id=29594 Memória de Seyren}} | ** {{item List |id=29594 |item=Memória de Seyren|simple=yes}} | ||
</includeonly> | |||
{{Espadachim1}} | {{Espadachim1}} | ||
[[Categoria:Habilidades críticas]] | [[Categoria:Habilidades críticas]] |
Edição atual tal como às 17h43min de 14 de abril de 2025
![]() | |
![]() | |
Sonic Wave | |
ID: | RK_SONICWAVE (2002) |
Tipo: | Ofensiva |
Níveis: | 10 |
SP: | 30 + (Nv. da habilidade × 3) |
Pós-conjuração: | 1 segundo |
Recarga: | 2 segundos |
Alvo: | Oponente |
Alcance: | 7 a 11 células |
Pré-requisitos | |
![]() |
Maneja a arma rapidamente, provocando uma onda sonora que causa dano físico a distância.
É possível causar dano crítico com a habilidade.
A chance do ataque crítico é igual ao CRIT do usuário.
Aumentar o nível da habilidade melhora a precisão do ataque.
Nv. | ATQ | Alcance | Precisão | SP |
---|---|---|---|---|
1 | 600% | 7 células | +7% | 33 |
2 | 700% | +14% | 36 | |
3 | 800% | 8 células | +21% | 39 |
4 | 900% | +28% | 42 | |
5 | 1.000% | 9 células | +35% | 45 |
6 | 1.100% | +42% | 48 | |
7 | 1.200% | 10 células | +49% | 51 |
8 | 1.300% | +56% | 54 | |
9 | 1.400% | 11 células | +63% | 57 |
10 | 1.500% | +70% | 60 |
Fórmula
ATQ = {[(Nv. da habilidade × 100) + 500] × (Nv. de Base ÷ 100}%
Notas
- Esta é uma Habilidade Crítica.
- Armas relacionadas:
- Elmos relacionados:
- Armaduras relacionadas:
- Acessórios relacionados:
- Calçados relacionados:
- Sombrios relacionados:
- Cartas e Encantos relacionados: