Baforada: mudanças entre as edições
(→Notas) |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
| icn = | | icn = | ||
}} | }} | ||
Causa dano físico a distância em linha reta, na área de | Causa dano físico a distância em linha reta, na área de 3x14 células. | ||
A [[propriedade]] do dano varia de acordo com a habilidade usada. | A [[propriedade]] do dano varia de acordo com a habilidade usada. | ||
Linha 66: | Linha 66: | ||
| [[Veneno]] || [http://www.divine-pride.net/database/skill/657 Confira a lista] | | [[Veneno]] || [http://www.divine-pride.net/database/skill/657 Confira a lista] | ||
|- | |- | ||
| {{rh}} | | | {{rh}} |NPC_DARKNESSBREATH | ||
| [[Sombrio]] || [http://www.divine-pride.net/database/skill/658 Confira a lista] | | [[Sombrio]] || [http://www.divine-pride.net/database/skill/658 Confira a lista] | ||
|- | |- | ||
Linha 73: | Linha 73: | ||
== Notas == | == Notas == | ||
* Ignora [[Escudo Mágico]]. | * Ignora [[Escudo Mágico]]. | ||
* Não confundir '' | * Não confundir ''NPC_DARKNESSBREATH'' com ''NPC_DARKBREATH'' ([[Sopro Sombrio]]) | ||
{{Monstros}} | {{Monstros}} |
Edição atual tal como às 12h09min de 10 de fevereiro de 2021
![]() | |
![]() | |
ID: | NPC_BREATH (Vários) |
Níveis: | 10 |
Exclusiva: | Sim |
Alcance: | 6 células |
Causa dano físico a distância em linha reta, na área de 3x14 células.
A propriedade do dano varia de acordo com a habilidade usada.
Nv. | ATQ |
---|---|
1 | 100% |
2 | 200% |
3 | 300% |
4 | 400% |
5 | 500% |
6 | 600% |
7 | 700% |
8 | 800% |
9 | 900% |
10 | 1.000% |
Propriedade
dbname | Propriedade | Monstros que usam |
---|---|---|
NPC_FIREBREATH | Fogo | Confira a lista |
NPC ICEBREATH | Água | Confira a lista |
NPC_THUNDERBREATH | Vento | Confira a lista |
NPC_ACIDBREATH | Veneno | Confira a lista |
NPC_DARKNESSBREATH | Sombrio | Confira a lista |
Notas
- Ignora Escudo Mágico.
- Não confundir NPC_DARKNESSBREATH com NPC_DARKBREATH (Sopro Sombrio)